| # | Nom | Club | Cat | Temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIN Léo | ticket Indiv-Court
|
CO Liège | H-10 | 00:53:00 | 19:18 /km |
| 2 | FRANÇOIS Josquin | ticket Indiv-Court
|
H45 | 00:56:29 | 20:35 /km | |
| 3 | VANDERMEULEN Bernadette | ticket Indiv-Court
|
CO Liège | D70 | 01:01:12 | 22:18 /km |
| 4 | HUTSEMEKERS Gaston | ticket Indiv-Court
|
H-10 | 01:07:15 | 24:30 /km | |
| 5 | TONNEAU Lucien | ticket Indiv-Court
|
OLV Eifel | H85 | 01:30:15 | 32:53 /km |
| 6 | VAN DER CRUYS Jean-Pierre | ticket Indiv-Court
|
ASUB | H80 | 01:58:45 | 43:16 /km |
| 7 | MARTIN Sophie | ticket Indiv-Court
|
D21 | 02:35:29 | 56:39 /km | |
| CASTEELS Marine | ticket Indiv-Court
|
CO Liège | D-10 | NCl | - | |
| DEPAYE Anne-Marie | ticket Indiv-Court
|
Hermathenae | D75 | NCl | - | |
| WAGNER Tao | ticket Indiv-Court
|
H-14 | NCl | - |
Indiv-Court
Léo BASTIN - H-10
00:53:00 - 2744 m - 19:18/km
OK
H. départ : 11:35:27
H. arrivée : 12:28:27
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 2:29 2:29 18:07/km
2. 143 4:15 6:44 17:29/km
3. 134 4:27 11:11 16:43/km
4. 135 5:06 16:17 29:59/km
5. 152 2:33 18:50 21:15/km
6. 147 4:16 23:06 21:32/km
7. 136 5:16 28:22 24:16/km
8. 137 2:34 30:56 15:44/km
9. 150 2:39 33:35 59:59/km
10. 138 1:00 34:35 18:31/km
11. 146 4:54 39:29 20:51/km
12. 153 3:13 42:42 17:46/km
13. 139 2:45 45:27 27:30/km
14. 140 1:58 47:25 18:33/km
15. 141 3:32 50:57 13:51/km
16. 165 1:40 52:37 9:09/km
17. 0 0:23 53:00 0:00/km
Indiv-Court
Josquin FRANÇOIS - H45
00:56:29 - 2744 m - 20:35/km
OK
H. départ : 10:55:16
H. arrivée : 11:51:45
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 1:41 1:41 12:17/km
2. 143 2:30 4:11 10:17/km
3. 134 2:58 7:09 11:09/km
4. 135 7:12 14:21 42:21/km
5. 152 1:57 16:18 16:15/km
6. 147 5:49 22:07 29:22/km
7. 136 7:19 29:26 33:43/km
8. 137 8:12 37:38 50:18/km
9. 150 2:34 40:12 59:41/km
10. 138 0:50 41:02 15:25/km
11. 146 3:09 44:11 13:24/km
12. 153 3:50 48:01 21:10/km
13. 139 2:01 50:02 20:10/km
14. 140 1:42 51:44 16:02/km
15. 141 3:14 54:58 12:40/km
16. 165 1:03 56:01 5:46/km
17. 0 0:28 56:29 0:00/km
Indiv-Court
Bernadette VANDERMEULEN - D70
01:01:12 - 2744 m - 22:18/km
OK
H. départ : 11:13:19
H. arrivée : 12:14:31
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 1:38 1:38 11:55/km
2. 143 4:18 5:56 17:41/km
3. 134 4:54 10:50 18:25/km
4. 135 5:14 16:04 30:47/km
5. 152 2:47 18:51 23:11/km
. 152 0:03 18:54
6. 147 2:11 21:05 11:16/km
7. 136 3:45 24:50 17:16/km
8. 137 8:55 33:45 54:42/km
9. 150 8:03 41:48 59:59/km
10. 138 1:02 42:50 19:08/km
11. 146 3:48 46:38 16:10/km
12. 153 3:50 50:28 21:10/km
13. 139 2:32 53:00 25:20/km
14. 140 2:03 55:03 19:20/km
15. 141 3:42 58:45 14:30/km
16. 165 1:52 01:00:37 10:15/km
17. 0 0:35 01:01:12 0:00/km
Indiv-Court
Gaston HUTSEMEKERS - H-10
01:07:15 - 2744 m - 24:30/km
OK
H. départ : 10:53:55
H. arrivée : 12:01:10
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 2:51 2:51 20:48/km
2. 143 4:01 6:52 16:31/km
3. 134 5:34 12:26 20:55/km
4. 135 8:05 20:31 47:32/km
5. 152 3:08 23:39 26:06/km
6. 147 2:52 26:31 14:28/km
7. 136 4:27 30:58 20:30/km
8. 137 2:23 33:21 14:37/km
9. 150 4:33 37:54 59:59/km
10. 138 1:08 39:02 20:59/km
11. 146 4:27 43:29 18:56/km
12. 153 11:43 55:12 59:59/km
13. 139 3:47 58:59 37:50/km
14. 140 2:29 01:01:28 23:25/km
15. 141 3:15 01:04:43 12:44/km
16. 165 1:54 01:06:37 10:26/km
. 165 0:04 01:06:41
17. 0 0:34 01:07:15 0:00/km
Indiv-Court
Lucien TONNEAU - H85
01:30:15 - 2744 m - 32:53/km
OK
H. départ : 10:44:22
H. arrivée : 12:14:37
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 3:35 3:35 26:09/km
2. 143 6:11 9:46 25:26/km
3. 134 8:57 18:43 33:38/km
4. 135 8:08 26:51 47:50/km
5. 152 3:20 30:11 27:46/km
6. 147 3:07 33:18 15:44/km
7. 136 6:57 40:15 32:01/km
8. 137 3:29 43:44 21:22/km
9. 150 7:58 51:42 59:59/km
10. 138 1:50 53:32 33:57/km
11. 146 6:32 01:00:04 27:48/km
12. 153 6:43 01:06:47 37:06/km
13. 139 10:41 01:17:28 59:59/km
14. 140 4:53 01:22:21 46:04/km
15. 141 4:53 01:27:14 19:09/km
16. 165 2:25 01:29:39 13:16/km
17. 0 0:36 01:30:15 0:00/km
Indiv-Court
Jean-Pierre VAN DER CRUYS - H80
01:58:45 - 2744 m - 43:16/km
OK
H. départ : 10:51:09
H. arrivée : 12:49:54
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 3:36 3:36 26:16/km
2. 143 9:41 13:17 39:50/km
3. 134 12:49 26:06 48:10/km
4. 135 14:54 41:00 59:59/km
5. 152 4:58 45:58 41:23/km
6. 147 3:16 49:14 16:29/km
. 148 5:02 54:16
7. 136 0:56 55:12 27:29/km
8. 137 4:15 59:27 26:04/km
9. 150 14:42 01:14:09 59:59/km
10. 138 4:31 01:18:40 59:59/km
11. 146 7:30 01:26:10 31:54/km
12. 153 7:25 01:33:35 40:58/km
13. 139 5:01 01:38:36 50:10/km
14. 140 11:21 01:49:57 59:59/km
15. 141 4:57 01:54:54 19:24/km
16. 165 2:57 01:57:51 16:12/km
17. 0 0:54 01:58:45 0:00/km
Indiv-Court
Sophie MARTIN - D21
02:35:29 - 2744 m - 56:39/km
OK
H. départ : 10:50:48
H. arrivée : 13:26:17
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 5:13 5:13 38:04/km
2. 143 30:35 35:48 59:59/km
3. 134 31:02 01:06:50 59:59/km
4. 135 18:32 01:25:22 59:59/km
5. 152 6:01 01:31:23 50:08/km
6. 147 4:22 01:35:45 22:03/km
7. 136 11:58 01:47:43 55:08/km
8. 137 2:53 01:50:36 17:41/km
9. 150 19:14 02:09:50 59:59/km
10. 138 1:47 02:11:37 33:01/km
11. 146 4:50 02:16:27 20:34/km
12. 153 6:19 02:22:46 34:53/km
13. 139 2:39 02:25:25 26:30/km
14. 140 3:52 02:29:17 36:28/km
15. 141 3:43 02:33:00 14:34/km
16. 165 1:53 02:34:53 10:20/km
17. 0 0:36 02:35:29 0:00/km
Indiv-Court
Marine CASTEELS - D-10
00:55:45 - 2744 m - 20:19/km
Non Classé
H. départ : 10:54:20
H. arrivée : 11:50:05
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
. 142 4:43 4:43
1. 133 0:30 5:13 38:04/km
2. 143 7:43 12:56 31:45/km
3. 134 9:17 22:13 34:53/km
. 146 7:56 30:09
. 152 0:35 30:44
4. 135 4:16 35:00 59:59/km
. 145 1:00 36:00
. 153 5:06 41:06
. 154 2:50 43:56
. 139 1:05 45:01
. 155 0:42 45:43
. 128 0:54 46:37
. 127 0:51 47:28
. 140 1:19 48:47
. 112 2:38 51:25
. 161 1:07 52:32
. 141 0:39 53:11
. 124 0:31 53:42
. 123 0:21 54:03
. 164 0:27 54:30
. 165 0:51 55:21
5. 0 0:24 55:45 0:00/km
Indiv-Court
Anne-Marie DEPAYE - D75
23:59:59 - 2744 m - 44:46/km
Non Classé
H. départ : 10:53:34
*** arrivée non pointée !!!
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 133 6:22 6:22 46:28/km
Indiv-Court
Tao WAGNER - H-14
01:46:24 - 2744 m - 38:46/km
Non Classé
H. départ : 11:41:21
H. arrivée : 13:27:45
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
. 164 1:05 1:05
. 123 1:12 2:17
. 143 9:09 11:26
. 134 13:57 25:23
. 145 6:33 31:56
. 135 0:54 32:50
. 152 12:18 45:08
. 147 4:06 49:14
. 136 8:13 57:27
. 137 4:21 01:01:48
. 150 6:04 01:07:52
. 138 1:43 01:09:35
. 146 7:06 01:16:41
. 153 7:57 01:24:38
. 139 3:35 01:28:13
. 140 6:50 01:35:03
. 141 8:20 01:43:23
1. 0 3:01 01:46:24 0:00/km
| # | Nom | Club | Cat | Temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDOVICY Nicolas | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | H35 | 00:35:23 | 8:13 /km |
| 2 | BREDO Jérémy | ticket Indiv-Long
|
OLV Eifel | H21 | 00:38:17 | 8:53 /km |
| 3 | GILLARD Quentin | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | H40 | 00:44:55 | 10:26 /km |
| 4 | VAN LOON Roland | ticket Indiv-Long
|
hamok | H50 | 00:45:22 | 10:32 /km |
| 5 | VANDERMEULEN Muriel | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | D45 | 00:53:37 | 12:27 /km |
| 6 | NOËL Geoffrey | ticket Indiv-Long
|
H45 | 00:55:05 | 12:47 /km | |
| 7 | DELCOURT Antoine | ticket Indiv-Long
|
Balise 10 | H50 | 00:57:01 | 13:14 /km |
| 8 | MALHERBE Antoine | ticket Indiv-Long
|
H21 | 01:08:37 | 15:56 /km | |
| 9 | QUOIRIN Vincent | ticket Indiv-Long
|
H21 | 01:08:41 | 15:57 /km | |
| 10 | HERZET Sophie | ticket Indiv-Long
|
H35 | 01:15:45 | 17:35 /km | |
| 11 | MOXHET Jean | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | H55 | 01:17:21 | 17:58 /km |
| 12 | THEVISSEN Alain | ticket Indiv-Long
|
H55 | 01:40:43 | 23:23 /km | |
| 13 | MONFORT Caroline | ticket Indiv-Long
|
D35 | 01:40:45 | 23:24 /km | |
| 14 | EVRARD Jean-Claude | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | H70 | 03:08:08 | 43:42 /km |
| DRAGOZIS Nicolas | ticket Indiv-Long
|
H35 | NCl | - | ||
| CHAINEUX Géraldine | ticket Indiv-Long
|
CO Liège | D45 | NCl | - |
Indiv-Long
Nicolas LUDOVICY - H35
00:35:23 - 4305 m - 8:13/km
OK
H. départ : 11:41:28
H. arrivée : 12:16:51
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 0:59 0:59 7:44/km
2. 143 1:39 2:38 6:22/km
3. 144 2:45 5:23 9:49/km
4. 145 2:00 7:23 9:48/km
5. 146 1:06 8:29 7:14/km
6. 147 1:01 9:30 6:03/km
7. 148 1:30 11:00 7:04/km
8. 149 1:07 12:07 6:43/km
9. 150 1:26 13:33 20:28/km
10. 151 0:14 13:47 6:39/km
11. 152 1:49 15:36 7:17/km
12. 153 1:28 17:04 8:56/km
13. 154 0:44 17:48 9:46/km
14. 155 0:29 18:17 9:28/km
15. 156 1:53 20:10 7:11/km
16. 157 1:06 21:16 7:38/km
17. 158 1:53 23:09 11:41/km
18. 159 1:59 25:08 7:43/km
19. 160 2:44 27:52 9:37/km
20. 161 3:15 31:07 12:38/km
21. 162 1:12 32:19 6:05/km
22. 163 1:45 34:04 6:40/km
23. 164 0:26 34:30 5:56/km
24. 165 0:32 35:02 4:22/km
25. 0 0:21 35:23 0:00/km
Indiv-Long
Jérémy BREDO - H21
00:38:17 - 4305 m - 8:53/km
OK
H. départ : 11:19:35
H. arrivée : 11:57:52
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:00 1:00 7:52/km
2. 143 3:09 4:09 12:09/km
. 134 2:21 6:30
3. 144 0:17 6:47 9:24/km
4. 145 3:10 9:57 15:31/km
5. 146 1:11 11:08 7:47/km
6. 147 0:54 12:02 5:21/km
7. 148 1:45 13:47 8:15/km
8. 149 1:11 14:58 7:07/km
9. 150 2:06 17:04 29:59/km
10. 151 0:17 17:21 8:05/km
11. 152 1:57 19:18 7:49/km
12. 153 1:13 20:31 7:25/km
13. 154 0:57 21:28 12:40/km
14. 155 0:35 22:03 11:26/km
15. 156 1:49 23:52 6:56/km
16. 157 1:17 25:09 8:54/km
17. 158 2:15 27:24 13:58/km
18. 159 1:58 29:22 7:39/km
19. 160 2:26 31:48 8:34/km
20. 161 2:34 34:22 9:59/km
21. 162 1:14 35:36 6:15/km
22. 163 1:23 36:59 5:16/km
23. 164 0:25 37:24 5:42/km
24. 165 0:32 37:56 4:22/km
25. 0 0:21 38:17 0:00/km
Indiv-Long
Quentin GILLARD - H40
00:44:55 - 4305 m - 10:26/km
OK
H. départ : 10:58:51
H. arrivée : 11:43:46
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:47 1:47 14:02/km
2. 143 2:20 4:07 9:00/km
3. 144 3:24 7:31 12:08/km
4. 145 2:12 9:43 10:47/km
5. 146 1:14 10:57 8:06/km
6. 147 1:08 12:05 6:44/km
7. 148 2:42 14:47 12:44/km
8. 149 2:55 17:42 17:34/km
9. 150 1:42 19:24 24:17/km
10. 151 0:23 19:47 10:57/km
11. 152 2:15 22:02 9:02/km
12. 153 1:40 23:42 10:09/km
13. 154 0:53 24:35 11:46/km
14. 155 0:37 25:12 12:05/km
15. 156 2:20 27:32 8:54/km
16. 157 1:48 29:20 12:30/km
17. 158 2:13 31:33 13:46/km
18. 159 3:05 34:38 11:59/km
19. 160 2:39 37:17 9:19/km
20. 161 2:46 40:03 10:45/km
21. 162 1:45 41:48 8:52/km
22. 163 1:48 43:36 6:52/km
23. 164 0:27 44:03 6:09/km
24. 165 0:31 44:34 4:14/km
25. 0 0:21 44:55 0:00/km
Indiv-Long
Roland VAN LOON - H50
00:45:22 - 4305 m - 10:32/km
OK
H. départ : 10:55:47
H. arrivée : 11:41:09
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:45 1:45 13:46/km
2. 143 2:19 4:04 8:56/km
. 134 3:31 7:35
3. 144 0:16 7:51 13:30/km
4. 145 2:37 10:28 12:49/km
5. 146 1:25 11:53 9:19/km
6. 147 1:01 12:54 6:03/km
7. 148 2:09 15:03 10:08/km
8. 149 1:19 16:22 7:55/km
9. 150 2:27 18:49 35:00/km
10. 151 0:20 19:09 9:31/km
11. 152 2:18 21:27 9:14/km
12. 153 2:51 24:18 17:22/km
13. 154 1:04 25:22 14:13/km
14. 155 0:33 25:55 10:47/km
15. 156 2:16 28:11 8:39/km
16. 157 1:13 29:24 8:26/km
17. 158 3:36 33:00 22:21/km
18. 159 2:33 35:33 9:55/km
19. 160 2:39 38:12 9:19/km
20. 161 2:47 40:59 10:49/km
21. 162 1:14 42:13 6:15/km
22. 163 1:41 43:54 6:25/km
23. 164 0:27 44:21 6:09/km
24. 165 0:31 44:52 4:14/km
25. 0 0:30 45:22 0:00/km
Indiv-Long
Muriel VANDERMEULEN - D45
00:53:37 - 4305 m - 12:27/km
OK
H. départ : 11:16:26
H. arrivée : 12:10:03
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:12 1:12 9:26/km
2. 143 2:20 3:32 9:00/km
3. 144 3:35 7:07 12:47/km
4. 145 4:18 11:25 21:04/km
5. 146 1:37 13:02 10:38/km
6. 147 1:20 14:22 7:56/km
7. 148 2:39 17:01 12:30/km
8. 149 1:36 18:37 9:38/km
9. 150 2:43 21:20 38:48/km
10. 151 0:25 21:45 11:54/km
11. 152 2:53 24:38 11:34/km
12. 153 2:14 26:52 13:37/km
13. 154 1:10 28:02 15:33/km
14. 155 0:44 28:46 14:22/km
15. 156 2:59 31:45 11:23/km
16. 157 1:59 33:44 13:46/km
17. 158 2:38 36:22 16:21/km
18. 159 3:15 39:37 12:38/km
19. 160 4:09 43:46 14:36/km
20. 161 4:02 47:48 15:41/km
21. 162 1:43 49:31 8:42/km
22. 163 2:07 51:38 8:04/km
23. 164 0:37 52:15 8:26/km
24. 165 0:49 53:04 6:41/km
25. 0 0:33 53:37 0:00/km
Indiv-Long
Geoffrey NOËL - H45
00:55:05 - 4305 m - 12:47/km
OK
H. départ : 10:46:42
H. arrivée : 11:41:47
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:35 1:35 12:28/km
2. 143 2:27 4:02 9:27/km
3. 144 3:23 7:25 12:04/km
4. 145 3:04 10:29 15:01/km
5. 146 1:29 11:58 9:45/km
6. 147 1:17 13:15 7:38/km
7. 148 3:00 16:15 14:09/km
8. 149 1:26 17:41 8:38/km
9. 150 3:39 21:20 52:08/km
10. 151 0:19 21:39 9:02/km
11. 152 2:54 24:33 11:38/km
12. 153 1:53 26:26 11:29/km
13. 154 1:11 27:37 15:46/km
14. 155 0:39 28:16 12:44/km
15. 156 2:56 31:12 11:11/km
16. 157 1:51 33:03 12:50/km
17. 158 2:57 36:00 18:19/km
18. 159 4:25 40:25 17:11/km
19. 160 4:05 44:30 14:22/km
20. 161 4:06 48:36 15:57/km
21. 162 2:35 51:11 13:06/km
22. 163 2:03 53:14 7:49/km
23. 164 0:38 53:52 8:40/km
24. 165 0:47 54:39 6:25/km
25. 0 0:26 55:05 0:00/km
Indiv-Long
Antoine DELCOURT - H50
00:57:01 - 4305 m - 13:14/km
OK
H. départ : 10:48:13
H. arrivée : 11:45:14
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:59 1:59 15:37/km
2. 143 2:47 4:46 10:44/km
3. 144 3:33 8:19 12:40/km
4. 145 3:20 11:39 16:20/km
5. 146 2:22 14:01 15:34/km
6. 147 1:08 15:09 6:44/km
7. 148 2:46 17:55 13:03/km
8. 149 1:55 19:50 11:32/km
9. 150 3:18 23:08 47:08/km
10. 151 0:18 23:26 8:34/km
11. 152 3:13 26:39 12:55/km
12. 153 2:26 29:05 14:50/km
13. 154 1:17 30:22 17:06/km
14. 155 0:41 31:03 13:23/km
15. 156 2:50 33:53 10:48/km
16. 157 1:51 35:44 12:50/km
17. 158 2:51 38:35 17:42/km
18. 159 4:28 43:03 17:22/km
19. 160 3:52 46:55 13:36/km
20. 161 4:13 51:08 16:24/km
21. 162 1:54 53:02 9:38/km
22. 163 2:20 55:22 8:54/km
23. 164 0:32 55:54 7:18/km
24. 165 0:44 56:38 6:00/km
25. 0 0:23 57:01 0:00/km
Indiv-Long
Antoine MALHERBE - H21
01:08:37 - 4305 m - 15:56/km
OK
H. départ : 11:12:01
H. arrivée : 12:20:38
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 2:20 2:20 18:22/km
2. 143 11:37 13:57 44:51/km
3. 144 3:58 17:55 14:09/km
4. 145 3:53 21:48 19:02/km
5. 146 2:41 24:29 17:39/km
6. 147 1:24 25:53 8:19/km
7. 148 2:03 27:56 9:40/km
8. 149 1:35 29:31 9:32/km
9. 150 3:00 32:31 42:51/km
10. 151 0:23 32:54 10:57/km
11. 152 2:38 35:32 10:34/km
12. 153 3:06 38:38 18:54/km
13. 154 2:50 41:28 37:46/km
14. 155 0:47 42:15 15:21/km
15. 156 3:47 46:02 14:26/km
16. 157 1:56 47:58 13:25/km
17. 158 3:05 51:03 19:09/km
18. 159 4:36 55:39 17:53/km
19. 160 3:56 59:35 13:50/km
20. 161 3:36 01:03:11 14:00/km
21. 162 1:47 01:04:58 9:03/km
22. 163 2:05 01:07:03 7:57/km
23. 164 0:32 01:07:35 7:18/km
24. 165 0:43 01:08:18 5:52/km
25. 0 0:19 01:08:37 0:00/km
Indiv-Long
Vincent QUOIRIN - H21
01:08:41 - 4305 m - 15:57/km
OK
H. départ : 11:11:59
H. arrivée : 12:20:40
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 2:25 2:25 19:01/km
2. 143 12:28 14:53 48:08/km
3. 144 3:11 18:04 11:22/km
4. 145 3:51 21:55 18:52/km
5. 146 2:56 24:51 19:17/km
6. 147 1:08 25:59 6:44/km
7. 148 2:09 28:08 10:08/km
8. 149 1:33 29:41 9:20/km
9. 150 2:46 32:27 39:31/km
10. 151 0:27 32:54 12:51/km
11. 152 2:43 35:37 10:54/km
12. 153 3:13 38:50 19:36/km
13. 154 2:06 40:56 28:00/km
14. 155 1:19 42:15 25:49/km
15. 156 3:53 46:08 14:49/km
16. 157 1:57 48:05 13:32/km
17. 158 3:06 51:11 19:15/km
18. 159 4:34 55:45 17:46/km
19. 160 4:04 59:49 14:19/km
20. 161 3:29 01:03:18 13:33/km
21. 162 1:47 01:05:05 9:03/km
22. 163 2:04 01:07:09 7:53/km
23. 164 0:33 01:07:42 7:32/km
24. 165 0:41 01:08:23 5:36/km
25. 0 0:18 01:08:41 0:00/km
Indiv-Long
Sophie HERZET - H35
01:15:45 - 4305 m - 17:35/km
OK
H. départ : 10:49:54
H. arrivée : 12:05:39
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:39 1:39 12:59/km
2. 143 3:18 4:57 12:44/km
3. 144 5:17 10:14 18:52/km
4. 145 3:34 13:48 17:29/km
5. 146 1:48 15:36 11:50/km
6. 147 1:41 17:17 10:01/km
7. 148 2:35 19:52 12:11/km
8. 149 1:38 21:30 9:50/km
9. 150 3:22 24:52 48:05/km
10. 151 0:18 25:10 8:34/km
11. 152 3:15 28:25 13:03/km
12. 153 4:26 32:51 27:01/km
13. 154 2:08 34:59 28:26/km
14. 155 0:37 35:36 12:05/km
. 113 2:41 38:17
15. 156 0:19 38:36 11:27/km
16. 157 2:27 41:03 17:00/km
17. 158 3:15 44:18 20:11/km
18. 159 14:46 59:04 57:27/km
19. 160 4:04 01:03:08 14:19/km
20. 161 4:20 01:07:28 16:51/km
21. 162 1:57 01:09:25 9:53/km
22. 163 2:24 01:11:49 9:09/km
23. 164 2:08 01:13:57 29:13/km
24. 165 1:20 01:15:17 10:55/km
25. 0 0:28 01:15:45 0:00/km
Indiv-Long
Jean MOXHET - H55
01:17:21 - 4305 m - 17:58/km
OK
H. départ : 10:53:39
H. arrivée : 12:11:00
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:58 1:58 15:29/km
2. 143 4:35 6:33 17:41/km
3. 144 8:01 14:34 28:37/km
4. 145 3:47 18:21 18:32/km
5. 146 1:59 20:20 13:02/km
6. 147 1:38 21:58 9:43/km
7. 148 3:47 25:45 17:50/km
8. 149 1:52 27:37 11:14/km
9. 150 3:53 31:30 55:28/km
10. 151 0:24 31:54 11:25/km
11. 152 3:36 35:30 14:27/km
12. 153 3:24 38:54 20:43/km
13. 154 2:10 41:04 28:53/km
14. 155 0:59 42:03 19:16/km
15. 156 4:31 46:34 17:14/km
16. 157 2:31 49:05 17:28/km
17. 158 3:53 52:58 24:07/km
18. 159 5:14 58:12 20:21/km
19. 160 5:09 01:03:21 18:08/km
20. 161 5:14 01:08:35 20:21/km
21. 162 2:30 01:11:05 12:41/km
22. 163 3:41 01:14:46 14:03/km
23. 164 0:46 01:15:32 10:30/km
24. 165 1:07 01:16:39 9:09/km
25. 0 0:42 01:17:21 0:00/km
Indiv-Long
Alain THEVISSEN - H55
01:40:43 - 4305 m - 23:23/km
OK
H. départ : 10:51:59
H. arrivée : 12:32:42
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 2:02 2:02 16:00/km
2. 143 4:20 6:22 16:43/km
. 134 4:08 10:30
. 134 0:43 11:13
3. 144 0:17 11:30 18:20/km
4. 145 22:35 34:05 59:59/km
5. 146 3:38 37:43 23:54/km
6. 147 1:47 39:30 10:36/km
7. 148 3:27 42:57 16:16/km
8. 149 2:05 45:02 12:33/km
9. 150 4:11 49:13 59:45/km
10. 151 0:26 49:39 12:22/km
11. 152 3:55 53:34 15:43/km
12. 153 3:59 57:33 24:17/km
13. 154 0:57 58:30 12:40/km
14. 155 0:57 59:27 18:37/km
15. 156 3:36 01:03:03 13:44/km
16. 157 2:31 01:05:34 17:28/km
17. 158 4:11 01:09:45 25:59/km
18. 159 8:22 01:18:07 32:33/km
19. 160 8:29 01:26:36 29:52/km
20. 161 6:17 01:32:53 24:26/km
21. 162 2:20 01:35:13 11:50/km
22. 163 2:33 01:37:46 9:43/km
23. 164 1:27 01:39:13 19:51/km
. 164 0:16 01:39:29
24. 165 0:46 01:40:15 8:28/km
25. 0 0:28 01:40:43 0:00/km
Indiv-Long
Caroline MONFORT - D35
01:40:45 - 4305 m - 23:24/km
OK
H. départ : 10:51:56
H. arrivée : 12:32:41
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:59 1:59 15:37/km
2. 143 4:20 6:19 16:43/km
. 134 4:16 10:35
3. 144 0:51 11:26 18:16/km
. 144 0:09 11:35
. 135 21:35 33:10
4. 145 1:03 34:13 59:59/km
5. 146 3:43 37:56 24:27/km
6. 147 1:35 39:31 9:25/km
7. 148 3:26 42:57 16:11/km
8. 149 2:02 44:59 12:14/km
9. 150 4:22 49:21 59:59/km
10. 151 0:25 49:46 11:54/km
11. 152 3:56 53:42 15:47/km
12. 153 3:39 57:21 22:15/km
13. 154 1:08 58:29 15:06/km
14. 155 0:57 59:26 18:37/km
15. 156 3:38 01:03:04 13:52/km
16. 157 2:28 01:05:32 17:07/km
17. 158 4:28 01:10:00 27:44/km
18. 159 8:05 01:18:05 31:27/km
19. 160 8:29 01:26:34 29:52/km
20. 161 6:19 01:32:53 24:34/km
21. 162 2:21 01:35:14 11:55/km
22. 163 2:40 01:37:54 10:10/km
23. 164 1:16 01:39:10 17:21/km
24. 165 1:08 01:40:18 9:17/km
25. 0 0:27 01:40:45 0:00/km
Indiv-Long
Jean-Claude EVRARD - H70
03:08:08 - 4305 m - 43:42/km
OK
H. départ : 10:43:48
H. arrivée : 13:51:56
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 10:18 10:18 59:59/km
2. 143 6:40 16:58 25:44/km
3. 144 8:33 25:31 30:32/km
4. 145 25:46 51:17 59:59/km
5. 146 3:52 55:09 25:26/km
6. 147 4:29 59:38 26:41/km
7. 148 5:39 01:05:17 26:39/km
8. 149 4:11 01:09:28 25:12/km
9. 150 6:50 01:16:18 59:59/km
10. 151 7:54 01:24:12 59:59/km
11. 152 4:12 01:28:24 16:52/km
12. 153 5:18 01:33:42 32:19/km
13. 154 10:34 01:44:16 59:59/km
14. 155 16:55 02:01:11 59:59/km
15. 156 8:47 02:09:58 33:31/km
16. 157 4:08 02:14:06 28:42/km
17. 158 3:41 02:17:47 22:52/km
18. 159 17:40 02:35:27 59:59/km
19. 160 8:08 02:43:35 28:38/km
20. 161 6:00 02:49:35 23:20/km
21. 162 8:54 02:58:29 45:10/km
22. 163 6:53 03:05:22 26:16/km
23. 164 1:06 03:06:28 15:04/km
24. 165 1:03 03:07:31 8:36/km
25. 0 0:37 03:08:08 0:00/km
Indiv-Long
Nicolas DRAGOZIS - H35
23:59:59 - 4305 m - 34:29/km
Non Classé
H. départ : 10:45:26
*** arrivée non pointée !!!
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 8:48 8:48 59:59/km
2. 143 6:30 15:18 25:05/km
3. 144 8:38 23:56 30:49/km
4. 145 25:49 49:45 59:59/km
Indiv-Long
Géraldine CHAINEUX - D45
01:17:56 - 4305 m - 18:06/km
Non Classé
H. départ : 11:25:28
H. arrivée : 12:43:24
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 142 1:50 1:50 14:26/km
2. 143 2:28 4:18 9:31/km
3. 144 16:37 20:55 59:20/km
