| # | Nom | Club | Cat | Temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYEN Guillaume | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H21 | 00:33:59 | 8:50 /km |
| 2 | LENGES Guido | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
OLV Eifel | H50 | 00:34:07 | 8:52 /km |
| 3 | LUDOVICY Nicolas | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H35 | 00:34:57 | 9:05 /km |
| 4 | LENGES Luca | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
OLV Eifel | H-16 | 00:36:42 | 9:32 /km |
| 5 | KALAJZIC Thomas | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H21 | 00:38:27 | 10:00 /km |
| 6 | LUDOVICY Olivier | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H21 | 00:41:10 | 10:42 /km |
| 7 | NIJSTEN Noël | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Borasca | H55 | 00:44:11 | 11:29 /km |
| 8 | VANWETTER renaud | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H55 | 00:44:34 | 11:35 /km | |
| 9 | GAYET Boris | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:45:35 | 11:51 /km |
| 10 | MIEVIS Kevin | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H35 | 00:47:12 | 12:16 /km |
| 11 | LECOMTE Aubin | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:50:32 | 13:08 /km |
| 12 | BARBIER Christophe | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H55 | 00:50:54 | 13:14 /km |
| 13 | FRANSQUET Jérôme | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:51:03 | 13:17 /km |
| 14 | PHILIPPE Matthieu | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:51:26 | 13:23 /km |
| 15 | MICHEL Thierry | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:54:08 | 14:05 /km |
| 16 | FRANSSEN Xavier | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:54:33 | 14:11 /km |
| 17 | DAEL Fabrice | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H45 | 00:54:37 | 14:12 /km |
| 18 | GILLARD Quentin | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:55:15 | 14:22 /km |
| 19 | LEONARD Rosemonde | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D35 | 00:55:57 | 14:33 /km |
| 20 | MATHOT Richard | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H70 | 00:56:14 | 14:37 /km |
| 21 | MULLER Joséphine | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D35 | 00:57:13 | 14:53 /km |
| 22 | BEERTEN François | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:57:29 | 14:57 /km |
| 23 | BOUDRY eliza | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D21 | 00:58:49 | 15:18 /km | |
| 24 | MAGONETTE xavier | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H45 | 00:58:50 | 15:18 /km | |
| 25 | BOUDRY Marc | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:58:54 | 15:19 /km |
| 26 | SCALCO Rudy | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H45 | 00:59:23 | 15:27 /km |
| 27 | HALLEUX Sébastien | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H35 | 01:00:07 | 15:38 /km |
| 28 | LIMBOURG Simon | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H-18 | 01:00:17 | 15:41 /km |
| 29 | VANSTRAELEN thierry | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:01:06 | 15:53 /km | |
| 30 | NYSSEN sylvie | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D50 | 01:01:22 | 15:58 /km | |
| 31 | DEFRAIGNE Gaëlle | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
ASUB | D21 | 01:01:24 | 15:58 /km |
| 32 | MARLIER david | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H60 | 01:01:55 | 16:06 /km | |
| 33 | FRANSSEN/ELLEN mathias/antoine | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H-18 | 01:02:31 | 16:16 /km | |
| 34 | MOXHET Martinien | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H-16 | 01:03:51 | 16:36 /km |
| 35 | DOHOGNE Didier | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 01:03:54 | 16:37 /km |
| 36 | ROTHEUDT nicolas | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:04:35 | 16:48 /km | |
| 37 | VANDERBEMDEN Philippe | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 01:05:00 | 16:54 /km |
| 38 | PINCKAERS Christel | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D40 | 01:05:30 | 17:02 /km |
| 39 | LEDENT Philippe | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H60 | 01:05:38 | 17:04 /km |
| 40 | MASY daniel | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H65 | 01:06:05 | 17:11 /km | |
| 41 | DUPRET Michaël | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H50 | 01:06:13 | 17:13 /km |
| 42 | CHAINEUX Géraldine | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D45 | 01:06:39 | 17:20 /km |
| 43 | BISSOT nicolas | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
1981 | H21 | 01:07:12 | 17:29 /km |
| 44 | SCHURGERS timeo | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H-18 | 01:07:12 | 17:29 /km | |
| 45 | LELONCHAY enzo | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:07:52 | 17:39 /km | |
| 46 | BELS Sacha | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H-18 | 01:09:41 | 18:07 /km |
| 47 | BIHAY edouard | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H-18 | 01:09:56 | 18:11 /km | |
| 48 | VERMEIRE olivier | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H40 | 01:10:14 | 18:16 /km | |
| 49 | GILLES Chantal | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | D65 | 01:10:19 | 18:17 /km |
| 50 | MOXHET Jean | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H55 | 01:12:24 | 18:50 /km |
| 51 | LEJEUNE Patrice | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H65 | 01:13:20 | 19:04 /km |
| 52 | Materne Guy | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H60 | 01:13:29 | 19:07 /km |
| 53 | HOUTERS Corentin | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H35 | 01:13:49 | 19:12 /km |
| 54 | WINTHAGEN Rachel | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | D45 | 01:15:32 | 19:39 /km |
| 55 | GEUZAINE Dominique | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H60 | 01:16:21 | 19:52 /km |
| 56 | VERPOORTEN lara | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D21 | 01:17:16 | 20:06 /km | |
| 57 | VERPOORTEN Jean-Manuel | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H60 | 01:17:22 | 20:07 /km |
| 58 | LEJEUNE Michel | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H55 | 01:18:03 | 20:18 /km |
| 59 | LAVAL Nancy | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D35 | 01:20:29 | 20:56 /km |
| 60 | FRANSSEN lydie | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D-20 | 01:21:13 | 21:08 /km | |
| 61 | PONCHAUX clement | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:21:28 | 21:11 /km | |
| 62 | VERTCOUR-MONAMI mathilde | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:21:29 | 21:12 /km | |
| 63 | GARDIER justine | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D21 | 01:22:22 | 21:25 /km | |
| 64 | FRANKENNE sara | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D21 | 01:23:49 | 21:48 /km | |
| 65 | NYSSEN Alain | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H60 | 01:24:10 | 21:54 /km |
| 66 | LIMBOURG Bernard | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H50 | 01:24:30 | 21:59 /km |
| 67 | MERTENS david | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H50 | 01:31:05 | 23:42 /km | |
| 68 | THEATE Jean | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H60 | 01:32:08 | 23:58 /km |
| 69 | DRAGOZIS yoann | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:34:05 | 24:28 /km | |
| 70 | MARCHAL Pierre | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H65 | 01:34:10 | 24:30 /km |
| 71 | EVRARD Jean-Claude | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H70 | 01:34:19 | 24:32 /km |
| 72 | FARHAT selim | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | 01:34:44 | 24:39 /km | |
| 73 | RENARD Françoise | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D60 | 01:35:01 | 24:43 /km |
| 74 | BIHAY fabrice | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H55 | 01:36:44 | 25:10 /km | |
| 75 | BELS Théo | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H-14 | 01:40:42 | 26:12 /km |
| 76 | SCUVEE Robert | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | H75 | 01:46:29 | 27:42 /km |
| 77 | DUPRET Jonathan | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H35 | 01:47:39 | 28:00 /km |
| 78 | GRANDJEAN Nathalie | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | D60 | 02:28:15 | 38:34 /km |
| DOFFIGNY Philippe | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Balise 10 | H65 | NCl | - | |
| GOOSSENS Stephane | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H50 | NCl | - | |
| LESSAGE françois | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H21 | NCl | - | ||
| CUPERS Marc | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | H50 | NCl | - | |
| BIALOBOS christophe | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
H40 | NCl | - | ||
| VINGERHOEDT evelyne | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D21 | NCl | - | ||
| MUTSERS sylvie | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
D45 | NCl | - | ||
| HERRY Céline | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
CO Liège | D45 | NCl | - | |
| DALON Gelica | ticket vendredi Fayenbois-Challenge
|
Hermathenae | D55 | NCl | - |
vendredi Fayenbois-Challenge
Guillaume EYEN - H21
00:33:59 - 3843 m - 8:50/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 2:10 2:10 5:43/km
2. 70 0:59 3:09 8:07/km
3. 35 1:27 4:36 19:04/km
4. 33 0:57 5:33 7:51/km
5. 78 0:39 6:12 9:25/km
6. 38 2:52 9:04 9:29/km
7. 71 1:47 10:51 10:52/km
8. 72 1:46 12:37 9:39/km
9. 45 3:37 16:14 10:06/km
10. 48 1:31 17:45 4:42/km
11. 47 0:41 18:26 4:19/km
12. 46 1:09 19:35 5:38/km
13. 49 2:13 21:48 7:26/km
14. 74 1:35 23:23 6:11/km
15. 51 1:23 24:46 10:01/km
16. 75 0:29 25:15 5:53/km
17. 53 2:42 27:57 20:08/km
18. 52 1:03 29:00 12:12/km
19. 77 0:33 29:33 6:15/km
20. 43 1:39 31:12 17:11/km
21. 42 1:54 33:06 12:15/km
22. 0 0:53 33:59 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Guido LENGES - H50
00:34:07 - 3843 m - 8:52/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 2:06 2:06 5:32/km
2. 70 1:02 3:08 8:32/km
3. 35 1:18 4:26 17:06/km
4. 33 1:25 5:51 11:42/km
5. 78 0:43 6:34 10:23/km
. 37 1:40 8:14
6. 38 1:21 9:35 9:59/km
7. 71 1:37 11:12 9:51/km
8. 72 1:44 12:56 9:28/km
9. 45 3:29 16:25 9:43/km
10. 48 1:36 18:01 4:58/km
11. 47 0:37 18:38 3:54/km
12. 46 1:06 19:44 5:23/km
13. 49 2:09 21:53 7:12/km
14. 74 1:42 23:35 6:38/km
15. 51 1:27 25:02 10:30/km
16. 75 0:27 25:29 5:29/km
17. 53 2:36 28:05 19:24/km
18. 52 0:55 29:00 10:39/km
19. 77 0:32 29:32 6:03/km
20. 43 1:17 30:49 13:22/km
21. 42 2:42 33:31 17:25/km
22. 0 0:36 34:07 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Nicolas LUDOVICY - H35
00:34:57 - 3843 m - 9:05/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:23 3:23 8:55/km
2. 70 1:16 4:39 10:28/km
3. 35 1:16 5:55 16:40/km
4. 33 1:04 6:59 8:48/km
5. 78 0:44 7:43 10:37/km
6. 38 3:10 10:53 10:29/km
7. 71 1:12 12:05 7:19/km
8. 72 1:54 13:59 10:22/km
9. 45 3:37 17:36 10:06/km
10. 48 1:33 19:09 4:48/km
11. 47 0:42 19:51 4:25/km
12. 46 1:15 21:06 6:07/km
13. 49 2:05 23:11 6:59/km
14. 74 1:38 24:49 6:22/km
15. 51 1:24 26:13 10:08/km
16. 75 0:31 26:44 6:18/km
17. 53 2:31 29:15 18:46/km
18. 52 0:52 30:07 10:04/km
19. 77 0:36 30:43 6:49/km
20. 43 1:28 32:11 15:16/km
21. 42 2:00 34:11 12:54/km
22. 0 0:46 34:57 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Luca LENGES - H-16
00:36:42 - 3843 m - 9:32/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 2:23 2:23 6:17/km
2. 70 1:05 3:28 8:57/km
3. 35 1:27 4:55 19:04/km
4. 33 1:13 6:08 10:03/km
5. 78 0:42 6:50 10:08/km
6. 38 2:58 9:48 9:49/km
7. 71 1:03 10:51 6:24/km
8. 72 1:43 12:34 9:22/km
9. 45 3:54 16:28 10:53/km
10. 48 2:37 19:05 8:07/km
11. 47 0:40 19:45 4:13/km
12. 46 1:19 21:04 6:27/km
13. 49 2:07 23:11 7:06/km
14. 74 1:46 24:57 6:54/km
15. 51 1:35 26:32 11:28/km
16. 75 0:32 27:04 6:30/km
17. 53 1:59 29:03 14:48/km
. 50 0:54 29:57
. 76 0:47 30:44
18. 52 0:14 30:58 22:17/km
19. 77 0:37 31:35 7:00/km
20. 43 2:01 33:36 21:00/km
21. 42 2:21 35:57 15:09/km
22. 0 0:45 36:42 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Thomas KALAJZIC - H21
00:38:27 - 3843 m - 10:00/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 6:38 6:38 17:30/km
2. 70 1:05 7:43 8:57/km
3. 35 1:51 9:34 24:20/km
4. 33 1:01 10:35 8:24/km
5. 78 0:50 11:25 12:04/km
6. 38 2:47 14:12 9:12/km
7. 71 1:16 15:28 7:43/km
8. 72 1:45 17:13 9:33/km
9. 45 3:18 20:31 9:13/km
10. 48 1:43 22:14 5:19/km
11. 47 0:46 23:00 4:51/km
12. 46 1:13 24:13 5:57/km
13. 49 2:02 26:15 6:49/km
14. 74 1:44 27:59 6:46/km
15. 51 1:28 29:27 10:37/km
16. 75 0:39 30:06 7:55/km
17. 53 2:40 32:46 19:54/km
18. 52 0:51 33:37 9:53/km
19. 77 0:35 34:12 6:37/km
20. 43 1:13 35:25 12:40/km
21. 42 2:19 37:44 14:56/km
22. 0 0:43 38:27 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Olivier LUDOVICY - H21
00:41:10 - 3843 m - 10:42/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:13 3:13 8:29/km
2. 70 1:36 4:49 13:13/km
3. 35 1:36 6:25 21:03/km
4. 33 1:22 7:47 11:17/km
5. 78 0:52 8:39 12:33/km
6. 38 3:22 12:01 11:08/km
7. 71 1:28 13:29 8:56/km
8. 72 2:02 15:31 11:06/km
9. 45 4:09 19:40 11:35/km
10. 48 1:56 21:36 6:00/km
11. 47 0:46 22:22 4:51/km
12. 46 1:28 23:50 7:11/km
13. 49 2:33 26:23 8:33/km
14. 74 2:13 28:36 8:39/km
15. 51 1:47 30:23 12:55/km
16. 75 0:35 30:58 7:06/km
17. 53 3:02 34:00 22:38/km
18. 52 1:06 35:06 12:47/km
19. 77 0:40 35:46 7:34/km
20. 43 2:30 38:16 26:02/km
21. 42 1:57 40:13 12:34/km
22. 0 0:57 41:10 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Noël NIJSTEN - H55
00:44:11 - 3843 m - 11:29/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 2:35 2:35 6:48/km
2. 70 1:29 4:04 12:15/km
3. 35 2:09 6:13 28:17/km
4. 33 2:54 9:07 23:58/km
5. 78 1:16 10:23 18:21/km
6. 38 3:18 13:41 10:55/km
7. 71 1:16 14:57 7:43/km
8. 72 2:04 17:01 11:17/km
9. 45 4:01 21:02 11:13/km
10. 48 1:49 22:51 5:38/km
11. 47 0:46 23:37 4:51/km
12. 46 1:20 24:57 6:32/km
13. 49 2:32 27:29 8:30/km
14. 74 1:51 29:20 7:13/km
15. 51 1:47 31:07 12:55/km
16. 75 0:47 31:54 9:33/km
17. 53 3:00 34:54 22:23/km
18. 52 1:07 36:01 12:59/km
19. 77 0:44 36:45 8:20/km
20. 43 2:21 39:06 24:28/km
21. 42 3:32 42:38 22:47/km
22. 0 1:33 44:11 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
renaud VANWETTER - H55
00:44:34 - 3843 m - 11:35/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:03 3:03 8:02/km
2. 70 2:12 5:15 18:10/km
3. 35 4:01 9:16 52:51/km
4. 33 1:12 10:28 9:55/km
5. 78 0:51 11:19 12:19/km
6. 38 3:22 14:41 11:08/km
7. 71 1:41 16:22 10:15/km
8. 72 4:21 20:43 23:46/km
9. 45 3:27 24:10 9:38/km
10. 48 1:51 26:01 5:44/km
11. 47 0:47 26:48 4:57/km
12. 46 1:15 28:03 6:07/km
13. 49 2:16 30:19 7:36/km
14. 74 1:49 32:08 7:05/km
15. 51 1:39 33:47 11:57/km
16. 75 0:36 34:23 7:19/km
17. 53 2:54 37:17 21:38/km
18. 52 0:54 38:11 10:27/km
19. 77 0:43 38:54 8:08/km
20. 43 1:44 40:38 18:03/km
21. 42 3:11 43:49 20:32/km
22. 0 0:45 44:34 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Boris GAYET - H50
00:45:35 - 3843 m - 11:51/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:57 3:57 10:25/km
2. 70 2:03 6:00 16:56/km
3. 35 3:01 9:01 39:41/km
4. 33 1:26 10:27 11:50/km
5. 78 1:10 11:37 16:54/km
6. 38 5:22 16:59 17:46/km
7. 71 1:39 18:38 10:03/km
8. 72 2:03 20:41 11:12/km
9. 45 3:48 24:29 10:36/km
10. 48 2:40 27:09 8:16/km
11. 47 0:48 27:57 5:03/km
12. 46 1:12 29:09 5:52/km
13. 49 2:21 31:30 7:53/km
14. 74 1:52 33:22 7:17/km
15. 51 1:19 34:41 9:32/km
16. 75 0:47 35:28 9:33/km
17. 53 2:28 37:56 18:24/km
18. 52 1:31 39:27 17:38/km
19. 77 0:48 40:15 9:05/km
20. 43 2:12 42:27 22:55/km
21. 42 2:23 44:50 15:22/km
22. 0 0:45 45:35 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Kevin MIEVIS - H35
00:47:12 - 3843 m - 12:16/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:25 3:25 9:00/km
2. 70 2:40 6:05 22:02/km
3. 35 1:55 8:00 25:13/km
4. 33 1:33 9:33 12:48/km
5. 78 1:05 10:38 15:42/km
6. 38 4:14 14:52 14:01/km
7. 71 1:22 16:14 8:20/km
8. 72 3:29 19:43 19:02/km
9. 45 4:21 24:04 12:09/km
10. 48 1:53 25:57 5:50/km
11. 47 0:46 26:43 4:51/km
12. 46 1:23 28:06 6:46/km
13. 49 2:23 30:29 7:59/km
14. 74 2:07 32:36 8:16/km
15. 51 1:49 34:25 13:09/km
16. 75 0:39 35:04 7:55/km
17. 53 3:13 38:17 24:00/km
18. 52 1:06 39:23 12:47/km
19. 77 0:39 40:02 7:23/km
20. 43 2:35 42:37 26:54/km
21. 42 3:58 46:35 25:35/km
22. 0 0:37 47:12 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Aubin LECOMTE - H40
00:50:32 - 3843 m - 13:08/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:50 3:50 10:06/km
2. 70 3:01 6:51 24:55/km
3. 35 3:54 10:45 51:18/km
4. 33 1:50 12:35 15:09/km
5. 78 1:02 13:37 14:58/km
6. 38 4:35 18:12 15:10/km
7. 71 1:40 19:52 10:09/km
8. 72 2:29 22:21 13:34/km
9. 45 4:27 26:48 12:25/km
10. 48 2:14 29:02 6:56/km
11. 47 0:49 29:51 5:10/km
12. 46 1:20 31:11 6:32/km
13. 49 2:38 33:49 8:50/km
14. 74 2:07 35:56 8:16/km
15. 51 1:58 37:54 14:15/km
16. 75 1:04 38:58 13:00/km
17. 53 3:39 42:37 27:14/km
18. 52 1:18 43:55 15:06/km
19. 77 0:52 44:47 9:50/km
20. 43 2:05 46:52 21:42/km
21. 42 2:44 49:36 17:38/km
22. 0 0:56 50:32 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Christophe BARBIER - H55
00:50:54 - 3843 m - 13:14/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 5:24 5:24 14:14/km
2. 70 1:26 6:50 11:50/km
3. 35 2:14 9:04 29:23/km
4. 33 1:18 10:22 10:44/km
5. 78 0:57 11:19 13:46/km
6. 38 4:20 15:39 14:20/km
7. 71 2:05 17:44 12:42/km
8. 72 2:17 20:01 12:28/km
9. 45 5:04 25:05 14:09/km
10. 48 2:34 27:39 7:58/km
11. 47 0:51 28:30 5:22/km
12. 46 1:27 29:57 7:06/km
13. 49 2:44 32:41 9:10/km
14. 74 2:03 34:44 8:00/km
15. 51 2:20 37:04 16:54/km
16. 75 2:26 39:30 29:40/km
17. 53 3:23 42:53 25:14/km
18. 52 1:43 44:36 19:57/km
19. 77 0:47 45:23 8:54/km
20. 43 1:51 47:14 19:16/km
21. 42 2:46 50:00 17:50/km
22. 0 0:54 50:54 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Jérôme FRANSQUET - H40
00:51:03 - 3843 m - 13:17/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:44 3:44 9:51/km
2. 70 1:32 5:16 12:40/km
3. 35 2:00 7:16 26:18/km
4. 33 3:29 10:45 28:47/km
5. 78 1:07 11:52 16:11/km
6. 38 4:09 16:01 13:44/km
7. 71 3:30 19:31 21:20/km
8. 72 1:57 21:28 10:39/km
9. 45 3:51 25:19 10:45/km
10. 48 1:59 27:18 6:09/km
11. 47 0:47 28:05 4:57/km
12. 46 1:21 29:26 6:37/km
13. 49 2:59 32:25 10:00/km
14. 74 1:54 34:19 7:25/km
15. 51 1:30 35:49 10:52/km
16. 75 0:42 36:31 8:32/km
17. 53 3:04 39:35 22:53/km
18. 52 1:21 40:56 15:41/km
19. 77 0:41 41:37 7:45/km
20. 43 1:50 43:27 19:05/km
21. 42 6:45 50:12 43:32/km
22. 0 0:51 51:03 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Matthieu PHILIPPE - H40
00:51:26 - 3843 m - 13:23/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 7:37 7:37 20:05/km
2. 70 1:45 9:22 14:27/km
3. 35 2:24 11:46 31:34/km
4. 33 1:40 13:26 13:46/km
5. 78 1:08 14:34 16:25/km
6. 38 4:07 18:41 13:37/km
7. 71 2:15 20:56 13:43/km
8. 72 2:17 23:13 12:28/km
9. 45 4:26 27:39 12:23/km
10. 48 2:00 29:39 6:12/km
11. 47 0:51 30:30 5:22/km
12. 46 1:45 32:15 8:34/km
13. 49 3:16 35:31 10:57/km
14. 74 2:21 37:52 9:10/km
15. 51 1:50 39:42 13:17/km
16. 75 0:51 40:33 10:21/km
17. 53 3:58 44:31 29:36/km
18. 52 1:02 45:33 12:00/km
19. 77 0:46 46:19 8:42/km
20. 43 1:50 48:09 19:05/km
21. 42 2:37 50:46 16:52/km
22. 0 0:40 51:26 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Thierry MICHEL - H50
00:54:08 - 3843 m - 14:05/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:37 3:37 9:32/km
2. 70 1:43 5:20 14:11/km
3. 35 5:42 11:02 59:59/km
4. 33 1:28 12:30 12:07/km
5. 78 1:04 13:34 15:27/km
6. 38 5:56 19:30 19:38/km
7. 71 1:28 20:58 8:56/km
8. 72 2:34 23:32 14:01/km
9. 45 4:45 28:17 13:16/km
10. 48 2:05 30:22 6:28/km
11. 47 1:02 31:24 6:32/km
12. 46 1:39 33:03 8:05/km
13. 49 2:41 35:44 9:00/km
14. 74 2:12 37:56 8:35/km
15. 51 2:05 40:01 15:05/km
16. 75 0:41 40:42 8:20/km
17. 53 3:39 44:21 27:14/km
18. 52 1:02 45:23 12:00/km
19. 77 0:50 46:13 9:28/km
20. 43 4:14 50:27 44:05/km
21. 42 2:46 53:13 17:50/km
22. 0 0:55 54:08 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Xavier FRANSSEN - H50
00:54:33 - 3843 m - 14:11/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 3:34 3:34 9:24/km
2. 70 1:28 5:02 12:07/km
3. 35 2:40 7:42 35:05/km
4. 33 1:16 8:58 10:28/km
5. 78 1:02 10:00 14:58/km
6. 38 3:54 13:54 12:54/km
7. 71 4:25 18:19 26:55/km
8. 72 2:40 20:59 14:34/km
9. 45 5:04 26:03 14:09/km
10. 48 2:00 28:03 6:12/km
11. 47 0:51 28:54 5:22/km
12. 46 1:30 30:24 7:21/km
13. 49 2:47 33:11 9:20/km
14. 74 2:13 35:24 8:39/km
15. 51 1:51 37:15 13:24/km
16. 75 1:32 38:47 18:41/km
17. 53 3:21 42:08 25:00/km
18. 52 1:14 43:22 14:20/km
19. 77 0:55 44:17 10:25/km
20. 43 5:31 49:48 57:27/km
21. 42 2:47 52:35 17:57/km
22. 0 1:58 54:33 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Fabrice DAEL - H45
00:54:37 - 3843 m - 14:12/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 4:43 4:43 12:26/km
2. 70 1:13 5:56 10:03/km
3. 35 3:46 9:42 49:33/km
. 34 0:44 10:26
4. 33 1:15 11:41 16:23/km
5. 78 0:49 12:30 11:50/km
6. 38 11:26 23:56 37:51/km
7. 71 3:14 27:10 19:42/km
8. 72 2:17 29:27 12:28/km
9. 45 3:44 33:11 10:25/km
10. 48 1:59 35:10 6:09/km
11. 47 0:46 35:56 4:51/km
12. 46 1:21 37:17 6:37/km
13. 49 2:38 39:55 8:50/km
14. 74 1:56 41:51 7:33/km
15. 51 1:16 43:07 9:10/km
16. 75 1:08 44:15 13:49/km
17. 53 2:04 46:19 15:25/km
18. 52 1:50 48:09 21:19/km
19. 77 0:43 48:52 8:08/km
20. 43 1:36 50:28 16:40/km
21. 42 3:25 53:53 22:02/km
22. 0 0:44 54:37 0:00/km
vendredi Fayenbois-Challenge
Quentin GILLARD - H40
00:55:15 - 3843 m - 14:22/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
