Andrimont
Temps intermédiaires
Challenge 3400 m |
1 | MAZY Arnaud | CO Liège | H-20 | 00:23:23 | 6:47 /km |
2 | BREDO Jérémy | OLV Eifel | H21 | 00:25:07 | 7:18 /km |
3 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:25:21 | 7:22 /km |
4 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:25:23 | 7:22 /km |
5 | JAMSIN Ruben | CO Liège | H21 | 00:25:35 | 7:26 /km |
6 | EYEN Guillaume | CO Liège | H21 | 00:25:36 | 7:26 /km |
7 | BROUWIER Victor | Hermathenae | H-18 | 00:26:31 | 7:42 /km |
8 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:27:01 | 7:51 /km |
9 | LUDOVICY Nicolas | CO Liège | H35 | 00:27:10 | 7:53 /km |
10 | LOMBART Martin | OLV Eifel | H35 | 00:27:34 | 8:00 /km |
11 | MAYERES Patrick | Hermathenae | H45 | 00:28:22 | 8:14 /km |
12 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-16 | 00:28:28 | 8:16 /km |
13 | FRANCQ Sébastien | CO Liège | H45 | 00:28:52 | 8:23 /km |
14 | TONNEAU William | OLV Eifel | H40 | 00:28:53 | 8:23 /km |
15 | LUDOVICY Olivier | CO Liège | H21 | 00:28:57 | 8:24 /km |
16 | MICHEL Thierry | CO Liège | H50 | 00:29:02 | 8:26 /km |
17 | HICK David | | H40 | 00:29:15 | 8:30 /km |
18 | MAZY Anaïs | CO Liège | D-16 | 00:29:28 | 8:33 /km |
19 | MIEVIS Kevin | CO Liège | H35 | 00:29:28 | 8:33 /km |
20 | GIACCHETTA Stephane | CO Liège | H50 | 00:29:37 | 8:36 /km |
21 | GILDEMEESTER Nathan | Hermathenae | H-16 | 00:30:57 | 8:59 /km |
22 | CUPERS Marc | Hermathenae | H45 | 00:31:03 | 9:01 /km |
23 | DUPRET Jonathan | Hermathenae | H21 | 00:32:51 | 9:32 /km |
24 | PALOTAI Frédéric | | H40 | 00:33:21 | 9:41 /km |
25 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:33:30 | 9:44 /km |
26 | GILDEMEESTER Yannick | Hermathenae | H45 | 00:34:11 | 9:56 /km |
27 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 00:34:39 | 10:04 /km |
28 | DUPRET Michaël | Hermathenae | H50 | 00:34:42 | 10:05 /km |
29 | GURALNIK Stephan | OLV Eifel | H35 | 00:35:21 | 10:16 /km |
30 | BIEMAR Martin | OLV Eifel | H21 | 00:36:48 | 10:41 /km |
31 | BOVY Frédéric | CO Liège | H50 | 00:37:12 | 10:48 /km |
32 | CRETTELS Leslie | Hermathenae | D45 | 00:37:16 | 10:49 /km |
33 | HEIKOOP Mark | | H60 | 00:37:31 | 10:54 /km |
34 | RECHLING Yannick | OLV Eifel | H35 | 00:38:00 | 11:02 /km |
35 | Vause Florent | Indiv. (Belgium) | H21 | 00:38:12 | 11:06 /km |
36 | CHAINEUX Géraldine | CO Liège | D45 | 00:38:57 | 11:19 /km |
37 | HICK Servais | CO Liège | H70 | 00:39:01 | 11:20 /km |
38 | GILDEMEESTER Léa | Hermathenae | D-18 | 00:39:02 | 11:20 /km |
39 | REUTER Robert | CO Liège | H55 | 00:39:02 | 11:20 /km |
40 | HOFFMANN Werner | O.L.G. St. Vith ARDOC | H60 | 00:39:16 | 11:24 /km |
41 | Scalco Rudy | Indiv. (Belgium) | H45 | 00:40:11 | 11:40 /km |
42 | TILKIN Michel | CO Liège | H65 | 00:41:33 | 12:04 /km |
43 | BISSOT Nicolas | | H40 | 00:41:42 | 12:07 /km |
44 | BAGGIO Laura | | D21 | 00:42:02 | 12:13 /km |
45 | LEONARD Julien | | H35 | 00:42:03 | 12:13 /km |
46 | GEUZAINE Dominique | CO Liège | H60 | 00:42:18 | 12:17 /km |
47 | LEJEUNE Patrice | CO Liège | H65 | 00:42:29 | 12:20 /km |
48 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:42:31 | 12:21 /km |
49 | JAMSIN Marc | CO Liège | H55 | 00:43:07 | 12:32 /km |
50 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H35 | 00:44:22 | 12:53 /km |
51 | KRINGS Christian | O.L.G. St. Vith ARDOC | H75 | 00:45:25 | 13:12 /km |
52 | BELS Sacha | | H-18 | 00:45:44 | 13:17 /km |
53 | NYSSEN Sylvie | | D50 | 00:47:15 | 13:44 /km |
54 | PIRON Marie-Martine | | D50 | 00:47:17 | 13:44 /km |
55 | GOOSSENS Stephane | Hermathenae | H50 | 00:47:39 | 13:51 /km |
56 | Herzet Sophie | Indiv. (Belgium) | D35 | 00:48:23 | 14:03 /km |
57 | DOFFIGNY Philippe | Balise 10 | H60 | 00:48:42 | 14:09 /km |
58 | HOUTERS Corentin | CO Liège | H35 | 00:48:58 | 14:14 /km |
59 | PINCKAERS Christel | CO Liège | D35 | 00:50:27 | 14:39 /km |
60 | LEYH Malcom | CO Liège | H21 | 00:51:02 | 14:50 /km |
61 | ALLELYN Camille | | D-16 | 00:51:21 | 14:55 /km |
62 | VANDERMEULEN Bruno | CO Liège | H70 | 00:53:01 | 15:24 /km |
63 | LIBERT Helene | | D45 | 00:55:09 | 16:01 /km |
64 | THIRION Sophie | OLV Eifel | D35 | 00:59:51 | 17:23 /km |
65 | RENARD Françoise | CO Liège | D60 | 01:01:31 | 17:52 /km |
66 | VANDERMEULEN Bernadette | CO Liège | D70 | 01:03:06 | 18:20 /km |
67 | TONNEAU Lucien | OLV Eifel | H85 | 01:05:48 | 19:07 /km |
68 | RENNOTTE Georges | Hermathenae | H80 | 01:07:52 | 19:43 /km |
69 | CHAUMONT EMMANUEL | | H70 | 01:16:35 | 22:15 /km |
70 | PINCKAERS CLAUDINE | | D65 | 01:16:43 | 22:18 /km |
71 | Drouguet Zoé | Indiv. (Belgium) | D-12 | 01:21:42 | 23:44 /km |
72 | CHARLIER Georgette | | D60 | 01:22:19 | 23:55 /km |
73 | GERON Beatrice | | D70 | 01:22:33 | 23:59 /km |
74 | DEPAYE Anne-Marie | Hermathenae | D75 | 01:30:26 | 26:17 /km |
75 | GOOSSENS Willy | Hermathenae | H80 | 01:30:34 | 26:19 /km |
| WEUSTEN Marylin | | D35 | NCl | - |
| Briamont Nicolas | Indiv. (Belgium) | H40 | NCl | - |
| MAYERES Tom | Hermathenae | H-14 | NCl | - |
| PALM Daphne | Hermathenae | D-18 | NCl | - |
| SMETS Clara | CO Liège | D21 | NCl | - |
| Vermeire Olivier | Indiv. (Belgium) | H40 | NCl | - |
Decouverte 2200 m |
1 | BERTRAND Antoine | | H21 | 00:25:27 | 11:26 /km |
2 | NELISSEN Lucie | | D21 | 00:36:19 | 16:19 /km |
3 | BELS Théo | Indiv. (Belgium) | H-14 | 00:39:35 | 17:47 /km |
4 | COLLIENNE Irma | OLV Eifel | D70 | 00:42:28 | 19:05 /km |
5 | EVRARD Jean-Claude | | H70 | 00:47:05 | 21:09 /km |
6 | GHYSSENS Estelle | | D-12 | 00:49:04 | 22:03 /km |
7 | JENNES Sandryne | | D40 | 00:49:05 | 22:03 /km |
8 | BELS Fabian | Indiv. (Belgium) | H50 | 00:49:32 | 22:15 /km |
| KOCKLENBERG JOSE | | H80 | NCl | - |
Initiation 1200 m |
1 | DELRE CLARA | | D-18 | 00:25:17 | 20:19 /km |
2 | LEROY Tiago | | H-10 | 00:26:32 | 21:19 /km |
3 | Briamont Harry | Indiv. (Belgium) | H-10 | 00:26:37 | 21:23 /km |
4 | HICK Félix | | H-10 | 00:26:41 | 21:26 /km |
5 | BLAISE Charles | | H-10 | 00:27:07 | 21:47 /km |
6 | REICHLING Lilly | | D-10 | 00:27:12 | 21:51 /km |
7 | Dethier Perrine | Indiv. (Belgium) | D35 | 00:33:50 | 27:11 /km |
8 | MARCHAL Valentine | | H-10 | 00:55:31 | 44:37 /km |
9 | MARCHAL Roxane | | H-10 | 00:55:34 | 44:40 /km |