Barchon
Temps intermédiaires
parcours 1 5200 m |
1 | LUDOVICY Nicolas | CO Liège | H35 | 00:31:35 | 5:57 /km |
2 | MAZY Arnaud | CO Liège | H-20 | 00:32:20 | 6:06 /km |
3 | MATTART Antoine | Hermathenae | H21 | 00:32:34 | 6:08 /km |
4 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:32:36 | 6:09 /km |
5 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:33:46 | 6:22 /km |
6 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:35:01 | 6:36 /km |
7 | TONNEAU François | OLV Eifel | H35 | 00:37:11 | 7:00 /km |
8 | BROUWIER Mathis | Hermathenae | H-20 | 00:38:40 | 7:17 /km |
9 | HERMANS Aline | CO Liège | D50 | 00:39:34 | 7:27 /km |
10 | LOMBART Martin | OLV Eifel | H35 | 00:39:38 | 7:28 /km |
11 | schepkens vincent | Indiv. (Belgium) | H55 | 00:41:07 | 7:45 /km |
12 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-16 | 00:41:37 | 7:51 /km |
13 | VERPOORTEN Jean-Manuel | Hermathenae | H60 | 00:42:07 | 7:56 /km |
14 | PHILIPPE Matthieu | CO Liège | H35 | 00:42:10 | 7:57 /km |
15 | TILKIN Fanny | CO Liège | D21 | 00:43:44 | 8:15 /km |
16 | BROUWIER Michael | Hermathenae | H45 | 00:43:48 | 8:15 /km |
17 | LEYH Franck | CO Liège | H21 | 00:44:19 | 8:21 /km |
18 | MIEVIS Kevin | CO Liège | H35 | 00:46:14 | 8:43 /km |
19 | COEN Simon | | H21 | 00:46:58 | 8:51 /km |
20 | GIACCHETTA Stephane | CO Liège | H50 | 00:47:53 | 9:02 /km |
21 | VOS Antoine | CO Liège | H-18 | 00:48:59 | 9:14 /km |
22 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H35 | 00:49:07 | 9:16 /km |
23 | VAN WETTER Renaud | CO Liège | H50 | 00:49:51 | 9:24 /km |
24 | LEONARD Rosemonde | CO Liège | D35 | 00:50:43 | 9:34 /km |
25 | MATHOUL Christophe | | H45 | 00:50:47 | 9:34 /km |
26 | IDIL Oksuz | | D21 | 00:51:15 | 9:40 /km |
27 | MAZY Anaïs | CO Liège | D-16 | 00:51:18 | 9:40 /km |
28 | BLOCKX Stéphanie | CO Liège | D45 | 00:52:15 | 9:51 /km |
29 | JACQUES Lionel | CO Liège | H21 | 00:52:22 | 9:52 /km |
30 | MOXHET Martinien | CO Liège | H-14 | 00:52:55 | 9:59 /km |
31 | LENOIR Roman | | H21 | 00:53:44 | 10:08 /km |
32 | Wollgarten Daniel | Kölner OL Team (Germany) | H40 | 00:54:21 | 10:15 /km |
33 | Heinfeldner Stephanie | Hansa Simmerath (DE) | D40 | 00:55:52 | 10:32 /km |
34 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:55:59 | 10:33 /km |
35 | FOSSOUL Frédérique | CO Liège | D35 | 00:56:03 | 10:34 /km |
36 | SCHWALL Klaus | OLV Eifel | H40 | 00:56:09 | 10:35 /km |
37 | GIACCHETTA Juan | | H21 | 00:56:17 | 10:37 /km |
38 | BIEMAR Martin | OLV Eifel | H21 | 00:56:59 | 10:45 /km |
39 | Dethier Perrine | Indiv. (Belgium) | D35 | 00:59:06 | 11:09 /km |
40 | Chaineux Géraldine | Indiv. (Belgium) | D45 | 00:59:16 | 11:10 /km |
41 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:59:30 | 11:13 /km |
42 | MOXHET Jean | CO Liège | H55 | 01:00:29 | 11:24 /km |
43 | LIMBOURG Bernard | CO Liège | H45 | 01:00:35 | 11:25 /km |
44 | WILLEMS Pierre | LOST | H65 | 01:00:52 | 11:29 /km |
45 | HEIKOOP Mark | | H21 | 01:01:11 | 11:32 /km |
46 | MONFORT Odile | CO Liège | D-18 | 01:01:58 | 11:41 /km |
47 | WENS Thor | | H21 | 01:02:16 | 11:44 /km |
48 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 01:02:21 | 11:45 /km |
49 | MARLIER David | | H21 | 01:02:31 | 11:47 /km |
50 | GILLES Chantal | Hermathenae | D65 | 01:02:34 | 11:48 /km |
51 | RAUSIN Brice | OLV Eifel | H21 | 01:02:39 | 11:49 /km |
52 | BAERT Serge | OLV Eifel | H60 | 01:03:07 | 11:54 /km |
53 | BOUDRY Eliza | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:03:09 | 11:54 /km |
54 | BOUDRY Marc | CO Liège | H50 | 01:03:14 | 11:55 /km |
55 | LEJEUNE Michel | Hermathenae | H55 | 01:04:24 | 12:09 /km |
56 | Cols Romain | Indiv. (Belgium) | H21 | 01:05:30 | 12:21 /km |
57 | COLSON Christophe | | H21 | 01:06:02 | 12:27 /km |
58 | JAMSIN Marc | CO Liège | H55 | 01:06:03 | 12:27 /km |
59 | JAMSIN Laure | CO Liège | D21 | 01:06:09 | 12:28 /km |
60 | Vermeire Olivier | Indiv. (Belgium) | H40 | 01:06:32 | 12:33 /km |
61 | COLSON Clément | | H21 | 01:06:35 | 12:33 /km |
62 | Hubin François | Indiv. (Belgium) | H50 | 01:06:46 | 12:35 /km |
63 | Radanovic Vladan | AOK Košutnjak (Serbia) | H45 | 01:06:46 | 12:35 /km |
64 | SAFIN Antoine | CO Liège | H45 | 01:06:51 | 12:36 /km |
65 | Rigollet Florian | Indiv. (Belgium) | H40 | 01:07:12 | 12:40 /km |
66 | JOSIS Nicolat | | H21 | 01:07:19 | 12:42 /km |
67 | Wollgarten Helmut | Hansa Simmerath (DE) | H70 | 01:07:27 | 12:43 /km |
68 | Hawotte Marine | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:07:28 | 12:43 /km |
69 | DURAY Elodie | CO Liège | D21 | 01:07:44 | 12:46 /km |
70 | Lemaire Margaux | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:08:41 | 12:57 /km |
71 | BECKERS Marie | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:08:43 | 12:57 /km |
72 | CLAES Tristan | Indiv. (Belgium) | H21 | 01:09:03 | 13:01 /km |
73 | Delchambre Emelyne | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:09:03 | 13:01 /km |
74 | Volvert Martin | Indiv. (Belgium) | H21 | 01:09:20 | 13:04 /km |
75 | Bottin Camille | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:09:27 | 13:06 /km |
76 | DELVINE Margot | | D21 | 01:09:29 | 13:06 /km |
77 | VENDRIX Clément | | H21 | 01:09:31 | 13:06 /km |
78 | DELVINE Bernard | | H21 | 01:09:31 | 13:06 /km |
79 | LENOIR Frédéric | CO Liège | H50 | 01:09:33 | 13:07 /km |
80 | GEUZAINE Dominique | CO Liège | H60 | 01:09:34 | 13:07 /km |
81 | VENDRIX Margaux | | D21 | 01:09:51 | 13:10 /km |
82 | Heinfeldner Michael | Hansa Simmerath (DE) | H40 | 01:10:41 | 13:20 /km |
83 | PATOUX Stéphanie | | D21 | 01:12:39 | 13:42 /km |
84 | GOOSSENS Stephane | Hermathenae | H50 | 01:12:59 | 13:46 /km |
85 | FRANSSEN Mathias | | H21 | 01:13:50 | 13:55 /km |
86 | Herzet Sophie | Indiv. (Belgium) | D35 | 01:13:50 | 13:55 /km |
87 | LAVAL Nancy | CO Liège | D35 | 01:14:13 | 14:00 /km |
88 | RENARD Françoise | CO Liège | D60 | 01:14:16 | 14:00 /km |
89 | DEFRAIGNE Gaëlle | ASUB | D21 | 01:14:26 | 14:02 /km |
90 | Vanstraelen Thierry | Indiv. (Belgium) | H21 | 01:14:27 | 14:02 /km |
91 | DARIMONT Didier | LOST | H60 | 01:14:28 | 14:03 /km |
92 | SIMKENS Alfred | K.O.L. | H70 | 01:15:27 | 14:14 /km |
93 | BIEVELEZ Fabian | Hermathenae | H55 | 01:15:39 | 14:16 /km |
94 | LEYH Malcom | CO Liège | H21 | 01:16:45 | 14:28 /km |
95 | THEATE Jean | Hermathenae | H60 | 01:18:27 | 14:48 /km |
96 | Julémont Stéphanie | Indiv. (Belgium) | D35 | 01:18:42 | 14:50 /km |
97 | Digneffe Pierre Michel | Indiv. (Belgium) | H45 | 01:18:46 | 14:51 /km |
98 | DHONDT Frédéric | CO Liège | H50 | 01:19:00 | 14:54 /km |
99 | FRERE Isabelle | CO Liège | D45 | 01:19:57 | 15:05 /km |
100 | KELLENS Jean-Pierre | K.O.L. | H70 | 01:20:08 | 15:07 /km |
101 | MONFORT Justin | CO Liège | H-16 | 01:20:32 | 15:11 /km |
102 | NYSSEN Alain | CO Liège | H55 | 01:20:41 | 15:13 /km |
103 | DUPRET Michaël | Hermathenae | H50 | 01:20:48 | 15:14 /km |
104 | LIMBOURG Simon | CO Liège | H-16 | 01:21:30 | 15:22 /km |
105 | HOCHET Véronique | CO Liège | D40 | 01:21:53 | 15:26 /km |
106 | Wollgarten Hermann | Hansa Simmerath (DE) | H75 | 01:22:19 | 15:31 /km |
107 | Bialobos Christophe | Indiv. (Belgium) | H40 | 01:22:24 | 15:32 /km |
108 | Mutsers Sylvie | Indiv. (Belgium) | D45 | 01:22:28 | 15:33 /km |
109 | DOFFIGNY Philippe | Balise 10 | H60 | 01:23:04 | 15:40 /km |
110 | DENIS Michele | Hermathenae | D50 | 01:23:18 | 15:43 /km |
111 | CANART Elisabeth | Hermathenae | D-18 | 01:23:45 | 15:48 /km |
112 | BOVY Louise | CO Liège | D-18 | 01:23:45 | 15:48 /km |
113 | Franssen Lydie | Indiv. (Belgium) | D-18 | 01:23:46 | 15:48 /km |
114 | MOXHET Maëlle | Hermathenae | D-16 | 01:24:05 | 15:51 /km |
115 | DALON Gelica | Hermathenae | D55 | 01:24:48 | 16:00 /km |
116 | CAVILLOT Didier | Hermathenae | H60 | 01:25:29 | 16:07 /km |
117 | BRANDT Muriel | CO Liège | D45 | 01:25:36 | 16:09 /km |
118 | Winant Jules | Indiv. (Belgium) | H-14 | 01:26:24 | 16:18 /km |
119 | FRANSQUET Jérôme | CO Liège | H35 | 01:26:25 | 16:18 /km |
120 | MARCHAL Pierre | CO Liège | H65 | 01:26:29 | 16:19 /km |
121 | DUFOUR Marc | ThOR | H50 | 01:26:38 | 16:20 /km |
122 | DUFOUR Nicolas | | H21 | 01:26:54 | 16:23 /km |
123 | VANDERMEULEN Bernadette | CO Liège | D70 | 01:27:14 | 16:27 /km |
124 | Masy Daniel | Indiv. (Belgium) | H65 | 01:27:14 | 16:27 /km |
125 | VANDERMEULEN Bruno | CO Liège | H70 | 01:27:21 | 16:28 /km |
126 | VOS Louis | CO Liège | H21 | 01:27:35 | 16:31 /km |
127 | GRAY Linda | CO Liège | D50 | 01:31:01 | 17:10 /km |
128 | GOVAERTS Bernadette | LOST | D65 | 01:32:40 | 17:29 /km |
129 | CHOUFFART Muriel | Pégase CO | D60 | 01:33:28 | 17:38 /km |
130 | GARRAY Julius | Pégase CO | H65 | 01:33:55 | 17:43 /km |
131 | DUPRET Jonathan | Hermathenae | H21 | 01:35:37 | 18:02 /km |
132 | LEMOINE clarisse | | D21 | 01:35:41 | 18:03 /km |
133 | Philippart Stéphanie | Indiv. (Belgium) | D45 | 01:35:50 | 18:04 /km |
134 | HERRY Céline | CO Liège | D45 | 01:42:57 | 19:25 /km |
135 | TIMMERS Julien | Indiv. (Belgium) | H21 | 01:43:53 | 19:36 /km |
136 | THIRY Jean-Louis | CO Liège | H55 | 01:44:01 | 19:37 /km |
137 | PICARD Emeline | Indiv. (Belgium) | D-20 | 01:44:04 | 19:38 /km |
138 | ARKATOV Tymofii | CO Liège | H-14 | 01:44:33 | 19:43 /km |
139 | Scholzen Joannie | Indiv. (Belgium) | D40 | 01:44:42 | 19:45 /km |
140 | Brouwier Alice | Indiv. (Belgium) | D-14 | 01:44:42 | 19:45 /km |
141 | SCUVEE Robert | CO Liège | H75 | 01:45:49 | 19:57 /km |
142 | BROUWIER Damien | | H21 | 01:48:13 | 20:25 /km |
143 | MASSART Charles-Edouard | CO Liège | H35 | 01:55:27 | 21:46 /km |
144 | VENDRIX Anne | | D21 | 02:07:10 | 23:59 /km |
145 | BOFNY Jean | | H21 | 02:07:41 | 24:05 /km |
146 | Herzet Guy | | H21 | 02:11:50 | 24:52 /km |
147 | DEPAYE Anne-Marie | Hermathenae | D75 | 02:48:46 | 31:50 /km |
| KUUB Tarmo | ASUB | H45 | NCl | - |
| LUDOVICY Olivier | CO Liège | H21 | NCl | - |
| FRANCQ Sébastien | CO Liège | H45 | NCl | - |
| FAUCONNIER Jean-François | CO Liège | H55 | NCl | - |
| EYEN Guillaume | CO Liège | H21 | NCl | - |
| SMET An | K.O.L. | D40 | NCl | - |
| CUPERS Marc | Hermathenae | H45 | NCl | - |
| LEMOINE william | | H21 | NCl | - |
| PICARD Quentin | CO Liège | H-16 | NCl | - |
| MONFORT David | CO Liège | H50 | NCl | - |
| GOOSSENS Willy | Hermathenae | H80 | NCl | - |
| PICARD Frédéric | CO Liège | H50 | NCl | - |
| HICK Servais | CO Liège | H70 | NCl | - |
| MULLER Joséphine | CO Liège | D35 | NCl | - |
Parcours 2 3500 m |
1 | DROUGUET Zoé | | D-12 | 00:51:57 | 14:35 /km |
2 | DEGRAVE Jules | Hermathenae | H-10 | 00:57:42 | 16:12 /km |
3 | FREMEAUX Arnaud | | H-20 | 00:58:03 | 16:18 /km |
4 | Radmanovac Filip | Indiv. (Netherlands) | H-10 | 01:00:19 | 16:56 /km |
5 | JOACHIM Amandine | CO Liège | D21 | 01:02:04 | 17:25 /km |
6 | Mauro Lily | Indiv. (Belgium) | D-10 | 01:09:44 | 19:34 /km |
7 | Vanstraelen Carine | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:21:22 | 22:50 /km |
8 | GREGOIRE Elijah | CO Liège | H-12 | 01:24:05 | 23:36 /km |
9 | BERTRAND Antoine | | H21 | 01:27:19 | 24:31 /km |
10 | PEETERSEM David | CO Liège | H45 | 01:31:27 | 25:40 /km |
11 | CHARLIER Georgette | | D21 | 01:34:22 | 26:30 /km |
12 | DOCQUIER Arnaud | | H21 | 01:37:01 | 27:14 /km |
13 | VAN DER SCHELDEN Adrien | OLV Eifel | H40 | 01:39:28 | 27:55 /km |
14 | PETERS Emile | Hermathenae | H-10 | 01:49:04 | 30:37 /km |
15 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 01:49:23 | 30:43 /km |
| GUILLITTE Coline | | D21 | NCl | - |
| LAMBION Angélique | Hermathenae | D50 | NCl | - |
| GERON Béatrice | | D21 | NCl | - |
| CHATELAIN Loïc | Hermathenae | H-18 | NCl | - |
| SOLOT Cyrielle | OLV Eifel | D21 | NCl | - |
parcours 3 1900 m |
1 | Fanchamps Mathis | Indiv. (Belgium) | H-12 | 00:26:59 | 13:54 /km |
2 | VANDERMEULEN Maya | | D21 | 00:46:55 | 24:11 /km |
3 | BONHOMME Morgane | | D21 | 00:48:24 | 24:57 /km |
4 | | | H21 | 00:52:20 | 26:59 /km |
5 | Radmanovac Aleksandar | Indiv. (Netherlands) | H45 | 00:52:21 | 26:59 /km |
6 | DUVIVIER Laurent | CO Liège | H40 | 01:02:21 | 32:09 /km |
7 | TILKIN Robin | | H21 | 01:02:21 | 32:09 /km |
8 | TILKIN Colin | | H21 | 01:02:27 | 32:12 /km |
9 | MOREAU-SCUVEE Jacqueline | CO Liège | D70 | 01:21:10 | 41:51 /km |