Vendredi Ouffet 2025
Temps intermédiaires
| Parcours 1 3300 m |
| 1 | MATTART Antoine | Hermathenae | H21 | 00:20:38 | 6:14 /km |
| 2 | MULLENS Victor | LOST | H21 | 00:23:33 | 7:07 /km |
| 3 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:23:50 | 7:12 /km |
| 4 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:23:59 | 7:14 /km |
| 5 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:24:22 | 7:21 /km |
| 6 | FAUCONNIER Jean-François | CO Liège | H55 | 00:24:35 | 7:25 /km |
| 7 | VAN WETTER Renaud | CO Liège | H50 | 00:24:50 | 7:30 /km |
| 8 | BARBIER Christophe | Hermathenae | H50 | 00:25:36 | 7:44 /km |
| 9 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-16 | 00:25:53 | 7:49 /km |
| 10 | MIEVIS Kevin | CO Liège | H35 | 00:26:03 | 7:52 /km |
| 11 | MATTART Louise | Hermathenae | D-18 | 00:27:09 | 8:12 /km |
| 12 | GILLARD Quentin | CO Liège | H40 | 00:27:45 | 8:23 /km |
| 13 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:28:16 | 8:32 /km |
| 14 | HERMANS Aline | CO Liège | D50 | 00:28:28 | 8:36 /km |
| 15 | GIACCHETTA Stephane | CO Liège | H50 | 00:28:38 | 8:39 /km |
| 16 | RESTIVO Christophe | Hermathenae | H50 | 00:28:50 | 8:42 /km |
| 17 | Lessage Francois | Indiv. (Belgium) | H21 | 00:29:31 | 8:55 /km |
| 18 | VERPOORTEN Jean-Manuel | Hermathenae | H60 | 00:29:32 | 8:55 /km |
| 19 | SCALCO Rudy | | H45 | 00:29:42 | 8:58 /km |
| 20 | CUPERS Marc | Hermathenae | H45 | 00:30:07 | 9:06 /km |
| 21 | PICARD Colin | CO Liège | H-18 | 00:30:28 | 9:12 /km |
| 22 | FOSSOUL Frédérique | CO Liège | D35 | 00:30:39 | 9:15 /km |
| 23 | SAFIN Antoine | CO Liège | H45 | 00:30:49 | 9:18 /km |
| 24 | LEONARD Rosemonde | CO Liège | D35 | 00:30:52 | 9:19 /km |
| 25 | TREVISSON Dominique | CO Liège | H50 | 00:30:59 | 9:21 /km |
| 26 | LIMBOURG Bernard | CO Liège | H45 | 00:31:19 | 9:27 /km |
| 27 | LENOIR Frédéric | CO Liège | H50 | 00:31:29 | 9:30 /km |
| 28 | JACQUES Lionel | CO Liège | H21 | 00:31:46 | 9:36 /km |
| 29 | COEN Simon | | H21 | 00:31:47 | 9:36 /km |
| 30 | PHILIPPE Matthieu | CO Liège | H35 | 00:31:56 | 9:39 /km |
| 31 | FAUCONNIER Robin | CO Liège | H-16 | 00:32:35 | 9:50 /km |
| 32 | REUTER Robert | CO Liège | H55 | 00:33:04 | 9:59 /km |
| 33 | DUPRET Michaël | Hermathenae | H50 | 00:33:07 | 10:00 /km |
| 34 | DELCOURT Antoine | Balise 10 | H50 | 00:34:05 | 10:18 /km |
| 35 | MULLER Joséphine | CO Liège | D35 | 00:34:08 | 10:18 /km |
| 36 | MATHOT Richard | Hermathenae | H70 | 00:34:19 | 10:22 /km |
| 37 | RIGA Damien | CO Liège | H35 | 00:35:59 | 10:52 /km |
| 38 | PICARD Quentin | CO Liège | H-16 | 00:36:30 | 11:01 /km |
| 39 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H35 | 00:36:52 | 11:08 /km |
| 40 | PATOUX Stéphanie | | D40 | 00:36:58 | 11:10 /km |
| 41 | LIMBOURG Simon | CO Liège | H-16 | 00:37:45 | 11:24 /km |
| 42 | GILLES Chantal | Hermathenae | D65 | 00:37:59 | 11:28 /km |
| 43 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:38:12 | 11:32 /km |
| 44 | HALLEUX Thibaut | | H55 | 00:38:13 | 11:32 /km |
| 45 | DALON Gelica | Hermathenae | D55 | 00:38:24 | 11:36 /km |
| 46 | TILKIN Michel | CO Liège | H65 | 00:38:34 | 11:39 /km |
| 47 | MASSART Charles-Edouard | CO Liège | H35 | 00:38:55 | 11:45 /km |
| 48 | WISLEZ Guillaume | CO Liège | H-14 | 00:38:58 | 11:46 /km |
| 49 | LEJEUNE Hedwige | CO Liège | D65 | 00:39:19 | 11:52 /km |
| 50 | BOUDRY Marc | CO Liège | H50 | 00:39:23 | 11:54 /km |
| 51 | DURAY Elodie | CO Liège | D21 | 00:39:52 | 12:02 /km |
| 52 | LEGRAND Vincent | | H21 | 00:40:11 | 12:08 /km |
| 53 | CANART Yseline | Hermathenae | D-14 | 00:40:32 | 12:14 /km |
| 54 | DEGEE-MATTART Sabrina | Hermathenae | D45 | 00:42:47 | 12:55 /km |
| 55 | LAVAL Nancy | | D21 | 00:43:20 | 13:05 /km |
| 56 | LEMAIRE Margaux | | D21 | 00:43:22 | 13:06 /km |
| 57 | GRAY Linda | CO Liège | D50 | 00:43:48 | 13:14 /km |
| 58 | Baibai Pierre | Indiv. (Belgium) | H21 | 00:44:24 | 13:25 /km |
| 59 | BERTRAND Antoine | | H21 | 00:44:27 | 13:25 /km |
| 60 | ARKATOV Tymofii | CO Liège | H-14 | 00:45:24 | 13:43 /km |
| 61 | VANDERMEULEN Bruno | CO Liège | H70 | 00:46:25 | 14:01 /km |
| 62 | ROSU Adeline | | D35 | 00:46:28 | 14:02 /km |
| 63 | RADERMECKER Coraline | | D35 | 00:46:38 | 14:05 /km |
| 64 | VENDRIX Anne | | D50 | 00:47:29 | 14:20 /km |
| 65 | WILLEZ Philippe | | H65 | 00:47:38 | 14:23 /km |
| 66 | POISQUET Catherine | CO Liège | D40 | 00:49:28 | 14:56 /km |
| 67 | CASTAIGNE Gaston | CO Liège | H-14 | 00:50:06 | 15:08 /km |
| 68 | MAGGIPINTO Marius | CO Liège | H-14 | 00:57:10 | 17:16 /km |
| 69 | HOCHET Véronique | CO Liège | D40 | 00:59:36 | 18:00 /km |
| 70 | Kaplan Roï | Indiv. (Belgium) | H40 | 01:00:20 | 18:13 /km |
| 71 | GRANDJEAN Nathalie | Hermathenae | D55 | 01:03:48 | 19:16 /km |
| 72 | AGNESSEN Anne | CO Liège | D60 | 01:04:00 | 19:20 /km |
| 73 | FOURNEAU Ellen | CO Liège | D50 | 01:04:00 | 19:20 /km |
| 74 | THIRY Jean-Louis | CO Liège | H55 | 01:13:25 | 22:11 /km |
| 75 | MARTIN Sophie | | D40 | 01:19:19 | 23:58 /km |
| 76 | DEPAYE Anne-Marie | Hermathenae | D75 | 01:23:55 | 25:21 /km |
| 77 | GOOSSENS Willy | Hermathenae | H80 | 01:24:13 | 25:27 /km |
| VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | NCl | - |
| VERHULST Gabrielle | | D50 | NCl | - |
| DOFFIGNY Philippe | Balise 10 | H60 | NCl | - |
| EYEN Guillaume | CO Liège | H21 | NCl | - |
| DUPRET Jonathan | Hermathenae | H21 | NCl | - |
| BARBÉ Christian | Hermathenae | H55 | NCl | - |
| VANDERMEULEN Muriel | CO Liège | D45 | NCl | - |
| FAUCONNIER Timour | CO Liège | H-18 | NCl | - |
| DEGRAVE Jonathan | | H40 | NCl | - |
| MOXHET Martinien | CO Liège | H-14 | NCl | - |
| LORENT Eric | Balise 10 | H55 | NCl | - |
| MOXHET Jean | CO Liège | H55 | NCl | - |
| HUET Charlotte | Hermathenae | D55 | NCl | - |
| RENARD Françoise | CO Liège | D60 | NCl | - |
| MAGNEE Fabian | Hermathenae | H50 | NCl | - |
| SIMON Eric | | H35 | NCl | - |
| GEUZAINE Dominique | CO Liège | H60 | NCl | - |
| Parcours 2 2500 m |
| 1 | CASTEELS Lorick | CO Liège | H-10 | 00:27:11 | 10:31 /km |
| 2 | GREGOIRE Elijah | CO Liège | H-12 | 00:47:52 | 18:31 /km |
| 3 | PETERS Gaspard | | H-10 | 01:01:02 | 23:37 /km |
| 4 | PETERS Emile | Hermathenae | H-10 | 01:01:03 | 23:38 /km |
| 5 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 01:01:18 | 23:43 /km |
| 6 | Baudoin Flore | Indiv. (Belgium) | H-10 | 01:13:19 | 28:23 /km |
| WAMBERSY Valérie | Hermathenae | D50 | NCl | - |
| VAN DER SCHELDEN Adrien | OLV Eifel | H40 | NCl | - |
| Parcours 3 1400 m |
| 1 | Dozsa Karim | | H-10 | 00:32:38 | 22:03 /km |