Lambermont
Temps intermédiaires
Challenge 3200 m |
1 | EYEN Guillaume | CO Liège | H21 | 00:24:15 | 7:28 /km |
2 | MAZY Arnaud | CO Liège | H-18 | 00:24:34 | 7:34 /km |
3 | LENGES Guido | OLV Eifel | H50 | 00:24:36 | 7:34 /km |
4 | BROUWIER Mathis | Hermathenae | H-18 | 00:24:54 | 7:40 /km |
5 | BOVY Victor | CO Liège | H-20 | 00:25:22 | 7:49 /km |
6 | VAN WETTER Renaud | CO Liège | H50 | 00:25:51 | 7:57 /km |
7 | BREDO Jérémy | OLV Eifel | H21 | 00:25:59 | 8:00 /km |
8 | BROUWIER Victor | Hermathenae | H-16 | 00:26:51 | 8:16 /km |
9 | FAUCONNIER Jean-François | CO Liège | H55 | 00:27:29 | 8:28 /km |
10 | MAZY Alain | CO Liège | H50 | 00:27:31 | 8:28 /km |
11 | TONNEAU Corentin | OLV Eifel | H35 | 00:27:56 | 8:36 /km |
12 | LUDOVICY Olivier | CO Liège | H21 | 00:28:20 | 8:43 /km |
13 | BREDO Thomas | OLV Eifel | H21 | 00:28:26 | 8:45 /km |
14 | TONNEAU François | OLV Eifel | H35 | 00:28:57 | 8:55 /km |
15 | HERMANS Aline | CO Liège | D50 | 00:29:35 | 9:06 /km |
16 | GILLARD Quentin | CO Liège | H40 | 00:30:24 | 9:22 /km |
17 | LEYH Franck | CO Liège | H21 | 00:30:28 | 9:23 /km |
18 | MIEVIS Kevin | CO Liège | H35 | 00:30:53 | 9:31 /km |
19 | NIJSTEN Noël | Borasca | H55 | 00:30:54 | 9:31 /km |
20 | KALBUSCH Julien | CO Liège | H21 | 00:30:55 | 9:31 /km |
21 | FAUCONNIER Robin | CO Liège | H-14 | 00:30:58 | 9:32 /km |
22 | GILDEMEESTER nathan | | H21 | 00:31:17 | 9:38 /km |
23 | FRANCQ Sébastien | CO Liège | H40 | 00:31:43 | 9:46 /km |
24 | COLSON Clement | | H-16 | 00:31:53 | 9:49 /km |
25 | BOVY Frédéric | CO Liège | H50 | 00:32:00 | 9:51 /km |
26 | VANDERMEULEN Severine | CO Liège | D40 | 00:32:10 | 9:54 /km |
27 | DAEL Fabrice | Hermathenae | H45 | 00:32:26 | 9:59 /km |
28 | LOMBART Martin | OLV Eifel | H21 | 00:32:39 | 10:03 /km |
29 | LEONARD Rosemonde | CO Liège | D21 | 00:32:40 | 10:04 /km |
30 | VERPOORTEN Jean-Manuel | Hermathenae | H60 | 00:32:53 | 10:08 /km |
31 | GILDEMEESTER Yannick | Hermathenae | H45 | 00:33:26 | 10:18 /km |
32 | WILLEMSENS arthur | | H-12 | 00:33:43 | 10:23 /km |
33 | VAN DEN ABEELE tritan | | H21 | 00:34:04 | 10:29 /km |
34 | MAYERES Tom | Hermathenae | H-14 | 00:34:29 | 10:37 /km |
35 | FRANSSEN Xavier | Hermathenae | H50 | 00:34:37 | 10:40 /km |
36 | LENGES Luca | OLV Eifel | H-14 | 00:34:47 | 10:43 /km |
37 | MONFORT Odile | CO Liège | D-18 | 00:35:03 | 10:48 /km |
38 | MULLER Joséphine | CO Liège | D35 | 00:35:19 | 10:53 /km |
39 | KLINKENBERG Quentin | | H21 | 00:36:12 | 11:09 /km |
40 | WILLEMSENS Daniel | Hermathenae | H70 | 00:36:43 | 11:18 /km |
41 | MONFORT Justin | CO Liège | H-16 | 00:36:46 | 11:19 /km |
42 | MAZY Anaïs | CO Liège | D-16 | 00:37:18 | 11:29 /km |
43 | CRETTELS Leslie | Hermathenae | D40 | 00:37:43 | 11:37 /km |
44 | FOSSOUL Frédérique | CO Liège | D35 | 00:37:49 | 11:39 /km |
45 | MAYERES Violette | Hermathenae | D-16 | 00:37:53 | 11:40 /km |
46 | HAWOTTE Marine | | D21 | 00:38:13 | 11:46 /km |
47 | GIACCHETTA Stephane | CO Liège | H45 | 00:38:21 | 11:49 /km |
48 | REUTER Robert | CO Liège | H55 | 00:38:22 | 11:49 /km |
49 | TILKIN Michel | CO Liège | H65 | 00:39:07 | 12:03 /km |
50 | JACQUES Jérémy | | H21 | 00:39:09 | 12:03 /km |
51 | JAMSIN Marc | CO Liège | H55 | 00:39:15 | 12:05 /km |
52 | PHILIPPE Matthieu | CO Liège | H35 | 00:39:56 | 12:18 /km |
53 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H21 | 00:40:40 | 12:31 /km |
54 | GROMMET arnaud | | H21 | 00:40:41 | 12:32 /km |
55 | MOXHET Martinien | CO Liège | H-14 | 00:40:51 | 12:35 /km |
56 | GILLET amandine | | D21 | 00:41:03 | 12:39 /km |
57 | DUPRET Michaël | Hermathenae | H50 | 00:41:14 | 12:42 /km |
58 | THEATE Jean | Hermathenae | H55 | 00:41:31 | 12:47 /km |
59 | Rotheudt Nicolas | Indiv. (Belgium) | H21 | 00:41:41 | 12:50 /km |
60 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 00:41:43 | 12:51 /km |
61 | WENS Thor | | H21 | 00:41:46 | 12:52 /km |
62 | MONFORT David | CO Liège | H45 | 00:41:58 | 12:55 /km |
63 | Scalco Rudy | Indiv. (Belgium) | H45 | 00:42:47 | 13:11 /km |
64 | DESAN eliott | | H-12 | 00:42:47 | 13:11 /km |
65 | JAMSIN Laure | CO Liège | D21 | 00:42:56 | 13:13 /km |
66 | NYSSEN Alain | CO Liège | H55 | 00:43:02 | 13:15 /km |
67 | SCHMITZ Antoine | Hermathenae | H60 | 00:43:04 | 13:16 /km |
68 | Vermeire Olivier | Indiv. (Belgium) | H35 | 00:43:22 | 13:21 /km |
69 | BEERTEN François | CO Liège | H45 | 00:44:27 | 13:41 /km |
70 | TALMASSE Clara | | D21 | 00:44:35 | 13:44 /km |
71 | LEYH Malcom | CO Liège | H21 | 00:46:13 | 14:14 /km |
72 | DETHIER Marie | CO Liège | D40 | 00:46:45 | 14:24 /km |
73 | HALLEUX Laurence | | D21 | 00:47:13 | 14:33 /km |
74 | EYEN Claire | | D21 | 00:47:22 | 14:35 /km |
75 | FOURNEAU Ellen | CO Liège | D50 | 00:48:00 | 14:47 /km |
76 | JENNES sandryne | | D21 | 00:48:52 | 15:03 /km |
77 | LURKIN thomas | | H35 | 00:49:00 | 15:06 /km |
78 | SOLTANI noah | | H21 | 00:49:32 | 15:15 /km |
79 | HOUTERS Corentin | CO Liège | H35 | 00:49:34 | 15:16 /km |
80 | MOXHET Jean | CO Liège | H55 | 00:49:46 | 15:20 /km |
81 | PALM Daphne | Hermathenae | D-16 | 00:49:49 | 15:21 /km |
82 | BRANDT Muriel | CO Liège | D45 | 00:50:14 | 15:28 /km |
83 | CANART Elisabeth | Hermathenae | D-18 | 00:50:26 | 15:32 /km |
84 | VANDERMEULEN Bernadette | CO Liège | D70 | 00:50:51 | 15:40 /km |
85 | Herzet Sophie | Indiv. (Belgium) | D35 | 00:51:36 | 15:54 /km |
86 | FRANSSEN Elise | | D21 | 00:52:53 | 16:17 /km |
87 | GOOSSENS Stephane | Hermathenae | H50 | 00:53:07 | 16:22 /km |
88 | JAMSIN Fanny | CO Liège | D21 | 00:53:08 | 16:22 /km |
89 | SCHEEN clemence | | D21 | 00:53:10 | 16:23 /km |
90 | PINCKAERS Christel | Indiv. (Belgium) | D35 | 00:54:59 | 16:56 /km |
91 | Philippart Stéphanie | Indiv. (Belgium) | D45 | 00:56:40 | 17:27 /km |
92 | MUTSERS celine | | D21 | 00:56:52 | 17:31 /km |
93 | TOMASI DECOEUR emilie | | D-12 | 01:01:28 | 18:56 /km |
94 | LAMBERTS Alice | CO Liège | D-16 | 01:03:09 | 19:27 /km |
95 | COLLIENNE Irma | OLV Eifel | D65 | 01:06:43 | 20:33 /km |
96 | ARKATOV Tymofii | | H21 | 01:07:06 | 20:40 /km |
97 | DEPAYE Anne-Marie | Hermathenae | D75 | 01:08:04 | 20:58 /km |
98 | GOOSSENS Willy | Hermathenae | H80 | 01:09:03 | 21:16 /km |
99 | WILLEMSENS nell | | D21 | 01:09:38 | 21:27 /km |
100 | LAMBERTS Olivia | CO Liège | D-14 | 01:11:13 | 21:56 /km |
101 | LAGAE Claire | CO Liège | D45 | 01:11:14 | 21:57 /km |
102 | Herzet Guy | Indiv. (Belgium) | H65 | 01:11:18 | 21:58 /km |
103 | GENIS sam | | H21 | 01:13:07 | 22:31 /km |
104 | GENIS Elsa | Indiv. (Belgium) | D-14 | 01:13:18 | 22:35 /km |
105 | TONNEAU Lucien | OLV Eifel | H85 | 01:13:48 | 22:44 /km |
106 | COLSON Christophe | | H21 | 01:17:56 | 24:00 /km |
107 | DUPRET Nora | | D-12 | 01:20:20 | 24:45 /km |
108 | DUPRET Nael | | H-10 | 01:20:22 | 24:45 /km |
109 | Kalf Chloé | Indiv. (Belgium) | D21 | 01:20:26 | 24:47 /km |
110 | GRANDJEAN Nathalie | Hermathenae | D55 | 01:20:31 | 24:48 /km |
111 | MAGGIPINTO Marius | CO Liège | H-12 | 01:23:55 | 25:51 /km |
112 | LEDENT André | Balise 10 | H80 | 01:38:39 | 30:24 /km |
| Lacroix Virginie | Indiv. (Belgium) | D45 | NCl | - |
| GILLES Chantal | Hermathenae | D65 | NCl | - |
| VANDERMEULEN Bruno | CO Liège | H70 | NCl | - |
| DESAN titouan | | H21 | NCl | - |
| dupret Jonathan | Indiv. (Belgium) | H21 | NCl | - |
| SOLTANI Sacha | | H-14 | NCl | - |
Découverte 2300 m |
1 | Lamby louisa | | D21 | 00:22:31 | 9:41 /km |
2 | Lamby Daniel | Indiv. (Germany) | H45 | 00:22:33 | 9:42 /km |
3 | Chares Philippe | Indiv. (Belgium) | H-14 | 00:27:58 | 12:02 /km |
4 | Chares Robert | Indiv. (Belgium) | H40 | 00:28:01 | 12:03 /km |
5 | CASTEELS Lorick | CO Liège | H-10 | 00:28:14 | 12:09 /km |
6 | JAVILLIER marine | | D21 | 00:30:11 | 12:59 /km |
7 | GILDEMEESTER Léa | Hermathenae | D-18 | 00:30:22 | 13:04 /km |
8 | Lamby theresa | | D21 | 00:34:17 | 14:45 /km |
9 | Lamby Julia | Indiv. (Germany) | D45 | 00:34:21 | 14:47 /km |
10 | HERMAN alexis | | H21 | 00:39:48 | 17:08 /km |
11 | VERPOORTEN Lara | | D21 | 00:39:57 | 17:12 /km |
12 | Freson Monique | Indiv. (Belgium) | D55 | 00:40:09 | 17:17 /km |
13 | Bialobos Christophe | Indiv. (Belgium) | H40 | 00:47:36 | 20:29 /km |
14 | Mocq Katia | Indiv. (Belgium) | D40 | 00:55:23 | 23:51 /km |
15 | CASTEELS Marine | CO Liège | D-10 | 00:57:10 | 24:37 /km |
16 | WIERTZ vincent | | H21 | 00:58:57 | 25:23 /km |
17 | GAILLIET Elsa | | D21 | 01:00:19 | 25:58 /km |
18 | Guillitte Coline | Indiv. (Belgium) | D-12 | 01:04:42 | 27:51 /km |
19 | WAMBERSY Valérie | Hermathenae | D50 | 01:07:47 | 29:11 /km |
20 | PETERS Emile | Hermathenae | H-10 | 01:12:43 | 31:18 /km |
21 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 01:12:59 | 31:25 /km |
| GAILLIET Antoine | | H-10 | NCl | - |
| Mertes Lucile | Indiv. (Belgium) | D-10 | NCl | - |
| PALM Camille | Hermathenae | D-14 | NCl | - |
Initiation 1000 m |
1 | MARCHAL Pierre | CO Liège | H65 | 00:32:43 | 30:04 /km |
2 | MARCHAL-PIRARD Patricia | CO Liège | D60 | 00:32:45 | 30:06 /km |
3 | VIANE juliette | | D-10 | 00:41:02 | 37:42 /km |