CO nuit
Temps intermédiaires
court 3000 m |
1 | SCHMITZ Brecht | | H21 | 00:42:35 | 14:04 /km |
2 | DURAY Elodie | CO Liège | D21 | 00:49:04 | 16:12 /km |
3 | DEPUYPER Gaétan | | H21 | 00:49:57 | 16:30 /km |
4 | MOXHET Martinien | CO Liège | H-12 | 00:55:34 | 18:21 /km |
5 | GHEERAERT France | | D21 | 01:00:18 | 19:55 /km |
6 | RENARD Antoine | | H21 | 01:00:19 | 19:55 /km |
7 | GAVA Lucas | | H21 | 01:00:55 | 20:07 /km |
8 | DALON Gelica | Hermathenae | D50 | 01:21:48 | 27:01 /km |
9 | CLOTUCHE Marie | CO Liège | D40 | 01:32:08 | 30:26 /km |
10 | GHILAIN Freddy | Hermathenae | H60 | 01:32:59 | 30:43 /km |
11 | MAGGIPINTO Marius | CO Liège | H-12 | 01:33:51 | 31:00 /km |
12 | POISQUET Catherine | CO Liège | D40 | 01:34:02 | 31:03 /km |
| MATIVA Jasmine | | D21 | NCl | - |
| OZER Zeynep | | D21 | NCl | - |
| FOURNEAU Ellen | CO Liège | D45 | NCl | - |
| MOXHET Maëlle | CO Liège | D-14 | NCl | - |
Long 5300 m |
1 | BASTIN Christian | OLG St Vith ARDOC | H35 | 00:52:59 | 9:56 /km |
2 | BARBIER Christophe | Hermathenae | H50 | 01:23:03 | 15:35 /km |
3 | MONFORT Odile | CO Liège | D-16 | 01:25:26.8160000 | 16:02 /km |
4 | PHILIPPE Matthieu | CO Liège | H35 | 01:27:06.7500000 | 16:20 /km |
5 | FAUCONNIER Timour | CO Liège | H-16 | 01:30:56.3550000 | 17:04 /km |
6 | HALLEUX Sébastien | CO Liège | H21 | 01:32:32 | 17:22 /km |
7 | VANDERBEMDEN Philippe | CO Liège | H50 | 01:51:21 | 20:53 /km |
| FAUCONNIER Jean-François | CO Liège | H50 | NCl | - |
| FAUCONNIER Robin | CO Liège | H-14 | NCl | - |
| COURTOIS Léane | CO Liège | D21 | NCl | - |
| KRECZMAN Savinien | | H21 | NCl | - |
| LADONNE Théo | | H21 | NCl | - |
| BLAVIER Martin | | H21 | NCl | - |
| BEERTEN François | CO Liège | H45 | NCl | - |
| LONGDOZ Bernard | | H21 | NCl | - |