Parcours 2

Temps intermédiaires

1           3400 m
1 BREDO Jérémy OLV Eifel H21 00:24:19 7:06 /km
2 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:25:08 7:21 /km
3 BASTIN Michel O.L.G. St. Vith ARDOC H40 00:26:06 7:38 /km
4 BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 00:27:53 8:09 /km
5 TONNEAU Corentin OLV Eifel H21 00:28:29 8:20 /km
6 LOMBART Martin OLV Eifel H21 00:30:27 8:54 /km
7 KENNIS Jorn hamok H-18 00:31:04 9:05 /km
8 BREDO Thomas OLV Eifel H21 00:33:20 9:45 /km
9 VERPOORTEN Jean-Manuel Hermathenae H55 00:33:27 9:47 /km
10 DEMBLON Florian CO Liège H21 00:33:53 9:54 /km
11 TONNEAU William OLV Eifel H35 00:35:46 10:28 /km
12 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:38:58 11:24 /km
13 KENNIS Filip hamok H50 00:39:03 11:25 /km
14 HANS Stephan N.S.V. Amel H40 00:40:30 11:51 /km
15 BROUWIER Michaël Hermathenae H45 00:42:22 12:23 /km
16 JACQUES Lionel CO Liège H21 00:43:59 12:52 /km
17 SEPULCHRE Michel O.L.G. St. Vith ARDOC H40 00:47:09 13:47 /km
18 THEATE Jean Hermathenae H55 00:47:15 13:49 /km
19 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 00:48:24 14:09 /km
20 HENDRICKX Wannes hamok H40 00:49:06 14:22 /km
21 HENDRICKX Senne hamok H-14 00:50:28 14:46 /km
22 JETZEN Tobias CO Liège H21 00:52:32 15:22 /km
STAS Dominique ASUB H60 NCl -
DARIMONT Didier LOST H55 NCl -
HANZEN François CO Liège H35 NCl -
2           2600 m
1 SILLIEN Vincent Pégase CO H45 00:20:37 7:41 /km
2 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 00:21:46 8:07 /km
3 TILKIN Fanny CO Liège D21 00:22:58 8:33 /km
4 HERMANS Aline CO Liège D45 00:24:57 9:18 /km
5 LOVENS Jean-Philippe Pégase CO H55 00:25:29 9:30 /km
6 BLOCKX Stéphanie CO Liège D40 00:25:47 9:37 /km
7 GILLET Marie CO Liège D-18 00:27:21 10:12 /km
8 MULLER Joséphine CO Liège D35 00:27:23 10:12 /km
9 LOO Jürgen O.L.G. St. Vith ARDOC H45 00:28:04 10:28 /km
10 MATTART Eric Hermathenae H45 00:28:05 10:28 /km
11 GILDEMEESTER Yannick Hermathenae H40 00:28:21 10:34 /km
12 FRYDENLUND Jan hamok H55 00:28:23 10:35 /km
13 VANDEZANDE Jef Indiv. H-18 00:28:41 10:41 /km
14 VERSCHUERE Tijs Indiv. H-20 00:28:54 10:46 /km
15 LEONARD Rosemonde CO Liège D21 00:32:03 11:57 /km
16 VANDERBEMDEN Philippe CO Liège H45 00:32:18 12:02 /km
17 LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 00:32:21 12:03 /km
18 ROSEWICK Jil OLV Eifel D21 00:35:14 13:08 /km
19 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:35:35 13:16 /km
20 JAMSIN Laure CO Liège D21 00:37:51 14:07 /km
21 FRANSSEN Lydie Indiv. H-16 00:41:55 15:38 /km
22 LOO Sebastian O.L.G. St. Vith ARDOC H-18 00:44:10 16:28 /km
23 FRANSSEN Mathias Indiv. H-14 00:44:32 16:36 /km
GILLET Quentin CO Liège H45 NCl -
SEPULCHRE Janoé O.L.G. St. Vith ARDOC H-16 NCl -
3           2200 m
1 FAUCONNIER Jean-François CO Liège H50 00:19:18 8:32 /km
2 BARBIER Christophe Hermathenae H50 00:21:35 9:32 /km
3 PICARD Colin CO Liège H-16 00:25:45 11:23 /km
4 BOVY Frédéric CO Liège H50 00:25:53 11:26 /km
5 GEUZAINE Dominique CO Liège H55 00:26:27 11:41 /km
6 JAMSIN Marc CO Liège H55 00:28:11 12:27 /km
7 LEDENT Philippe CO Liège H55 00:29:21 12:58 /km
8 OLIVIÉ Dirk Indiv. H50 00:29:54 13:13 /km
9 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:30:11 13:20 /km
10 PICARD Frédéric CO Liège H50 00:33:56 15:00 /km
11 NOEL Dominique Hermathenae D40 00:35:37 15:45 /km
12 WINTHAGEN Rachel Hermathenae D45 00:36:23 16:05 /km
13 VERSCHUERE Jonas Indiv. H-16 00:37:25 16:32 /km
14 TAYMANS Anne LOST D60 00:37:33 16:36 /km
15 LOO Maximilian O.L.G. St. Vith ARDOC H-14 00:38:21 16:57 /km
16 GOVAERTS Bernadette LOST D60 00:40:11 17:46 /km
17 POISQUET Catherine CO Liège D40 00:40:54 18:05 /km
18 PICARD Quentin CO Liège H-14 00:43:25 19:12 /km
19 BOGAERTS Bruno Indiv. H50 00:43:26 19:12 /km
20 BOGAERTS Ward Indiv. H-20 00:43:32 19:15 /km
21 SAGRAMOLA Marie CO Liège D40 00:44:59 19:53 /km
22 VANROSSOMME Philippe Hainaut O.C. H55 00:48:56 21:38 /km
23 HERRY Céline CO Liège D40 00:49:00 21:40 /km
24 VANDEZANDE Linde Indiv. D-20 00:49:39 21:57 /km
25 VERSCHUERE Julie Indiv. D-20 00:49:43 21:59 /km
26 CANART Elisabeth Hermathenae D-16 00:52:49 23:21 /km
EVRARD Anne-Laure Indiv. D35 NCl -
4           1800 m
1 WILLEMS Pierre ASUB H65 00:16:33 9:08 /km
2 HICK Servais CO Liège H70 00:17:39 9:44 /km
3 HOULMONT Jean-Pol CO Liège H60 00:18:03 9:58 /km
4 TAELEMANS Philippe ASUB Orientation H60 00:18:26 10:10 /km
5 BREDO Jean OLV Eifel H70 00:19:27 10:44 /km
6 WILLEMSENS Daniel Hermathenae H70 00:19:32 10:47 /km
7 MARGREVE Caroline O.L.G. St. Vith ARDOC D50 00:19:58 11:01 /km
8 TILKIN Michel CO Liège H60 00:20:45 11:27 /km
9 GILDEMEESTER Léa Hermathenae D-16 00:21:12 11:42 /km
10 WOLLGARTEN Helmut Hansa Simmerath H65 00:21:53 12:05 /km
11 KELLENS Jean-Pierre Kempische Oriëntatielopers H70 00:22:37 12:29 /km
12 BUCHACKER Kerstin CO Liège D50 00:22:41 12:31 /km
13 MAYERES Violette Hermathenae D-14 00:23:14 12:49 /km
14 MAZY Anaïs CO Liège D-14 00:25:35 14:07 /km
15 LOVENS Eloïse Pégase CO D-14 00:26:13 14:28 /km
16 GILLES Chantal Hermathenae D60 00:26:41 14:44 /km
17 PALM Daphne Indiv. D-14 00:28:15 15:35 /km
18 PALM Camille Indiv. D-12 00:30:02 16:35 /km
19 DALON Gelica Hermathenae D50 00:30:11 16:40 /km
20 BOVY Louise CO Liège D-16 00:30:56 17:04 /km
21 VANROSSOMME Fiona Hainaut O.C. D21 00:52:44 29:07 /km
5           1600 m
1 SILLIEN Freddy Pégase CO H75 00/17/34 9:10 /km
2 GILDEMEESTER Nathan Hermathenae H-12 00:18:26 11:10 /km
3 BASTIN Hubert O.L.G. St. Vith ARDOC H70 00:20:54 12:39 /km
4 MAYERES Tom Hermathenae H-12 00:21:16 12:53 /km
5 WOLLGARTEN Hermann Hansa Simmerath H70 00:21:36 13:05 /km
6 DEFFENSE Monique Pégase CO D75 00:23:34 14:16 /km
7 RENNOTTE Georges Hermathenae H75 00:24:52 15:04 /km
8 SILVI Simonne K.O.L. D65 00:25:03 15:10 /km
9 BASTIN Simon OLG St Vith ARDOC H-12 00:25:30 15:27 /km
10 TONNEAU Lucien OLV Eifel H80 00:27:31 16:40 /km
11 VANDERMEULEN Bernadette CO Liège D65 00:27:55 16:55 /km
12 COLLIENNE Irma OLV Eifel D65 00:29:48 18:03 /km
13 BINET Marie-Pierre Indiv. D60 00:30:35 18:32 /km
14 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon Hermathenae D75 00:34:37 20:58 /km
15 MOXHET Martinien CO Liège H-12 00:37:47 22:53 /km
16 HANS Nele N.S.V. Amel D-12 00:50:04 30:20 /km
6           1400 m
1 HANZEN Romain CO Liège H-10 00:27:48 18:43 /km
2 MOXHET Maëlle 2010 D21 00:28:08 18:56 /km
3 CASTEELS Lorick CO Liège H-10 00:28:34 19:14 /km
4 MOXHET Jean H55 00:28:59 19:31 /km
5 KRIER Eloïse Indiv. D-10 00:30:16 20:22 /km
6 KRIER Ivan Indiv. H-10 00:30:38 20:37 /km
7 BLOCKX Emelie CO Liège D-10 00:31:40 21:19 /km
8 HANS Nora Indiv. D-10 00:46:35 31:22 /km