Parcours 1

Temps intermédiaires

1           2500 m
1 BASTIN Michel O.L.G. St. Vith ARDOC H40 00:22:04 8:38 /km
2 BREDO Jérémy OLV Eifel H21 00:25:30 9:58 /km
3 TONNEAU Corentin OLV Eifel H21 00:25:55 10:08 /km
4 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:29:41 11:37 /km
5 KENNIS Jorn hamok H-18 00:30:33 11:57 /km
6 LOMBART Martin OLV Eifel H21 00:31:49 12:27 /km
7 BREDO Thomas OLV Eifel H21 00:33:08 12:58 /km
8 BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 00:33:18 13:01 /km
9 TONNEAU William OLV Eifel H35 00:35:19 13:49 /km
10 DEMBLON Florian CO Liège H21 00:38:08 14:55 /km
11 HANS Stephan N.S.V. Amel H40 00:39:33 15:28 /km
12 KENNIS Filip hamok H50 00:40:22 15:47 /km
13 STAS Dominique ASUB H60 00:40:30 15:51 /km
14 VERPOORTEN Jean-Manuel Hermathenae H55 00:41:38 16:17 /km
15 SEPULCHRE Michel O.L.G. St. Vith ARDOC H40 00:42:57 16:48 /km
16 BROUWIER Michaël Hermathenae H45 00:43:43 17:06 /km
17 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:44:42 17:29 /km
18 JACQUES Lionel CO Liège H21 00:48:55 19:08 /km
19 HENDRICKX Wannes hamok H40 00:51:36 20:11 /km
20 HENDRICKX Senne hamok H-14 00:53:27 20:55 /km
21 JETZEN Tobias CO Liège H21 00:55:54 21:52 /km
22 THEATE Jean Hermathenae H55 00:58:34 22:55 /km
23 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 01:06:08 25:53 /km
BRULS Mike O.L.G. St. Vith ARDOC H21 NCl -
HANZEN François CO Liège H35 NCl -
2           2100 m
1 SILLIEN Vincent Pégase CO H45 00:22:06 10:15 /km
2 GILLET Quentin CO Liège H45 00:24:33 11:23 /km
3 GILLET Marie CO Liège D-18 00:25:17 11:43 /km
4 TILKIN Fanny CO Liège D21 00:25:46 11:57 /km
5 HERMANS Aline CO Liège D45 00:26:04 12:05 /km
6 LOVENS Jean-Philippe Pégase CO H55 00:27:29 12:44 /km
7 BLOCKX Stéphanie CO Liège D40 00:30:01 13:55 /km
8 FRYDENLUND Jan hamok H55 00:31:26 14:34 /km
9 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 00:32:55 15:16 /km
10 LEONARD Rosemonde CO Liège D21 00:34:08 15:49 /km
11 LOO Jürgen O.L.G. St. Vith ARDOC H45 00:34:30 16:00 /km
12 GILDEMEESTER Yannick Hermathenae H40 00:35:46 16:35 /km
13 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:36:23 16:52 /km
14 LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 00:37:08 17:13 /km
15 MULLER Joséphine CO Liège D35 00:37:34 17:25 /km
16 JAMSIN Laure CO Liège D21 00:37:57 17:36 /km
17 ROSEWICK Jil OLV Eifel D21 00:38:03 17:38 /km
18 MATTART Eric Hermathenae H45 00:39:21 18:15 /km
19 VANDERBEMDEN Philippe CO Liège H45 00:49:48 23:05 /km
20 LOO Sebastian O.L.G. St. Vith ARDOC H-18 00:51:12 23:44 /km
21 VANDEZANDE Jef Indiv. H-18 00:52:39 24:25 /km
22 VERSCHUERE Tijs Indiv. H-20 00:52:39 24:25 /km
23 SEPULCHRE Janoé O.L.G. St. Vith ARDOC H-16 01:05:37 30:26 /km
24 BERNIS Anne CO Liège D40 01:10:20 32:37 /km
25 FRANSSEN Lydie Indiv. H-16 01:14:33 34:34 /km
26 FRANSSEN Mathias Indiv. H-14 01:16:32 35:29 /km
SEYLL Perrine CO Liège D21 NCl -
3           1800 m
1 FAUCONNIER Jean-François CO Liège H50 00:23:39 12:56 /km
2 BARBIER Christophe Hermathenae H50 00:23:53 13:04 /km
3 PICARD Colin CO Liège H-16 00:30:38 16:46 /km
4 PICARD Frédéric CO Liège H50 00:31:07 17:01 /km
5 BOVY Frédéric CO Liège H50 00:32:03 17:32 /km
6 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:32:49 17:57 /km
7 JAMSIN Marc CO Liège H55 00:41:51 22:54 /km
8 WINTHAGEN Rachel Hermathenae D45 00:41:54 22:56 /km
9 GOVAERTS Bernadette LOST D60 00:42:02 23:00 /km
10 OLIVIÉ Dirk Indiv. H50 00:42:26 23:13 /km
11 LEDENT Philippe CO Liège H55 00:43:37 23:52 /km
12 NOEL Dominique Hermathenae D40 00:44:16 24:13 /km
13 EVRARD Anne-Laure Indiv. D35 00:49:43 27:12 /km
14 VANDEZANDE Linde Indiv. D-20 00:53:09 29:05 /km
15 VERSCHUERE Julie Indiv. D-20 00:53:18 29:10 /km
16 BOGAERTS Ward Indiv. H-20 00:54:23 29:45 /km
17 BOGAERTS Bruno Indiv. H50 00:55:23 30:18 /km
18 HERRY Céline CO Liège D40 00:58:00 31:44 /km
19 TAYMANS Anne LOST D60 00:58:59 32:17 /km
20 VANROSSOMME Philippe Hainaut O.C. H55 01:00:27 33:05 /km
21 SAGRAMOLA Marie CO Liège D40 01:03:04 34:31 /km
22 PICARD Quentin CO Liège H-14 01:03:23 34:41 /km
23 CANART Elisabeth Hermathenae D-16 01:06:04 36:09 /km
24 GEUZAINE Dominique CO Liège H55 01:07:19 36:50 /km
25 LOO Maximilian O.L.G. St. Vith ARDOC H-14 01:10:19 38:29 /km
26 VERSCHUERE Jonas Indiv. H-16 01:43:44 56:46 /km
POISQUET Catherine CO Liège D40 NCl -
4           1500 m
1 TAELEMANS Philippe ASUB Orientation H60 00:18:11 11:48 /km
2 WILLEMS Pierre ASUB H65 00:18:57 12:18 /km
3 WILLEMSENS Daniel Hermathenae H70 00:23:08 15:01 /km
4 HICK Servais CO Liège H70 00:23:48 15:27 /km
5 MARGREVE Caroline O.L.G. St. Vith ARDOC D50 00:24:39 16:00 /km
6 HOULMONT Jean-Pol CO Liège H60 00:26:06 16:56 /km
7 WOLLGARTEN Helmut Hansa Simmerath H65 00:27:14 17:41 /km
8 GILDEMEESTER Léa Hermathenae D-16 00:29:48 19:21 /km
9 LOVENS Eloïse Pégase CO D-14 00:31:20 20:20 /km
10 MAZY Anaïs CO Liège D-14 00:32:45 21:15 /km
11 TILKIN Michel CO Liège H60 00:33:11 21:32 /km
12 KELLENS Jean-Pierre Kempische Oriëntatielopers H70 00:33:13 21:34 /km
13 GILLES Chantal Hermathenae D60 00:39:52 25:53 /km
14 BREDO Jean OLV Eifel H70 00:41:36 27:00 /km
15 BOVY Louise CO Liège D-16 00:44:18 28:45 /km
16 MAYERES Violette Hermathenae D-14 00:51:29 33:25 /km
17 VANROSSOMME Fiona Hainaut O.C. D21 01:41:32 5:55 /km
DALON Gelica Hermathenae D50 NCl -
PALM Daphne Indiv. D-14 NCl -
PALM Camille Indiv. D-12 NCl -
BUCHACKER Kerstin CO Liège D50 NCl -
5           1300 m
1 SILLIEN Freddy Pégase CO H75 00:15:17 11:42 /km
2 BASTIN Hubert O.L.G. St. Vith ARDOC H70 00:20:30 15:20 /km
3 WOLLGARTEN Hermann Hansa Simmerath H70 00:20:59 15:42 /km
4 VANDERMEULEN Bernadette CO Liège D65 00:24:10 18:05 /km
5 SILVI Simonne K.O.L. D65 00:24:23 18:15 /km
6 MAYERES Tom Hermathenae H-12 00:26:09 19:34 /km
7 GILDEMEESTER Nathan Hermathenae H-12 00:27:00 20:12 /km
8 DEFFENSE Monique Pégase CO D75 00:27:55 20:53 /km
9 RENNOTTE Georges Hermathenae H75 00:35:52 26:50 /km
10 COLLIENNE Irma OLV Eifel D65 00:37:27 28:01 /km
11 BINET Marie-Pierre Indiv. D60 00:38:02 28:28 /km
12 CHATELAIN-NANOUX Françoise Hermathenae D70 00:38:16 28:38 /km
13 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon Hermathenae D75 00:40:27 30:16 /km
14 HANS Nele N.S.V. Amel D-12 00:57:34 43:05 /km
15 BASTIN Simon O.L.G. St. Vith ARDOC H-12 00:58:14 43:35 /km
16 TONNEAU Lucien OLV Eifel H80 01:01:18 45:52 /km
MOXHET Martinien CO Liège H-12 NCl -
MARIQUE Robert Hermathenae H75 NCl -
6           1200 m
1 CASTEELS Lorick CO Liège H-10 00:33:19 27:32 /km
2 KRIER Eloïse Indiv. D-10 00:33:39 27:48 /km
3 KRIER Ivan Indiv. H-10 00:33:49 27:56 /km
4 HANZEN Romain CO Liège H-10 00:43:29 35:56 /km
5 SCHRADER Linda Olifant D40 00:47:00 38:50 /km
6 BLOCKX Emelie CO Liège D-10 00:48:00 39:40 /km
7 MOXHET Maëlle 2010 D21 00:48:55 40:25 /km
8 MOXHET Jean H55 00:50:00 41:19 /km
9 HANS Nora Indiv. D-10 00:55:35 45:56 /km