Vendredi Nomont

Temps intermédiaires

Challenge           3400 m
1 CEUNEN Nico hamok H35 00:24:58 7:16 /km
2 BOVY Victor CO Liège H-18 00:26:20 7:40 /km
3 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:26:40 7:46 /km
4 MAZY Alain CO Liège H45 00:26:47 7:48 /km
5 BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 00:27:32 8:01 /km
6 MACHIELS Olivier H21 00:28:08 8:11 /km
7 OEYEN Greet hamok D40 00:28:29 8:17 /km
8 BREDO Thomas OLV Eifel H21 00:30:01 8:44 /km
9 NIJSTEN Noël Borasca H50 00:30:06 8:46 /km
10 VERPOORTEN Jean-Manuel Hermathenae H55 00:31:04 9:03 /km
11 FAUCONNIER Jean-François CO Liège H50 00:31:55 9:17 /km
12 GAYET Boris CO Liège H45 00:31:58 9:18 /km
13 LENGES Guido NSV Amel H45 00:32:25 9:26 /km
14 VANDERMEULEN Severine CO Liège D40 00:34:59 10:11 /km
15 VAN WETTER Renaud CO Liège H50 00:35:09 10:14 /km
16 RIGA Damien CO Liège H21 00:36:05 10:30 /km
17 FRANCQ Sébastien CO Liège H40 00:36:55 10:45 /km
18 RASQUINET Vanessa CO Liège D45 00:39:48 11:35 /km
19 PICARD Colin CO Liège H-16 00:39:57 11:38 /km
20 HALLEUX Sébastien CO Liège H21 00:40:14 11:43 /km
21 MICHEL Thierry CO Liège H45 00:40:45 11:52 /km
22 PHILIPPE Matthieu CO Liège H35 00:41:31 12:05 /km
23 MATHOT Richard Hermathenae H65 00:42:18 12:19 /km
24 GOOSSENS Stephane Hermathenae H45 00:42:48 12:28 /km
25 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:45:32 13:16 /km
26 BOVY Frédéric CO Liège H50 00:46:08 13:26 /km
27 MONFORT Odile CO Liège D-16 00:47:27 13:49 /km
28 DHOTE Jérémy H21 00:48:46 14:12 /km
29 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:49:41 14:28 /km
30 LEDENT Philippe CO Liège H55 00:50:36 14:44 /km
31 MAZY Anaïs CO Liège D-14 00:51:40 15:03 /km
32 GEUZAINE Dominique CO Liège H55 00:51:55 15:07 /km
33 BIEVELEZ Fabian CO Liège H50 00:52:58 15:25 /km
34 REUTER Robert CO Liège H55 00:54:51 15:58 /km
35 BUISSON-CHAVOT Guillaume Individual (BE) H35 00:54:59 16:01 /km
36 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:54:59 16:01 /km
37 REUTER Mathieu Individual (BE) H21 00:55:39 16:12 /km
38 LEONARD Rosemonde CO Liège D21 00:57:02 16:37 /km
39 VANDERBEMDEN Philippe CO Liège H45 00:58:25 17:01 /km
40 SAFIN Antoine CO Liège H40 01:00:27 17:36 /km
41 PALM Camille D21 01:00:30 17:37 /km
42 HOUTERS Corentin Individual (BE) H35 01:00:36 17:39 /km
43 BROUWIER Michaël Hermathenae H45 01:00:37 17:39 /km
44 VANDERMEULEN Bernadette CO Liège D65 01:04:16 18:43 /km
45 DETHIER Marie CO Liège D35 01:05:47 19:10 /km
46 NYSSEN Sylvie D21 01:06:56 19:30 /km
47 LEJEUNE Michel Hermathenae H55 01:07:08 19:33 /km
48 RENDERS Pascale CO Liège D40 01:07:35 19:41 /km
49 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 01:11:04 20:42 /km
50 PALM Daphné D21 01:11:10 20:44 /km
51 GILLES Chantal Hermathenae D60 01:13:08 21:18 /km
52 JASPERS Xavier H21 01:25:58 25:02 /km
53 HAYEN Jennifer Individual (BE) D21 01:49:44 31:58 /km
54 HAYEN Daniel Individual (BE) H65 01:49:46 31:58 /km
55 GREGOIRE Noham H21 01:51:05 32:22 /km
56 GREGOIRE Fabienne D21 01:52:03 32:38 /km
57 PICCOLO Débora CO Liège D45 01:52:03 32:38 /km
58 JOST Audrey Individual (BE) D40 01:52:11 32:41 /km
BOULANGER Jean-Marc CO Liège H60 NCl -
TILKIN Michel CO Liège H60 NCl -
LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 NCl -
FOULON Daniel CO Liège H60 NCl -
WINANT Jules Hermathenae H-12 NCl -
MONFORT David CO Liège H45 NCl -
HUET Charlotte Hermathenae D50 NCl -
BRANDT Muriel CO Liège D45 NCl -
Découverte           2200 m
1 RADANOVIC Vladan CO Liège H40 00:30:39 13:45 /km
2 DEFERM Kobe hamok H-12 00:33:31 15:03 /km
3 WUIDAR Joffrey H21 00:35:30 15:56 /km
4 SWINNEN Alexy CO Liège H-16 00:35:36 15:59 /km
5 PISSART Edith D21 00:40:51 18:20 /km
6 JOB Axel H21 00:43:49 19:40 /km
7 PONCELET Agnès CO Liège D70 00:44:00 19:45 /km
8 SEBA Ruben CO Liège H-14 00:44:01 19:45 /km
9 ZARADZKI Mona Individual (BE) D-18 00:47:11 21:11 /km
10 HUMBLET Antoine H21 00:48:36 21:49 /km
11 HERRY Céline CO Liège D40 00:49:55 22:24 /km
12 SWINEN Naya D21 00:50:28 22:39 /km
13 PINCKAERS Christel Individual (BE) D35 00:59:09 26:33 /km
14 GUILLITTE Arthur H21 00:59:11 26:34 /km
15 FOURNEAU Ellen CO Liège D45 01:02:13 27:56 /km
16 HUMBLET Eric CO Liège H60 01:02:36 28:06 /km
17 BODEUX Ingrid CO Liège D40 01:04:23 28:54 /km
18 PONCELET Françoise CO Liège D70 01:04:32 28:58 /km
19 GOOSSENS Willy Hermathenae H75 01:10:24 31:36 /km
20 DEPAYE Anne-Marie Hermathenae D70 01:10:37 31:42 /km
21 THIRY Alain CO Liège H65 01:23:35 37:31 /km
DEGRAVE Ulysse Individual (BE) H-10 NCl -
CANART Elisabeth Hermathenae D-16 NCl -
Initiation           1600 m
1 DEFERM Jens hamok H-10 00:22:48 13:48 /km
2 MOXHET Martinien H21 00:30:06 18:13 /km
3 PAPART Basile H21 00:30:17 18:20 /km
4 LIMBOURG Simon H21 00:31:13 18:54 /km
5 MAGGIPINTO Marius CO Liège H-10 00:32:30 19:41 /km
6 BOULANGER Gabriel H21 00:32:30 19:41 /km
7 BOULANGER Sacha CO Liège H-10 00:32:56 19:56 /km
8 BOVY Lousie D21 00:32:56 19:56 /km
9 GUSTIN Gabriel CO Liège H-10 00:36:23 22:02 /km
10 FOUCHER France CO Liège D40 00:36:28 22:05 /km
11 MACHIELS Florent H21 00:40:47 24:42 /km
12 MACHIELS Juliette D21 00:41:14 24:58 /km
13 BRION Zoé D21 00:47:20 28:40 /km
14 PETERS Emile Individual (BE) H-10 01:03:22 38:22 /km
15 FAUCONNIER Timour CO Liège H-14 19:21:38 43:35 /km