Fayembois

Temps intermédiaires

Challenge           3000 m
1 BREDO Jérémy OLV Eifel H21 00:27:30 9:06 /km
2 BOVY Victor CO Liège H-18 00:28:09 9:19 /km
3 EYEN Guillaume CO Liège H21 00:28:22 9:23 /km
4 TONNEAU François OLV Eifel H35 00:28:50 9:33 /km
5 BREDO Thomas OLV Eifel H21 00:29:40 9:49 /km
6 VOS Louis CO Liège H-18 00:30:58 10:15 /km
7 DHONDT Frédéric CO Liège H45 00:31:27 10:25 /km
8 LOMBART Martin OLV Eifel H21 00:31:38 10:28 /km
9 MAZY Alain CO Liège H45 00:31:48 10:31 /km
10 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 00:32:32 10:46 /km
11 MICHEL Thierry CO Liège H45 00:32:55 10:54 /km
12 TILKIN Fanny CO Liège D21 00:34:29 11:25 /km
13 VAN WETTER Renaud CO Liège H50 00:35:40 11:48 /km
14 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:36:04 11:56 /km
15 PICARD Colin CO Liège H-16 00:36:43 12:09 /km
16 PHILIPPE Matthieu CO Liège H35 00:37:12 12:19 /km
17 BOVY Frédéric CO Liège H50 00:37:17 12:20 /km
18 GILDEMEESTER yannick H21 00:37:30 12:25 /km
19 FAUCONNIER Jean-François CO Liège H50 00:38:43 12:49 /km
20 LUDOVICY Olivier CO Liège H21 00:39:32 13:05 /km
21 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:40:09 13:17 /km
22 DOHOGNE Didier CO Liège H45 00:40:43 13:29 /km
23 MONFORT David CO Liège H45 00:40:47 13:30 /km
24 GEUZAINE Dominique CO Liège H55 00:41:08 13:37 /km
25 FAUCONNIER Timour CO Liège H-14 00:41:27 13:43 /km
26 FAUCONNIER Robin CO Liège H-12 00:42:29 14:04 /km
27 RASQUINET Vanessa CO Liège D45 00:43:08 14:17 /km
28 BOUVY Damien CO Liège H45 00:43:46 14:29 /km
29 MULLER Joséphine CO Liège D35 00:46:04 15:15 /km
30 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:46:09 15:17 /km
31 HALLEUX Sébastien CO Liège H21 00:47:59 15:53 /km
32 MONFORT Odile CO Liège D-16 00:48:51 16:10 /km
33 MATHOT Richard Hermathenae H65 00:48:56 16:12 /km
34 TILKIN Michel CO Liège H60 00:49:41 16:27 /km
35 RADANOVIC Vladan CO Liège H40 00:49:44 16:28 /km
36 GOOSSENS Stephane Hermathenae H45 00:49:58 16:33 /km
37 VANDERBEMDEN Philippe CO Liège H45 00:50:18 16:39 /km
38 WITTEVRONGEL Christophe Individual (BE) H45 00:50:42 16:47 /km
39 REUTER Robert CO Liège H55 00:50:43 16:47 /km
40 AVIGNON Mercédes Individual (BE) D21 00:51:57 17:12 /km
41 SCALCO Rudy H21 00:52:07 17:15 /km
42 BRANDT Muriel CO Liège D45 00:52:16 17:18 /km
43 JETZEN Tobias CO Liège H21 00:52:21 17:20 /km
44 DETHIER Perrine CO Liège D21 00:52:21 17:20 /km
45 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 00:54:19 17:59 /km
46 NYSSEN Alain CO Liège H55 00:55:09 18:16 /km
47 PICARD Frédéric CO Liège H50 00:55:56 18:31 /km
48 MEIJES Bas H21 00:56:54 18:50 /km
49 GILDEMEESTER Nathan Hermathenae H-12 00:57:33 19:03 /km
50 DURAY Elodie CO Liège D21 00:58:20 19:19 /km
51 GILLES Chantal Hermathenae D60 00:58:21 19:19 /km
52 CORDON PEREZ Raul CO Liège H35 00:58:45 19:27 /km
53 JACQUES Louis CO Liège H-14 00:59:58 19:51 /km
54 WITTEVRONGEL Ulysse CO Liège H-16 01:00:00 19:52 /km
55 THEATE Jean Hermathenae H55 01:00:28 20:01 /km
56 MAGIS Jean-Benoît Individual (BE) H45 01:01:24 20:20 /km
57 PALM daphnee D21 01:02:28 20:41 /km
58 LAMBERTS Damien Individual (BE) H50 01:02:32 20:42 /km
59 PALM camille D21 01:02:35 20:43 /km
60 BROUWIER Michaël Hermathenae H45 01:02:36 20:44 /km
61 VANDERMEULEN Bruno CO Liège H65 01:02:51 20:49 /km
62 VANDERMEULEN Bernadette CO Liège D65 01:04:39 21:24 /km
63 NOEL Dominique Hermathenae D40 01:08:21 22:38 /km
64 PREHARPRE Christophe CO Liège H40 01:10:38 23:23 /km
65 MAESEN Lucile D21 01:19:01 26:10 /km
66 DALON Gelica Hermathenae D50 01:22:20 27:16 /km
67 TONNEAU Lucien OLV Eifel H80 01:22:50 27:26 /km
68 COLLIENNE Irma OLV Eifel D65 01:23:27 27:38 /km
69 RENNOTTE Georges Hermathenae H75 01:26:10 28:32 /km
70 HAYEN Daniel Individual (BE) H65 02:00:14 39:49 /km
71 HAYEN Jennifer Individual (BE) D21 02:00:17 39:50 /km
72 DEPAYE Anne-Marie Hermathenae D70 02:13:23 44:10 /km
73 GOOSSENS Willy Hermathenae H75 02:13:32 44:13 /km
LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 NCl -
DEGRAVE Jonathan CO Liège H40 NCl -
DELSUPEXHE sebastien H21 NCl -
BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 NCl -
SAGRAMOLA Marie CO Liège D40 NCl -
SCHEPKENS Vincent CO Liège H55 NCl -
LEDENT Philippe CO Liège H55 NCl -
VISSE Christophe CO Liège H40 NCl -
Découverte           2400 m
1 PATOUX Stéphanie D21 00:38:59 15:58 /km
2 DHOTE Jérémy H21 00:39:06 16:01 /km
3 LAMBERTS Alice CO Liège D-14 00:47:59 19:40 /km
4 PINCKAERS Christel Individual (BE) D35 00:51:07 20:57 /km
5 DETHIER Fanny CO Liège D21 00:55:21 22:41 /km
6 LAMBERTS Théo Individual (BE) H-12 00:59:24 24:21 /km
7 LAMBERTS Olivia CO Liège D-12 00:59:28 24:22 /km
8 LAGAE Claire Individual (BE) D45 00:59:33 24:24 /km
9 MAGGIPINTO Marius CO Liège H-10 01:03:54 26:11 /km
10 MOZIN Arnaud H21 01:11:46 29:25 /km
11 MOZIN Brieuc Individual (BE) H-10 01:11:47 29:25 /km
12 POISQUET Catherine CO Liège D40 01:11:57 29:29 /km
13 ZARADZKI Mona Individual (BE) D-18 01:14:11 30:24 /km
14 FOURNEAU Ellen CO Liège D45 01:21:47 33:31 /km
15 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon Hermathenae D75 01:26:45 35:34 /km
16 PISSART Lucie D21 01:33:04 38:09 /km
17 PISSART Edith Individual (BE) D-14 01:33:05 38:09 /km
18 GABRIEL Sandrine Individual (BE) D45 01:33:10 38:11 /km
19 VAN DE VYVERE Lyne Individual (BE) D21 01:42:43 42:06 /km
FOURNEAU Ellen CO Liège D45 NCl -
PICARD Quentin CO Liège H-14 NCl -
DEGRAVE Ulysse CO Liège H-10 NCl -
DAHM Chantal Individual (BE) D50 NCl -
CANART Elisabeth Hermathenae D-16 NCl -
BRANTS David H21 NCl -
Initiation           2000 m
1 SCHENKELAARS Emelie D21 00:55:16 26:42 /km
2 PETERS Emile Individual (BE) H-10 01:11:07 34:22 /km
DOZSA Ludovic Individual (BE) H40 NCl -
DOZSA Abd-Al-Karîm Individual (BE) H-10 NCl -
DEGRAVE Achille CO Liège H-14 NCl -