Vendredi - PLX

Temps intermédiaires

Challenge           3300 m
1 MACHIELS Olivier H21 00:23:51 7:04 /km
2 BASTIN Christian O.L.G. St. Vith ARDOC H35 00:24:34 7:17 /km
3 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:24:44 7:20 /km
4 DHONDT Frédéric CO Liège H45 00:25:37 7:35 /km
5 LOMBART Martin OLV Eifel H21 00:25:40 7:36 /km
6 VOS Louis CO Liège H-18 00:25:43 7:37 /km
7 MAZY Alain CO Liège H45 00:26:06 7:44 /km
8 VOS Antoine CO Liège H-16 00:26:26 7:50 /km
9 LENGES Guido NSV Amel H45 00:27:39 8:11 /km
10 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 00:28:59 8:35 /km
11 PHILIPPE Matthieu CO Liège H35 00:30:10 8:56 /km
12 FORTEMPS Edgard CO Liège H45 00:30:59 9:11 /km
13 FORTEMPS Florine CO Liège D-14 00:31:19 9:17 /km
14 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:32:12 9:32 /km
15 DEMBLON Florian CO Liège H21 00:32:35 9:39 /km
16 DOHOGNE Didier CO Liège H45 00:33:23 9:54 /km
17 LEDENT Philippe CO Liège H55 00:34:10 10:07 /km
18 RASQUINET Vanessa CO Liège D45 00:35:21 10:29 /km
19 BARBIER Martin Hermathenae H21 00:36:05 10:42 /km
20 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:36:49 10:55 /km
21 NYSSEN Alain CO Liège H55 00:37:22 11:04 /km
22 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:37:32 11:07 /km
23 BOUVY Damien CO Liège H45 00:37:59 11:15 /km
24 DETHIER Perrine CO Liège D21 00:38:31 11:25 /km
25 DOFFIGNY Philippe Balise 10 H60 00:39:47 11:47 /km
26 LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 00:40:24 11:58 /km
27 FORTEMPS Emilien CO Liège H-10 00:41:07 12:11 /km
28 LEONARD Rosemonde CO Liège D21 00:41:11 12:12 /km
29 BUISSON-CHAVOT Guillaume Individual (BE) H35 00:41:15 12:13 /km
30 DESSAMBRE Nicolas H21 00:42:54 12:43 /km
31 PICARD Colin CO Liège H-16 00:43:09 12:47 /km
32 MONFORT Odile CO Liège D-16 00:43:18 12:50 /km
33 MATHOT Richard Hermathenae H65 00:44:01 13:03 /km
34 GILLES Chantal Hermathenae D60 00:44:14 13:07 /km
35 SCHMITZ Antoine Hermathenae H60 00:44:30 13:11 /km
36 PAULUS Jules CO Liège H-16 00:44:45 13:16 /km
37 JETZEN Tobias CO Liège H21 00:44:46 13:16 /km
38 JACQUES Louis CO Liège H-14 00:44:53 13:18 /km
39 PARTHOENS Pascal Individual (BE) H55 00:44:55 13:19 /km
40 TILKIN Michel CO Liège H60 00:45:00 13:20 /km
41 FERIR Charles H21 00:45:11 13:23 /km
42 JACQUES Lionel CO Liège H21 00:45:11 13:23 /km
43 PARTHOENS Florian Individual (BE) H-18 00:45:26 13:28 /km
44 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 00:45:32 13:30 /km
45 VANDERBEMDEN Philippe CO Liège H45 00:45:50 13:35 /km
46 QUOIRIN Vincent Individual (BE) H21 00:46:42 13:50 /km
47 RADANOVIC Vladan CO Liège H40 00:47:16 14:01 /km
48 BOULANGER Sacha CO Liège H-10 00:47:35 14:06 /km
49 HANSENNE Pierre-Hugues CO Liège H45 00:48:53 14:29 /km
50 HEUCHENNE Adrien H21 00:49:36 14:42 /km
51 SERET Sebastien CO Liège H50 00:50:12 14:53 /km
52 LECLERE Corentin H21 00:50:19 14:55 /km
53 DELMOTTE Emmanuelle CO Liège D50 00:50:23 14:56 /km
54 DELYE Aurélien H21 00:52:36 15:35 /km
55 ROI Kaplan H21 00:53:51 15:58 /km
56 HUET Charlotte Hermathenae D50 00:58:30 17:20 /km
57 GOOSSENS Stephane Hermathenae H45 00:59:58 17:47 /km
58 WATERVAL Marie-Jeanne CO Liège D55 01:00:24 17:54 /km
59 ESCALONA Saul H21 01:01:39 18:16 /km
60 JOB Ludovic Individual (BE) H40 01:05:36 19:27 /km
61 SEYLL Perrine Individual (BE) D21 01:09:38 20:39 /km
62 GHILAIN Freddy Individual (BE) H60 01:13:52 21:54 /km
63 DELYE Faustine D21 01:14:47 22:10 /km
64 LEJEUNE Patrice CO Liège H60 01:16:02 22:32 /km
65 CHATELAIN-NANOUX Françoise Hermathenae D70 01:16:21 22:38 /km
66 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon Hermathenae D75 01:33:21 27:41 /km
67 DEPAYE Anne-Marie Hermathenae D70 01:35:22 28:16 /km
68 GOOSSENS Willy Hermathenae H75 01:35:55 28:26 /km
69 POULIPOULIS Andréas Individual (BE) H35 01:39:04 29:22 /km
70 PARTHOENS Laurie Individual (BE) D21 01:39:04 29:22 /km
LEDENT André Balise 10 H75 NCl -
DEGRAVE Jonathan CO Liège H40 NCl -
RENNOTTE Georges Hermathenae H75 NCl -
PISSART Julien D21 NCl -
VAN WETTER Renaud CO Liège H50 NCl -
GEUZAINE Dominique CO Liège H55 NCl -
WITTEVRONGEL Ulysse CO Liège H-16 NCl -
VANDERMEULEN Bruno CO Liège H65 NCl -
VANDERMEULEN Bernadette CO Liège D65 NCl -
FRANCQ Sébastien CO Liège H40 NCl -
DELFORGE Antoine CO Liège H-12 NCl -
SCALCO Rudy H21 NCl -
SAFIN Antoine CO Liège H40 NCl -
PAULUS Charles CO Liège H-14 NCl -
HOGAN Kevin H21 NCl -
MICHEL Thierry CO Liège H45 NCl -
JOSIANE H21 NCl -
RENARD Françoise CO Liège D55 NCl -
BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 NCl -
SCHEPKENS Vincent CO Liège H55 NCl -
MICHAUX Nathan Individual (BE) H21 NCl -
????? H21 NCl -
HANSENNE Pierre-Hugues CO Liège H45 NCl -
BIEVELEZ Fabian CO Liège H50 NCl -
BARBIER Christophe Hermathenae H50 NCl -
MATHIEU Eric CO Liège H65 NCl -
HUMBLET Eric CO Liège H60 NCl -
Découverte           2900 m
1 PATOUX Stéphanie D21 00:39:03 13:16 /km
2 DHOTE Jérémy H21 00:39:04 13:16 /km
3 VISEUR Nathanael H21 00:47:49 16:14 /km
4 BAL Audrey D21 00:49:17 16:44 /km
5 DIZIER Violaine CO Liège D45 00:50:42 17:13 /km
6 CANART Elisabeth Hermathenae D-16 00:55:48 18:57 /km
7 FOURNEAU Ellen CO Liège D45 01:03:25 21:32 /km
8 RIZZO Hadrien CO Liège H-12 01:07:23 22:53 /km
9 MESTREZ Pascale D21 01:12:23 24:35 /km
10 HAYEN Daniel Individual (BE) H65 01:14:08 25:11 /km
11 HAYEN Jennifer Individual (BE) D21 01:14:08 25:11 /km
12 MASSART Charles-Edouard CO Liège H21 01:19:11 26:54 /km
13 PALM Daphné D21 01:19:56 27:09 /km
14 PALM Camille D21 01:20:04 27:12 /km
15 POISQUET Catherine CO Liège D40 01:22:10 27:55 /km
16 LEMOINE Arnaud CO Liège H40 01:27:12 29:37 /km
17 HERRY Céline CO Liège D40 01:27:14 29:38 /km
DEGRAVE Ulysse CO Liège H-10 NCl -
CANART Yseline Hermathenae D-10 NCl -
Initiation           1600 m
1 PAULUS Gaston CO Liège H-12 00:24:26 14:48 /km
2 MAGGIPINTO Marius CO Liège H-10 00:27:20 16:33 /km
3 HEURTER Thomas H21 00:27:24 16:36 /km
4 MACHIELS Florent H21 00:33:40 20:24 /km
CHATELAIN Guy Hermathenae H70 NCl -
BIEVELEZ Juliette Indiv. D21 NCl -