Seraing

Temps intermédiaires

Challenge           4100 m
1 BROUWIER Mathis Hermathenae H-16 00:26:26 6:23 /km
2 TONNEAU Corentin OLV Eifel H21 00:26:37 6:25 /km
3 BREDO Jérémy OLV Eifel H21 00:26:48 6:28 /km
4 HANZEN François CO Liège H35 00:27:31 6:38 /km
5 TONNEAU François OLV Eifel H35 00:27:40 6:40 /km
6 VOS Louis CO Liège H-18 00:27:52 6:43 /km
7 GILLET Justin CO Liège H-20 00:28:26 6:52 /km
8 TILKIN Fanny CO Liège D21 00:28:54 6:58 /km
9 BASTIN Christian O.L.G. St. Vith ARDOC H35 00:29:00 7:00 /km
10 MAZY Arnaud CO Liège H-16 00:29:29 7:07 /km
11 BROUWIER Victor Hermathenae H-14 00:30:28 7:21 /km
12 DHONDT Frédéric CO Liège H45 00:31:16 7:33 /km
13 VAN WETTER Renaud CO Liège H50 00:31:34 7:37 /km
14 BREDO Thomas OLV Eifel H21 00:32:08 7:45 /km
15 VOS Antoine CO Liège H-16 00:33:59 8:12 /km
16 NIJSTEN Noël Borasca H50 00:36:07 8:43 /km
17 MACHIELS Olivier H21 00:36:55 8:55 /km
18 GILLET Marie CO Liège D-18 00:37:14 8:59 /km
19 MAZY Alain CO Liège H45 00:37:34 9:04 /km
20 BOVY Frédéric CO Liège H50 00:37:42 9:06 /km
21 LUDOVICY Olivier CO Liège H21 00:37:53 9:09 /km
22 MATTART Eric Hermathenae H45 00:39:30 9:32 /km
23 FAUCONNIER Jean-François CO Liège H50 00:40:57 9:53 /km
24 LEJEUNE Hedwige CO Liège D60 00:41:10 9:56 /km
25 PARTHOENS Florian Individual (BE) H-18 00:41:47 10:05 /km
26 FRANCQ Sébastien CO Liège H40 00:41:57 10:07 /km
27 BOUVY Damien CO Liège H45 00:42:12 10:11 /km
28 GEUZAINE Dominique CO Liège H55 00:43:29 10:30 /km
29 PICARD Colin CO Liège H-16 00:43:53 10:35 /km
30 LEDENT Philippe CO Liège H55 00:44:08 10:39 /km
31 JACQUES Lionel CO Liège H21 00:44:18 10:42 /km
32 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:45:17 10:56 /km
33 PARTHOENS Pascal Individual (BE) H55 00:45:49 11:04 /km
34 GAYET Boris CO Liège H45 00:45:51 11:04 /km
35 HALLEUX Sébastien CO Liège H21 00:45:56 11:05 /km
36 RIGA Damien CO Liège H21 00:46:11 11:09 /km
37 NICKMANS Michel Balise 10 H55 00:48:54 11:48 /km
38 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:49:14 11:53 /km
39 TILKIN Michel CO Liège H60 00:49:30 11:57 /km
40 GROMMET Arnaud H21 00:50:27 12:11 /km
41 DOHOGNE Didier CO Liège H45 00:50:32 12:12 /km
42 LEONARD Rosemonde CO Liège D21 00:50:55 12:17 /km
43 MONFORT Odile CO Liège D-16 00:51:04 12:20 /km
44 BUISSON-CHAVOT Guillaume Individual (BE) H35 00:51:18 12:23 /km
45 RASQUINET Vanessa CO Liège D45 00:51:19 12:23 /km
46 DEFAWEUX Céline Individual (BE) D35 00:51:53 12:31 /km
47 LEJEUNE Patrice CO Liège H60 00:52:27 12:40 /km
48 DOFFIGNY Philippe Balise 10 H60 00:53:28 12:54 /km
49 SCHMITZ Antoine Hermathenae H60 00:53:33 12:56 /km
50 GOIRE Véronique Hermathenae D50 00:53:35 12:56 /km
51 BRANDEMBERG Michel OLV Eifel H55 00:53:55 13:01 /km
52 NYSSEN Sylvie D21 00:54:02 13:03 /km
53 FRERE Isabelle CO Liège D45 00:55:14 13:20 /km
54 FERIR Charles H21 00:55:54 13:30 /km
55 GOOSSENS Stephane Hermathenae H45 00:56:30 13:38 /km
56 THEATE Jean Hermathenae H55 00:56:37 13:40 /km
57 RENARD Françoise CO Liège D55 00:57:29 13:53 /km
58 FAUCONNIER Robin CO Liège H-12 00:57:48 13:57 /km
59 PICARD Frédéric CO Liège H50 00:57:51 13:58 /km
60 BASTIN Florence CO Liège D50 00:58:11 14:03 /km
61 MOTA Caroline Individual (BE) D21 00:58:15 14:04 /km
62 DELAUNAY Eléa Individual (BE) D21 00:58:18 14:04 /km
63 FAUCONNIER Timour CO Liège H-14 00:58:22 14:05 /km
64 CHOUFFART Muriel CO Liège D60 00:59:44 14:25 /km
65 SCHEPKENS Vincent CO Liège H55 00:59:50 14:27 /km
66 GARRAY Julius CO Liège H60 01:00:17 14:33 /km
67 DETHIER Fanny CO Liège D21 01:01:43 14:54 /km
68 PREHARPRE Christophe CO Liège H40 01:02:11 15:01 /km
69 SADZOT Agnès CO Liège D40 01:02:17 15:02 /km
70 WATERVAL Marie-Jeanne CO Liège D55 01:03:51 15:25 /km
71 BROUWIER Michaël Hermathenae H45 01:05:53 15:54 /km
72 PALM Camille D21 01:05:57 15:55 /km
73 PALM Daphnée D21 01:06:01 15:56 /km
74 DELFORGE Antoine CO Liège H-12 01:06:02 15:57 /km
75 GILLES Chantal Hermathenae D60 01:06:44 16:07 /km
76 KAPLAN Roi H21 01:08:15 16:29 /km
77 NYSSEN Alain CO Liège H55 01:10:42 17:04 /km
78 DURAY Elodie CO Liège D21 01:10:57 17:08 /km
79 SAGRAMOLA Marie CO Liège D40 01:11:14 17:12 /km
80 MULLER Joséphine CO Liège D35 01:11:38 17:18 /km
81 DALON Gelica Hermathenae D50 01:12:57 17:37 /km
82 SERET Sebastien CO Liège H50 01:13:13 17:41 /km
83 DELMOTTE Emmanuelle CO Liège D50 01:13:20 17:42 /km
84 RENNOTTE Georges Hermathenae H75 01:14:20 17:57 /km
85 COLLIENNE Irma OLV Eifel D65 01:14:43 18:02 /km
86 MASY Quentin H21 01:15:05 18:08 /km
87 MASY Daniel CO Liège H60 01:15:38 18:16 /km
88 GHILAIN Freddy Individual (BE) H60 01:18:05 18:51 /km
89 AVIGNON Mercédes Individual (BE) D21 01:26:19 20:50 /km
90 TONNEAU Lucien OLV Eifel H80 01:26:22 20:51 /km
91 CASTEELS Lorick CO Liège H-10 01:26:45 20:57 /km
92 ROSEWICK Jil OLV Eifel D21 01:28:06 21:16 /km
93 JOB Ludovic Individual (BE) H40 01:28:40 21:25 /km
94 DEPAYE Anne-Marie Hermathenae D70 01:37:05 23:27 /km
95 COEN Simon Individual (BE) H21 18:56:37 34:32 /km
PICARD Quentin CO Liège H-14 NCl -
HICK Servais CO Liège H70 NCl -
WILLEM Célia Individual (BE) D21 NCl -
SEIVERT Valentine Individual (BE) D21 NCl -
MARTIN Jean-François H21 NCl -
FRASSEN Xavier H21 NCl -
Découverte           3300 m
1 CRENIER Lucas CO Liège H-12 00:34:00 10:14 /km
2 PATOUX Stéphanie D21 00:48:35 14:38 /km
3 DEPINOIS Kevin H21 00:51:53 15:38 /km
4 PAULUS Jules CO Liège H-16 00:54:14 16:20 /km
5 BOULANGER Sacha CO Liège H-10 01:01:27 18:31 /km
6 LEMOINE Arnaud CO Liège H40 01:02:45 18:54 /km
7 HERRY Céline CO Liège D40 01:02:52 18:56 /km
8 BERGER Laurie Individual (BE) D35 01:02:54 18:57 /km
9 CARRÉ Stéphanie Individual (BE) D45 01:03:05 19:00 /km
10 CHARLES Christine Individual (BE) D45 01:03:06 19:01 /km
11 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 01:05:24 19:42 /km
12 POISQUET Catherine CO Liège D40 01:07:53 20:27 /km
13 FOURNEAU Ellen CO Liège D45 01:08:09 20:32 /km
14 PONCELET Françoise CO Liège D70 01:13:19 22:05 /km
15 MAURO Simon Individual (BE) H-10 01:17:36 23:23 /km
16 LAGAE Claire Individual (BE) D45 01:19:17 23:53 /km
17 CHATELAIN-NANOUX Françoise Hermathenae D70 01:21:58 24:42 /km
18 VRANCKEN-DELBROUCK Josiane Hermathenae D70 01:24:02 25:19 /km
19 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon Hermathenae D75 01:24:50 25:34 /km
20 SWINNEN Alexy CO Liège H-16 01:25:39 25:48 /km
21 MARECHAL Louise D21 01:27:46 26:27 /km
22 BODEUX Ingrid CO Liège D40 01:29:15 26:53 /km
23 THIRY Alain CO Liège H65 01:32:10 27:46 /km
24 MESTREZ Pascale D21 01:33:59 28:19 /km
25 GOOSSENS Willy Hermathenae H75 01:54:25 34:29 /km
BAYI Maud D21 NCl -
DAWLATZAI Rachid H21 NCl -
DEGRAVE Ulysse Individual (BE) H-10 NCl -
LAMBERTS Alice CO Liège D-14 NCl -
LAMBERTS Olivia CO Liège D-12 NCl -
MARECHAL Romane D21 NCl -
GILLET Félix CO Liège H-10 NCl -
CANART Yseline Hermathenae D-10 NCl -
WAMBERSY Valerie Individual (BE) D45 NCl -
Initiation           1900 m
1 PAULUS Gaston CO Liège H-12 00:24:57 12:50 /km
2 VISEUR Nathanaël H21 00:32:54 16:55 /km
3 MAGGIPINTO Marius CO Liège H-10 00:45:14 23:16 /km
4 HEURTER Thomas H21 00:45:14 23:16 /km
5 MARTIN Margaux D21 00:52:12 26:51 /km
6 MACHIELS Florent H21 00:55:06 28:20 /km
LEGISA Stéphanie Individual (BE) D35 NCl -