down boverie up init 

Temps intermédiaires

Triplette

Challenge TOTAL down boverie up initiation
1 MATTART Antoine Hermathenae H-18 00:21:04 00:08:17 (1) 00:07:01 (1) 00:05:46 (1) -
2 DEMEUSE Clément C.O. Liège H21 00:22:04 00:08:29 (2) 00:07:32 (4) 00:06:03 (2) -
3 EYEN Guillaume C.O. Liège H21 00:22:52 00:08:53 (5) 00:07:24 (3) 00:06:35 (3) -
4 TONNEAU Corentin O.L.V. Eifel H21 00:23:22 00:08:37 (3) 00:07:51 (8) 00:06:54 (4) -
5 TONNEAU François O.L.V. Eifel H21 00:24:12 00:08:53 (4) 00:08:03 (9) 00:07:16 (8) -
6 BOVY Victor C.O. Liège H-18 00:24:18 00:09:17 (7) 00:07:37 (6) 00:07:24 (9) -
7 GILLET Justin C.O. Liège H-20 00:24:24 00:09:36 (9) 00:07:44 (7) 00:07:04 (5) -
8 BREDO Jérémy O.L.V. Eifel H21 00:24:41 00:09:05 (6) 00:08:09 (12) 00:07:27 (10) -
9 LOMBART Martin Individual (BE) H21 00:24:42 00:09:55 (12) 00:07:37 (5) 00:07:10 (6) -
10 MAZY Arnaud C.O. Liège H-16 00:25:16 00:09:46 (10) 00:08:03 (10) 00:07:27 (11) -
11 MAZY Alain C.O. Liège H45 00:25:23 00:09:50 (11) 00:08:17 (13) 00:07:16 (7) -
12 LENGES Guido N.S.V. Amel H45 00:26:08 00:10:00 (13) 00:08:25 (14) 00:07:43 (12) -
13 BREDO Thomas O.L.V. Eifel H21 00:26:33 00:09:17 (8) 00:09:27 (26) 00:07:49 (15) -
14 PINÇON Charly Individual (BE) H21 00:26:55 00:10:52 (21) 00:08:04 (11) 00:07:59 (17) -
15 FRANCQ Sébastien C.O. Liège H40 00:26:58 00:10:07 (15) 00:08:42 (16) 00:08:09 (20) -
16 GROSDENT Jonathan Individual (BE) H40 00:27:01 00:10:29 (18) 00:07:18 (2) 00:09:14 (31) -
17 BARBIER Christophe Hermathenae H50 00:27:24 00:10:34 (20) 00:09:06 (20) 00:07:44 (13) -
18 LEMAIRE Laurent C.O. Liège H40 00:27:37 00:10:13 (16) 00:09:18 (23) 00:08:06 (19) -
19 THEISS Robert N.S.V. Amel H55 00:27:52 00:10:15 (17) 00:08:50 (18) 00:08:47 (26) -
20 GILLET Quentin C.O. Liège H45 00:28:11 00:10:29 (19) 00:09:16 (22) 00:08:26 (22) -
21 MAYERES Patrick Hermathenae H40 00:28:43 00:11:11 (24) 00:09:45 (32) 00:07:47 (14) -
22 VERPOORTEN Jean-Manuel Hermathenae H55 00:29:01 00:10:55 (23) 00:08:35 (15) 00:09:31 (35) -
23 VANDERMEULEN Severine C.O. Liège D40 00:29:08 00:12:25 (35) 00:08:48 (17) 00:07:55 (16) -
24 MATTART Eric Hermathenae H45 00:29:14 00:10:53 (22) 00:09:23 (24) 00:08:58 (29) -
25 MONFORT David C.O. Liège H45 00:29:23 00:11:23 (25) 00:09:07 (21) 00:08:53 (28) -
26 GIACCHETTA Stephane C.O. Liège H45 00:29:36 00:11:40 (27) 00:09:23 (25) 00:08:33 (24) -
27 PHILIPPE Matthieu C.O. Liège H35 00:31:00 00:12:01 (32) 00:09:44 (31) 00:09:15 (32) -
28 HICK Servais C.O. Liège H65 00:31:04 00:11:51 (29) 00:09:56 (34) 00:09:17 (33) -
29 FRANSSEN Xavier Hermathenae H45 00:31:09 00:12:08 (33) 00:09:57 (35) 00:09:04 (30) -
30 BOVY Frédéric C.O. Liège H45 00:31:18 00:11:53 (30) 00:09:50 (33) 00:09:35 (36) -
31 BIRTLES Lara C.O. Liège D21 00:31:47 00:11:56 (31) 00:10:12 (38) 00:09:39 (39) -
32 MATHOT Richard Hermathenae H65 00:32:24 00:11:47 (28) 00:10:43 (45) 00:09:54 (41) -
33 BLOCKX Caroline C.O. Liège D40 00:32:31 00:12:36 (39) 00:10:17 (39) 00:09:38 (38) -
34 HALLEUX Sébastien C.O. Liège H21 00:33:06 00:12:47 (41) 00:10:21 (41) 00:09:58 (42) -
35 DELAPIERRE Frédéric C.O. Liège H45 00:33:15 00:13:32 (44) 00:10:52 (49) 00:08:51 (27) -
36 PICARD Frédéric C.O. Liège H45 00:33:21 00:12:30 (37) 00:09:36 (28) 00:11:15 (55) -
37 PIERLOT André C.O. Liège H60 00:33:24 00:12:38 (40) 00:10:56 (51) 00:09:50 (40) -
38 SAFIN Antoine C.O. Liège H40 00:33:29 00:12:33 (38) 00:10:29 (43) 00:10:27 (48) -
39 HENRARD Christophe Individual (BE) H40 00:33:44 00:15:29 (63) 00:09:34 (27) 00:08:41 (25) -
40 DIZIER Arnaud C.O. Liège H40 00:33:47 00:13:43 (48) 00:10:04 (36) 00:10:00 (43) -
41 LEONARD Rosemonde C.O. Liège D21 00:33:50 00:14:06 (51) 00:10:21 (40) 00:09:23 (34) -
42 BOUVY Damien C.O. Liège H40 00:33:53 00:12:55 (42) 00:10:47 (46) 00:10:11 (44) -
43 REUTER Robert C.O. Liège H50 00:34:00 00:12:15 (34) 00:11:08 (55) 00:10:37 (51) -
44 VLIEGEN Astrid N.S.V. Amel D21 00:34:20 00:13:11 (43) 00:08:56 (19) 00:12:13 (68) -
45 BIEVELEZ Fabian C.O. Liège H50 00:35:55 00:16:10 (69) 00:10:10 (37) 00:09:35 (37) -
46 TONNEAU William O.L.V. Eifel H35 00:36:01 00:15:55 (65) 00:09:42 (30) 00:10:24 (47) -
47 SCHRADER Linda Olifant D40 00:36:17 00:13:42 (47) 00:11:19 (58) 00:11:16 (56) -
48 MONFORT Odile C.O. Liège D-14 00:36:24 00:14:33 (55) 00:11:22 (59) 00:10:29 (49) -
49 BREDO Jean O.L.V. Eifel H70 00:36:25 00:13:56 (49) 00:11:37 (64) 00:10:52 (53) -
50 THIEBAUT Jérémie C.O. Liège H21 00:36:42 00:12:29 (36) 00:12:05 (70) 00:12:08 (67) -
51 HELD Klaus O.L.V. Eifel H65 00:36:47 00:15:15 (59) 00:10:54 (50) 00:10:38 (52) -
52 RAUW Magali O.L.V.E. D21 00:37:10 00:15:47 (64) 00:11:01 (54) 00:10:22 (46) -
53 MASSART Charles-Edouard C.O. Liège H21 00:37:13 00:13:37 (46) 00:11:46 (66) 00:11:50 (62) -
54 SCHMITZ Antoine Individual (BE) H60 00:37:21 00:15:58 (66) 00:10:25 (42) 00:10:58 (54) -
55 LEJEUNE Hedwige C.O. Liège D60 00:37:32 00:14:32 (54) 00:11:22 (60) 00:11:38 (60) -
56 GOOSSENS Stephane Hermathenae H45 00:38:11 00:14:19 (52) 00:11:59 (69) 00:11:53 (64) -
57 VANDIJCK Jackie K.O.L. H65 00:38:18 00:14:47 (56) 00:10:39 (44) 00:12:52 (75) -
58 CRETTELS Leslie Hermathenae D40 00:38:32 00:13:59 (50) 00:12:37 (75) 00:11:56 (65) -
59 PEREZ Raul Cordon KOVZ H35 00:38:46 00:14:30 (53) 00:12:13 (71) 00:12:03 (66) -
60 DETHIER Perrine C.O. Liège D21 00:38:58 00:16:07 (67) 00:11:25 (61) 00:11:26 (59) -
61 THEATE Jean Hermathenae H55 00:39:03 00:15:22 (62) 00:11:25 (62) 00:12:16 (70) -
62 GILLET Amandine C.O. Liège D21 00:39:39 00:16:17 (71) 00:11:57 (68) 00:11:25 (58) -
63 BOUDRY Marc C.O. Liège H45 00:40:18 00:16:19 (72) 00:11:28 (63) 00:12:31 (72) -
64 PIERLOT Elvire C.O. Liège D-14 00:40:20 00:13:36 (45) 00:14:52 (92) 00:11:52 (63) -
65 MATHIEU Louis Individual (BE) H35 00:41:04 00:15:04 (58) 00:13:46 (82) 00:12:14 (69) -
66 DELCOURT Antoine Balise 10 H45 00:41:30 00:19:57 (83) 00:11:14 (56) 00:10:19 (45) -
67 LAMBERTS Damien C.O. Liège H45 00:41:33 00:15:20 (61) 00:13:03 (76) 00:13:10 (77) -
68 DOFFIGNY Philippe Balise 10 H60 00:41:42 00:16:15 (70) 00:12:27 (74) 00:13:00 (76) -
69 LABAYE Dorothée Individual (BE) D35 00:42:04 00:16:08 (68) 00:10:47 (47) 00:15:09 (87) -
70 JULEMONT Stéphanie Hermathenae D35 00:43:08 00:19:43 (82) 00:10:57 (52) 00:12:28 (71) -
71 DERCLAYE Charlotte C.O. Liège D45 00:43:16 00:15:19 (60) 00:12:20 (72) 00:15:37 (91) -
72 DETHIER Fanny C.O. Liège D21 00:43:29 00:18:12 (80) 00:11:39 (65) 00:13:38 (78) -
73 DEGEE-MATTART Sabrina Hermathenae D45 00:44:51 00:16:31 (74) 00:13:19 (77) 00:15:01 (84) -
74 BIRTLES Alixia C.O. Liège D-20 00:45:12 00:17:01 (76) 00:14:12 (84) 00:13:59 (80) -
75 HUBIN François Indiv. H45 00:46:30 00:17:54 (77) 00:14:31 (86) 00:14:05 (82) -
76 PICARD Colin C.O. Liège H-14 00:46:37 00:17:01 (75) 00:17:02 (99) 00:12:34 (73) -
77 SIKORSKI Sophie Indiv. D45 00:46:40 00:17:54 (78) 00:14:35 (87) 00:14:11 (83) -
78 DURAY Elodie C.O. Liège D21 00:49:04 00:16:28 (73) 00:14:57 (93) 00:17:39 (96) -
79 FOULON Daniel C.O. Liège H60 00:49:43 00:19:57 (84) 00:14:04 (83) 00:15:42 (92) -
80 DUVIVIER Laurent C.O. Liège H35 00:51:25 00:21:24 (86) 00:14:44 (89) 00:15:17 (89) -
81 NYSSEN Alain C.O. Liège H55 00:51:49 00:21:36 (88) 00:11:57 (67) 00:18:16 (98) -
82 BRISBOIS Jérémy C.O. Liège H21 00:52:52 00:22:57 (90) 00:14:48 (90) 00:15:07 (86) -
83 HERENS Elodie Individual (BE) D21 00:53:05 00:23:07 (92) 00:14:51 (91) 00:15:07 (85) -
84 DETHIER Marie C.O. Liège D35 00:53:14 00:24:11 (94) 00:13:37 (79) 00:15:26 (90) -
85 VANREUSEL Julienne hamok D60 00:53:19 00:18:45 (81) 00:16:29 (97) 00:18:05 (97) -
86 HELLIN Shannon Individual (BE) H21 00:56:27 00:20:05 (85) 00:13:43 (80) 00:22:39 (104) -
87 COLLIENNE Irma O.L.V. Eifel D65 00:57:00 00:23:21 (93) 00:17:23 (101) 00:16:16 (94) -
88 WATERVAL Marie-Jeanne C.O. Liège D55 00:57:31 00:22:00 (89) 00:16:08 (96) 00:19:23 (101) -
89 PETERS Marie-Julie C.O. Liège D21 01:00:31 00:27:01 (97) 00:17:00 (98) 00:16:30 (95) -
90 TONNEAU Lucien O.L.V. Eifel H80 01:00:47 00:23:05 (91) 00:18:14 (102) 00:19:28 (102) -
91 LEYIMANGOYE Judith C.O. Liège D40 01:07:44 00:31:59 (101) 00:19:49 (104) 00:15:56 (93) -
92 DEPAYE Anne-Marie Hermathenae D70 01:21:07 00:40:41 (102) 00:20:10 (105) 00:20:16 (103) -
93 DEHARD Isabelle Individual (BE) D35 01:24:37 00:27:40 (98) 00:28:19 (106) 00:28:38 (105) -
94 SCHONEWILLE Ruud Borasca H75 01:33:47 00:31:20 (100) 00:28:42 (107) 00:33:45 (106) -
MAGNAN Geoffroy Individual (BE) H45 00:18:28 00:10:07 (14) - 00:08:21 (21) -
MICHEL Thierry C.O. Liège H45 00:20:05 00:11:32 (26) - 00:08:33 (23) -
FAUCONNIER Timour C.O. Liège H-14 00:27:36 00:14:51 (57) - 00:12:45 (74) -
MULLER Joséphine C.O. Liège D21 00:41:11 00:21:31 (87) 00:19:40 (103) - -
JACOBS Jérôme C.O. Liège H21 00:43:55 00:28:39 (99) - 00:15:16 (88) -
SCALCO Juliette Individual (BE) D-16 N. Cl. NCl 00:14:26 (85) 00:18:35 (99) -
DE CRAECKER Olivier C.O. Liège H45 N. Cl. 00:24:38 (95) 00:13:44 (81) NCl -
GHILAIN Freddy Individual (BE) H55 N. Cl. 00:25:56 (96) 00:17:17 (100) NCl -
SCHEPKENS Vincent C.O. Liège H50 N. Cl. NCl 00:10:50 (48) 00:11:20 (57) -
GILLES Chantal Hermathenae D60 N. Cl. 00:18:12 (79) 00:12:23 (73) NCl -
MASY Daniel C.O. Liège H60 N. Cl. NCl 00:11:00 (53) 00:10:32 (50) -
RAUW Magali O.L.V. Eifel D21 N. Cl. NCl 00:11:15 (57) 00:11:44 (61) -
SCALCO Charlotte Individual (BE) D-20 N. Cl. NCl 00:14:40 (88) 00:18:38 (100) -
MATTART Louise Hermathenae D-14 N. Cl. NCl - - -
FOUCHER France Individual (BE) D35 N. Cl. 01:01:55 (103) 00:13:33 (78) NCl -
BLOCKX Stéphanie C.O. Liège D40 N. Cl. NCl 00:09:39 (29) 00:08:04 (18) -
SCALCO Thierry C.O. Liège H45 N. Cl. NCl 00:15:56 (94) 00:14:01 (81) -
SCALCO Emile Individual (BE) H-14 N. Cl. NCl 00:16:05 (95) 00:13:54 (79) -
Découverte TOTAL down boverie up initiation
1 LEMACHE Fanny Indiv. D-18 00:38:18 00:14:53 (5) 00:09:44 (1) 00:13:41 (6) -
2 WYZEN Pierre Individual (BE) H21 00:39:03 00:13:51 (1) 00:12:19 (6) 00:12:53 (1) -
3 SCHAUS Pauline Individual (BE) D21 00:39:46 00:14:24 (2) 00:12:18 (5) 00:13:04 (4) -
4 MERCENIER Régis Individual (BE) H21 00:39:52 00:14:25 (3) 00:12:20 (7) 00:13:07 (5) -
5 GOFFINET Pauline Individual (BE) D21 00:41:03 00:15:02 (6) 00:12:10 (4) 00:13:51 (7) -
6 WEY Chantal C.O. Liège D50 00:43:12 00:15:16 (7) 00:12:27 (8) 00:15:29 (9) -
7 BAGGIO Livio C.O. Liège H55 00:43:22 00:15:19 (8) 00:12:34 (9) 00:15:29 (10) -
8 HERRY Céline C.O. Liège D40 00:45:39 00:19:02 (12) 00:13:38 (12) 00:12:59 (3) -
9 ZEJLI Sarah Individual (BE) D21 00:52:43 00:21:14 (18) 00:14:17 (13) 00:17:12 (17) -
10 DEPREZ Fanny Individual (BE) D21 00:52:45 00:21:12 (17) 00:14:25 (17) 00:17:08 (15) -
11 LECOQ Camille Individual (BE) D21 00:52:46 00:21:11 (16) 00:14:25 (16) 00:17:10 (16) -
12 LUST Charlotte Individual (BE) D21 00:52:48 00:21:17 (19) 00:14:25 (15) 00:17:06 (13) -
13 MARTINELLI Laura Individual (BE) D21 00:53:01 00:21:22 (21) 00:14:32 (18) 00:17:07 (14) -
14 LESAGE Gilles Individual (BE) H21 00:56:59 00:19:05 (13) 00:18:21 (23) 00:19:33 (26) -
15 WILLEM Célia Individual (BE) D-20 00:57:16 00:19:16 (14) 00:18:23 (24) 00:19:37 (27) -
16 ZARADZKI Mona Individual (BE) D-18 00:59:46 00:23:34 (24) 00:17:27 (22) 00:18:45 (22) -
17 BOULANGER Valentine C.O. Liège D21 00:59:54 00:20:58 (15) 00:21:32 (27) 00:17:24 (21) -
18 CRAVATTE Florine C.O. Liège D21 01:00:06 00:22:31 (23) 00:15:44 (20) 00:21:51 (28) -
19 BIEVELEZ Juliette Individual (BE) D-20 01:00:46 00:33:28 (33) 00:14:23 (14) 00:12:55 (2) -
20 ADANT Emeline Individual (BE) D21 01:02:14 00:21:17 (20) 00:23:45 (30) 00:17:12 (18) -
21 HAURET Clémentine C.O. Liège D21 01:04:48 00:23:53 (25) 00:23:35 (29) 00:17:20 (20) -
22 LEDENT André Balise 10 H75 01:09:25 00:26:16 (26) 00:19:52 (25) 00:23:17 (29) -
23 LIKOUETTE Mervie Individual (BE) D21 01:16:15 00:31:02 (30) 00:25:41 (31) 00:19:32 (25) -
24 CABO Florence Individual (BE) D-14 18:06:54 17:31:55 (36) 00:15:40 (19) 00:19:19 (23) -
25 CHARLIER Gwenaelle Individual (BE) D21 20:15:14 19:30:04 (37) 00:25:45 (32) 00:19:25 (24) -
FAUCONNIER Robin C.O. Liège H-12 00:26:03 00:14:39 (4) 00:11:24 (2) - -
LEJEUNE Patricia C.O. Liège D55 00:35:00 00:21:49 (22) 00:13:11 (11) - -
KRAJEWSKI Anne Individual (BE) D21 00:47:35 00:26:57 (27) 00:20:38 (26) - -
ROLANDI Caroline Individual (BE) D21 01:27:10 00:31:10 (32) 00:56:00 (33) - -
WILLEMSEN Elodie Individual (BE) D21 00:30:58 00:30:58 (29) - - -
LINCKENS Denis H21 00:31:03 00:31:03 (31) - - -
FRANCQ Céline D21 N. Cl. 00:30:51 (28) NCl - -
SEVERYNS Rodrigue H21 N. Cl. 00:34:41 (35) NCl - -
WILLEZ Philippe Individual (BE) H60 N. Cl. 00:18:01 (10) NCl - -
GOFFINET François Individual (BE) H21 N. Cl. NCl 00:12:06 (3) 00:14:18 (8) -
PALUSZKIEWICZ Christine Individual (BE) D45 N. Cl. NCl 00:16:51 (21) 00:29:22 (30) -
SMEETS Justine Individual (BE) D21 N. Cl. NCl 00:12:56 (10) - -
SEVERYNS Gilles H21 N. Cl. 00:34:40 (34) NCl - -
SAGRAMOLA Marie C.O. Liège D40 N. Cl. 00:18:14 (11) NCl 00:17:15 (19) -
JASSELETTE Marie-Claire D21 N. Cl. NCl 00:22:09 (28) NCl -
PICARD Quentin C.O. Liège H-12 N. Cl. 00:17:48 (9) NCl 00:16:35 (12) -
Initiation TOTAL down boverie up initiation
1 MARÉCHAL Marie-France Individual (BE) D50 00:25:51 - - - 00:25:51 (1)
2 MAGNAN Tom Individual (BE) H-14 00:25:52 - - - 00:25:52 (2)
3 HENRARD Austin Individual (BE) H-10 00:26:13 - - - 00:26:13 (3)
4 MAYERES Violette Hermathenae D-12 00:29:16 - - - 00:29:16 (4)
5 MAYERES Tom Hermathenae H-10 00:29:23 - - - 00:29:23 (5)
6 LEMOINE William C.O. Liège H-10 00:29:24 - - - 00:29:24 (6)
7 LAMBERTS Alice C.O. Liège D-14 00:33:23 - - - 00:33:23 (7)
8 MAGNAN Bekelcha Individual (BE) H-10 00:35:00 - - - 00:35:00 (8)
9 VANDERLINDEN Richard Individual (BE) H-10 00:35:43 - - - 00:35:43 (9)
10 BISSOT-MONFORT Aria Individual (BE) D-14 00:37:07 - - - 00:37:07 (10)
11 MARTIN Luna C.O. Liège D-12 00:37:07 - - - 00:37:07 (11)
12 HABETS Chloé C.O. Liège D-10 00:42:04 - - - 00:42:04 (12)
13 CASTEELS Lorick C.O. Liège H-10 00:42:41 - - - 00:42:41 (13)
14 DELAPIERRE Edouard C.O. Liège H-10 06:51:22 - - - 06:51:22 (14)
ZARADZKI Mona Individual (BE) D-18 N. Cl. - - - NCl