| # | Nom | Club | Cat | Temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROUWIER Mathis | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H-20 | 00:25:04 | 5:42 /km |
| 2 | MAZY Arnaud | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H-20 | 00:26:00 | 5:55 /km |
| 3 | BOVY Victor | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H21 | 00:26:56 | 6:08 /km |
| 4 | BREDO Thomas | ticket Vendredi-Challenge
|
OLV Eifel | H21 | 00:30:00 | 6:50 /km |
| 5 | VAN WETTER Renaud | ticket Vendredi-Challenge
|
SUD O LUX | H55 | 00:31:50 | 7:15 /km |
| 6 | VISSE Christophe | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:33:29 | 7:37 /km |
| 7 | BARBIER Christophe | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H55 | 00:33:52 | 7:43 /km |
| 8 | DAEL Fabrice | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H45 | 00:34:35 | 7:52 /km |
| 9 | BONHOMME Hugo | ticket Vendredi-Challenge
|
H-20 | 00:34:48 | 7:55 /km | |
| 10 | MIEVIS Kevin | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H35 | 00:34:48 | 7:55 /km |
| 11 | RESTIVO Christophe | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H50 | 00:35:23 | 8:03 /km |
| 12 | BOVY Frédéric | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:35:51 | 8:10 /km |
| 13 | FRANCQ Sébastien | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H45 | 00:35:52 | 8:10 /km |
| 14 | LIMBOURG Simon | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H-18 | 00:35:57 | 8:11 /km |
| 15 | NIJSTEN Noël | ticket Vendredi-Challenge
|
Borasca | H55 | 00:36:03 | 8:13 /km |
| 16 | BLOCKX Stéphanie | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D45 | 00:37:54 | 8:38 /km |
| 17 | LENOIR Frédéric | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:38:01 | 8:39 /km |
| 18 | FRANSQUET Jérôme | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:38:06 | 8:41 /km |
| 19 | DEGRAVE Thibaut | ticket Vendredi-Challenge
|
H21 | 00:38:09 | 8:41 /km | |
| 20 | CUPERS Marc | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H50 | 00:38:27 | 8:45 /km |
| 21 | BAERT Serge | ticket Vendredi-Challenge
|
OLV Eifel | H60 | 00:39:04 | 8:54 /km |
| 22 | MICHEL Thierry | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:39:08 | 8:55 /km |
| 23 | MAZY Anaïs | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D-18 | 00:39:20 | 8:57 /km |
| 24 | Vanstraelen Thierry | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | 00:39:22 | 8:58 /km |
| 25 | LUDOVICY Olivier | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H21 | 00:39:43 | 9:03 /km |
| 26 | MULLER Joséphine | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D35 | 00:39:47 | 9:04 /km |
| 27 | MONFORT David | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:40:44 | 9:17 /km |
| 28 | LEJEUNE Michel | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H55 | 00:41:00 | 9:20 /km |
| 29 | PHILIPPE Matthieu | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:41:07 | 9:22 /km |
| 30 | VANDERMEULEN Muriel | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D45 | 00:41:20 | 9:25 /km |
| 31 | LEONARD Rosemonde | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D35 | 00:41:38 | 9:29 /km |
| 32 | CASTEELS Lorick | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H-12 | 00:42:34 | 9:42 /km |
| 33 | Mertes Adrien | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H35 | 00:43:02 | 9:48 /km |
| 34 | Rotheudt Nicolas | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | 00:43:02 | 9:48 /km |
| 35 | VANDERBEMDEN Philippe | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:43:11 | 9:50 /km |
| 36 | TONNEAU William | ticket Vendredi-Challenge
|
OLV Eifel | H40 | 00:43:22 | 9:53 /km |
| 37 | REUTER Robert | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H55 | 00:43:59 | 10:01 /km |
| 38 | MONFORT odile | ticket Vendredi-Challenge
|
D-20 | 00:44:08 | 10:03 /km | |
| 39 | DOHOGNE Didier | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:44:30 | 10:08 /km |
| 40 | GILLET Amandine | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D35 | 00:45:08 | 10:17 /km |
| 41 | MATHOT Richard | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H70 | 00:45:27 | 10:21 /km |
| 42 | CHAINEUX Géraldine | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D45 | 00:46:33 | 10:36 /km |
| 43 | LEONARD Julien | ticket Vendredi-Challenge
|
H35 | 00:47:36 | 10:51 /km | |
| 44 | BAGGIO laura | ticket Vendredi-Challenge
|
D21 | 00:47:37 | 10:51 /km | |
| 45 | Birtles David | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | 00:47:47 | 10:53 /km |
| 46 | DUPRET Michaël | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H50 | 00:48:58 | 11:09 /km |
| 47 | NOËL Loïc | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H-14 | 00:49:08 | 11:11 /km |
| 48 | Rosillon Caroline | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D35 | 00:49:16 | 11:13 /km |
| 49 | Magonette Xavier | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H45 | 00:49:29 | 11:16 /km |
| 50 | Herzet Sophie | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D35 | 00:49:50 | 11:21 /km |
| 51 | GILLARD Quentin | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H40 | 00:49:55 | 11:22 /km |
| 52 | LEJEUNE Patrice | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H65 | 00:50:23 | 11:29 /km |
| 53 | LEJEUNE Hedwige | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D65 | 00:50:28 | 11:30 /km |
| 54 | BIEVELEZ Fabian | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H55 | 00:51:34 | 11:45 /km |
| 55 | BISSOT Nicolas | ticket Vendredi-Challenge
|
H45 | 00:51:40 | 11:46 /km | |
| 56 | Lismont Marjorie | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D35 | 00:52:08 | 11:53 /km |
| 57 | MERTENS David | ticket Vendredi-Challenge
|
H50 | 00:52:14 | 11:54 /km | |
| 58 | TILKIN Michel | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H65 | 00:52:24 | 11:56 /km |
| 59 | GOOSSENS Stephane | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H50 | 00:52:56 | 12:03 /km |
| 60 | DELCOURT Antoine | ticket Vendredi-Challenge
|
Balise 10 | H50 | 00:53:02 | 12:05 /km |
| 61 | CANART Yseline | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | D-14 | 00:53:06 | 12:06 /km |
| 62 | HICK Servais | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H70 | 00:53:28 | 12:11 /km |
| 63 | PINCKAERS Christel | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D40 | 00:54:02 | 12:19 /km |
| 64 | FRANCOISE Léa | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | D35 | 00:54:41 | 12:27 /km |
| 65 | Gava Lucas | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | 00:54:53 | 12:30 /km |
| 66 | marlier david | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H60 | 00:55:30 | 12:39 /km |
| 67 | DUPONT Sabine | ticket Vendredi-Challenge
|
D50 | 00:55:31 | 12:39 /km | |
| 68 | CSIK Nicolas | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H45 | 00:57:07 | 13:01 /km |
| 69 | LIMBOURG Bernard | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 00:58:37 | 13:21 /km |
| 70 | SCHMITZ Antoine | ticket Vendredi-Challenge
|
H65 | 00:59:46 | 13:37 /km | |
| 71 | Fontana Nicolas | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H40 | 00:59:50 | 13:38 /km |
| 72 | Dethier Marie | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D40 | 01:00:34 | 13:48 /km |
| 73 | Dragozis Yoann | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | 01:02:20 | 14:12 /km |
| 74 | PICARD Frédéric | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 01:02:30 | 14:14 /km |
| 75 | DOFFIGNY Philippe | ticket Vendredi-Challenge
|
Balise 10 | H65 | 01:06:02 | 15:03 /km |
| 76 | BEERTEN François | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | 01:06:09 | 15:04 /km |
| 77 | Bialobos Christophe | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H40 | 01:12:14 | 16:27 /km |
| 78 | MUTERS Sylvie | ticket Vendredi-Challenge
|
D45 | 01:13:25 | 16:44 /km | |
| 79 | BAGGIO Livio | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H60 | 01:15:27 | 17:11 /km |
| 80 | RENNOTTE Georges | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | H80 | 01:16:41 | 17:28 /km |
| 81 | PREUD'HOMME Quentin | ticket Vendredi-Challenge
|
H21 | 01:20:08 | 18:15 /km | |
| 82 | Regnier Eleonore | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D21 | 01:21:08 | 18:29 /km |
| 83 | VILLEMINOT Anne-Laure | ticket Vendredi-Challenge
|
D45 | 01:24:30 | 19:15 /km | |
| 84 | FRANKENNE Sara | ticket Vendredi-Challenge
|
D21 | 01:25:22 | 19:27 /km | |
| 85 | GRANDJEAN Nathalie | ticket Vendredi-Challenge
|
Hermathenae | D60 | 01:27:31 | 19:56 /km |
| 86 | VAN LOOVEREN Lieve | ticket Vendredi-Challenge
|
D40 | 01:33:07 | 21:13 /km | |
| 87 | GILLARD Lorenzo | ticket Vendredi-Challenge
|
H-14 | 01:40:52 | 22:59 /km | |
| CASTEELS Marine | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D-10 | NCl | - | |
| VANDERMEULEN Severine | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | D45 | NCl | - | |
| Gabrielle Enzo | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H-16 | NCl | - | |
| Cols Romain | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | NCl | - | |
| MUTERS Sylvie | ticket Vendredi-Challenge
|
D45 | NCl | - | ||
| Straat Florine | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | D21 | NCl | - | |
| MAZY Alain | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H50 | NCl | - | |
| NYSSEN Alain | ticket Vendredi-Challenge
|
CO Liège | H60 | NCl | - | |
| Flore Nathan | ticket Vendredi-Challenge
|
Indiv. (Belgium) | H21 | NCl | - |
Vendredi-Challenge
Mathis BROUWIER - H-20
00:25:04 - 4387 m - 5:42/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 0:57 0:57 4:11/km
2. 32 2:08 3:05 6:31/km
3. 33 0:48 3:53 4:58/km
4. 34 1:26 5:19 8:41/km
5. 32 0:45 6:04 10:33/km
6. 70 1:15 7:19 6:52/km
7. 35 0:32 7:51 4:24/km
8. 71 1:21 9:12 7:15/km
9. 72 1:57 11:09 7:03/km
10. 73 0:46 11:55 4:51/km
11. 74 2:00 13:55 5:48/km
12. 36 3:09 17:04 4:01/km
13. 37 1:49 18:53 8:20/km
14. 75 1:08 20:01 5:45/km
15. 76 2:57 22:58 5:35/km
16. 38 1:06 24:04 5:08/km
17. 39 0:43 24:47 4:46/km
18. 0 0:17 25:04 0:00/km
Vendredi-Challenge
Arnaud MAZY - H-20
00:26:00 - 4387 m - 5:55/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 0:57 0:57 4:11/km
2. 32 2:07 3:04 6:28/km
3. 33 1:11 4:15 7:20/km
4. 34 1:19 5:34 7:58/km
5. 32 0:39 6:13 9:09/km
6. 70 1:09 7:22 6:19/km
7. 35 0:37 7:59 5:05/km
8. 71 1:44 9:43 9:19/km
9. 72 1:40 11:23 6:02/km
10. 73 0:47 12:10 4:57/km
11. 74 1:55 14:05 5:34/km
12. 36 3:14 17:19 4:08/km
13. 37 1:42 19:01 7:47/km
14. 75 1:58 20:59 9:58/km
15. 76 2:53 23:52 5:27/km
16. 38 1:11 25:03 5:31/km
17. 39 0:41 25:44 4:33/km
18. 0 0:16 26:00 0:00/km
Vendredi-Challenge
Victor BOVY - H21
00:26:56 - 4387 m - 6:08/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:13 1:13 5:21/km
2. 32 1:54 3:07 5:48/km
3. 33 1:03 4:10 6:31/km
4. 34 1:24 5:34 8:29/km
5. 32 0:52 6:26 12:12/km
6. 70 1:07 7:33 6:08/km
7. 35 0:39 8:12 5:22/km
8. 71 1:10 9:22 6:16/km
9. 72 1:56 11:18 7:00/km
10. 73 0:50 12:08 5:16/km
11. 74 2:06 14:14 6:06/km
12. 36 3:33 17:47 4:32/km
13. 37 1:45 19:32 8:01/km
14. 75 1:19 20:51 6:41/km
15. 76 3:29 24:20 6:35/km
16. 38 1:26 25:46 6:41/km
17. 39 0:49 26:35 5:26/km
18. 0 0:21 26:56 0:00/km
Vendredi-Challenge
Thomas BREDO - H21
00:30:00 - 4387 m - 6:50/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:04 1:04 4:41/km
2. 32 2:15 3:19 6:52/km
3. 33 1:07 4:26 6:56/km
4. 34 1:52 6:18 11:18/km
5. 32 0:50 7:08 11:44/km
6. 70 1:08 8:16 6:13/km
7. 35 0:40 8:56 5:30/km
8. 71 1:10 10:06 6:16/km
9. 72 2:05 12:11 7:32/km
10. 73 0:58 13:09 6:07/km
11. 74 2:24 15:33 6:58/km
12. 36 3:57 19:30 5:03/km
13. 37 1:59 21:29 9:05/km
14. 75 1:32 23:01 7:47/km
15. 76 4:09 27:10 7:51/km
16. 38 1:30 28:40 7:00/km
17. 39 0:58 29:38 6:26/km
18. 0 0:22 30:00 0:00/km
Vendredi-Challenge
Renaud VAN WETTER - H55
00:31:50 - 4387 m - 7:15/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:26 1:26 6:18/km
2. 32 2:34 4:00 7:50/km
3. 33 1:09 5:09 7:08/km
4. 34 2:13 7:22 13:26/km
5. 32 0:45 8:07 10:33/km
6. 70 1:20 9:27 7:19/km
7. 35 0:43 10:10 5:55/km
8. 71 1:26 11:36 7:42/km
9. 72 2:12 13:48 7:58/km
10. 73 0:55 14:43 5:48/km
11. 74 2:34 17:17 7:27/km
12. 36 4:28 21:45 5:42/km
13. 37 2:16 24:01 10:23/km
14. 75 1:30 25:31 7:36/km
15. 76 3:39 29:10 6:54/km
16. 38 1:25 30:35 6:37/km
17. 39 0:53 31:28 5:53/km
18. 0 0:22 31:50 0:00/km
Vendredi-Challenge
Christophe VISSE - H40
00:33:29 - 4387 m - 7:37/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:16 1:16 5:34/km
2. 32 2:46 4:02 8:27/km
3. 33 1:25 5:27 8:47/km
4. 34 1:28 6:55 8:53/km
5. 32 0:50 7:45 11:44/km
6. 70 1:17 9:02 7:03/km
7. 35 0:39 9:41 5:22/km
8. 71 1:10 10:51 6:16/km
9. 72 2:07 12:58 7:40/km
10. 73 1:00 13:58 6:19/km
11. 74 2:23 16:21 6:55/km
12. 36 4:04 20:25 5:12/km
13. 37 4:45 25:10 21:47/km
14. 75 1:40 26:50 8:27/km
15. 76 3:44 30:34 7:04/km
16. 38 1:26 32:00 6:41/km
17. 39 0:56 32:56 6:13/km
18. 0 0:33 33:29 0:00/km
Vendredi-Challenge
Christophe BARBIER - H55
00:33:52 - 4387 m - 7:43/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:22 1:22 6:01/km
2. 32 2:14 3:36 6:49/km
3. 33 1:25 5:01 8:47/km
4. 34 1:28 6:29 8:53/km
5. 32 0:48 7:17 11:16/km
6. 70 1:35 8:52 8:41/km
7. 35 0:45 9:37 6:11/km
8. 71 1:44 11:21 9:19/km
9. 72 2:24 13:45 8:41/km
10. 73 0:58 14:43 6:07/km
11. 74 2:50 17:33 8:14/km
12. 36 4:19 21:52 5:31/km
13. 37 2:34 24:26 11:46/km
14. 75 1:54 26:20 9:38/km
15. 76 4:27 30:47 8:25/km
16. 38 1:45 32:32 8:10/km
17. 39 1:00 33:32 6:40/km
18. 0 0:20 33:52 0:00/km
Vendredi-Challenge
Fabrice DAEL - H45
00:34:35 - 4387 m - 7:52/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:29 1:29 6:32/km
2. 32 2:50 4:19 8:39/km
3. 33 1:26 5:45 8:54/km
4. 34 1:55 7:40 11:36/km
5. 32 0:45 8:25 10:33/km
6. 70 1:25 9:50 7:47/km
7. 35 0:45 10:35 6:11/km
8. 71 2:41 13:16 14:25/km
9. 72 2:32 15:48 9:10/km
10. 73 1:47 17:35 11:17/km
11. 74 2:15 19:50 6:32/km
12. 36 4:05 23:55 5:13/km
13. 37 2:13 26:08 10:10/km
14. 75 1:30 27:38 7:36/km
15. 76 3:35 31:13 6:47/km
16. 38 2:02 33:15 9:30/km
17. 39 1:02 34:17 6:53/km
18. 0 0:18 34:35 0:00/km
Vendredi-Challenge
Hugo BONHOMME - H-20
00:34:48 - 4387 m - 7:55/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:13 1:13 5:21/km
2. 32 2:27 3:40 7:29/km
3. 33 1:13 4:53 7:33/km
4. 34 2:45 7:38 16:40/km
5. 32 0:56 8:34 13:08/km
6. 70 1:57 10:31 10:42/km
7. 35 0:36 11:07 4:57/km
8. 71 1:48 12:55 9:40/km
9. 72 1:51 14:46 6:42/km
10. 73 1:37 16:23 10:13/km
11. 74 2:07 18:30 6:09/km
12. 36 4:47 23:17 6:07/km
13. 37 2:34 25:51 11:46/km
14. 75 2:04 27:55 10:29/km
15. 76 3:29 31:24 6:35/km
16. 38 1:57 33:21 9:06/km
17. 39 1:09 34:30 7:40/km
18. 0 0:18 34:48 0:00/km
Vendredi-Challenge
Kevin MIEVIS - H35
00:34:48 - 4387 m - 7:55/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:26 1:26 6:18/km
2. 32 2:37 4:03 8:00/km
3. 33 1:13 5:16 7:33/km
4. 34 1:40 6:56 10:06/km
5. 32 0:43 7:39 10:05/km
6. 70 1:29 9:08 8:09/km
7. 35 0:38 9:46 5:14/km
8. 71 1:47 11:33 9:35/km
9. 72 2:12 13:45 7:58/km
10. 73 0:54 14:39 5:41/km
11. 74 2:43 17:22 7:53/km
12. 36 5:56 23:18 7:35/km
13. 37 2:46 26:04 12:41/km
14. 75 1:49 27:53 9:13/km
15. 76 4:07 32:00 7:47/km
16. 38 1:30 33:30 7:00/km
17. 39 0:56 34:26 6:13/km
18. 0 0:22 34:48 0:00/km
Vendredi-Challenge
Christophe RESTIVO - H50
00:35:23 - 4387 m - 8:03/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:22 1:22 6:01/km
2. 32 3:50 5:12 11:43/km
3. 33 1:23 6:35 8:35/km
4. 34 1:29 8:04 8:59/km
5. 32 0:52 8:56 12:12/km
6. 70 1:14 10:10 6:46/km
7. 35 0:40 10:50 5:30/km
8. 71 1:12 12:02 6:27/km
9. 72 3:37 15:39 13:06/km
10. 73 1:04 16:43 6:45/km
11. 74 2:39 19:22 7:42/km
12. 36 3:52 23:14 4:56/km
13. 37 2:08 25:22 9:47/km
14. 75 2:25 27:47 12:16/km
15. 76 4:18 32:05 8:08/km
16. 38 1:35 33:40 7:23/km
17. 39 1:21 35:01 9:00/km
18. 0 0:22 35:23 0:00/km
Vendredi-Challenge
Frédéric BOVY - H50
00:35:51 - 4387 m - 8:10/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:24 1:24 6:10/km
2. 32 2:50 4:14 8:39/km
3. 33 1:27 5:41 9:00/km
4. 34 2:30 8:11 15:09/km
5. 32 0:51 9:02 11:58/km
6. 70 1:41 10:43 9:14/km
7. 35 0:46 11:29 6:20/km
8. 71 2:04 13:33 11:06/km
9. 72 2:14 15:47 8:05/km
10. 73 1:09 16:56 7:16/km
11. 74 2:45 19:41 7:59/km
12. 36 4:38 24:19 5:55/km
13. 37 2:34 26:53 11:46/km
14. 75 1:51 28:44 9:23/km
15. 76 4:13 32:57 7:59/km
16. 38 1:31 34:28 7:05/km
17. 39 0:59 35:27 6:33/km
18. 0 0:24 35:51 0:00/km
Vendredi-Challenge
Sébastien FRANCQ - H45
00:35:52 - 4387 m - 8:10/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:16 1:16 5:34/km
2. 32 3:15 4:31 9:56/km
3. 33 1:12 5:43 7:27/km
4. 34 1:39 7:22 10:00/km
5. 32 0:47 8:09 11:01/km
6. 70 1:37 9:46 8:52/km
7. 35 0:59 10:45 8:07/km
8. 71 1:31 12:16 8:09/km
9. 72 2:38 14:54 9:32/km
10. 73 0:58 15:52 6:07/km
11. 74 2:40 18:32 7:45/km
12. 36 5:23 23:55 6:53/km
13. 37 2:29 26:24 11:23/km
14. 75 2:15 28:39 11:25/km
15. 76 4:18 32:57 8:08/km
16. 38 1:34 34:31 7:19/km
17. 39 0:58 35:29 6:26/km
18. 0 0:23 35:52 0:00/km
Vendredi-Challenge
Simon LIMBOURG - H-18
00:35:57 - 4387 m - 8:11/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:20 1:20 5:52/km
2. 32 3:19 4:39 10:08/km
3. 33 1:37 6:16 10:02/km
4. 34 1:40 7:56 10:06/km
5. 32 0:54 8:50 12:40/km
6. 70 1:30 10:20 8:14/km
7. 35 0:48 11:08 6:36/km
8. 71 1:55 13:03 10:18/km
9. 72 2:26 15:29 8:48/km
10. 73 1:13 16:42 7:42/km
11. 74 2:49 19:31 8:11/km
12. 36 4:49 24:20 6:09/km
13. 37 2:38 26:58 12:04/km
14. 75 1:54 28:52 9:38/km
15. 76 4:09 33:01 7:51/km
16. 38 1:35 34:36 7:23/km
17. 39 0:59 35:35 6:33/km
18. 0 0:22 35:57 0:00/km
Vendredi-Challenge
Noël NIJSTEN - H55
00:36:03 - 4387 m - 8:13/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:19 1:19 5:48/km
2. 32 2:25 3:44 7:23/km
3. 33 1:25 5:09 8:47/km
4. 34 1:42 6:51 10:18/km
5. 32 0:46 7:37 10:47/km
6. 70 1:45 9:22 9:36/km
7. 35 0:48 10:10 6:36/km
8. 71 1:39 11:49 8:52/km
9. 72 2:19 14:08 8:23/km
10. 73 1:08 15:16 7:10/km
11. 74 2:43 17:59 7:53/km
12. 36 4:32 22:31 5:47/km
13. 37 3:06 25:37 14:13/km
14. 75 2:49 28:26 14:17/km
15. 76 4:19 32:45 8:10/km
16. 38 1:44 34:29 8:05/km
17. 39 1:05 35:34 7:13/km
18. 0 0:29 36:03 0:00/km
Vendredi-Challenge
Stéphanie BLOCKX - D45
00:37:54 - 4387 m - 8:38/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:31 1:31 6:40/km
2. 32 2:44 4:15 8:21/km
3. 33 1:14 5:29 7:39/km
4. 34 5:07 10:36 31:00/km
5. 32 1:07 11:43 15:43/km
6. 70 1:43 13:26 9:25/km
7. 35 0:48 14:14 6:36/km
8. 71 1:30 15:44 8:03/km
9. 72 2:16 18:00 8:12/km
10. 73 1:48 19:48 11:23/km
11. 74 2:36 22:24 7:33/km
12. 36 4:29 26:53 5:43/km
13. 37 2:18 29:11 10:33/km
14. 75 1:44 30:55 8:47/km
15. 76 3:59 34:54 7:32/km
16. 38 1:35 36:29 7:23/km
17. 39 1:01 37:30 6:46/km
18. 0 0:24 37:54 0:00/km
Vendredi-Challenge
Frédéric LENOIR - H50
00:38:01 - 4387 m - 8:39/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:25 1:25 6:14/km
2. 32 2:53 4:18 8:49/km
3. 33 2:00 6:18 12:25/km
4. 34 1:46 8:04 10:42/km
5. 32 1:00 9:04 14:05/km
6. 70 1:52 10:56 10:15/km
7. 35 0:50 11:46 6:53/km
8. 71 2:35 14:21 13:53/km
9. 72 2:17 16:38 8:16/km
10. 73 1:08 17:46 7:10/km
11. 74 2:51 20:37 8:17/km
12. 36 5:01 25:38 6:24/km
13. 37 2:51 28:29 13:04/km
14. 75 1:46 30:15 8:58/km
15. 76 3:57 34:12 7:28/km
16. 38 1:32 35:44 7:09/km
17. 39 1:52 37:36 12:26/km
18. 0 0:25 38:01 0:00/km
Vendredi-Challenge
Jérôme FRANSQUET - H40
00:38:06 - 4387 m - 8:41/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:34 1:34 6:54/km
2. 32 2:54 4:28 8:52/km
3. 33 1:11 5:39 7:20/km
4. 34 1:23 7:02 8:23/km
5. 32 0:55 7:57 12:54/km
. 35 0:45 8:42
. 32 0:45 9:27
6. 70 1:29 10:56 16:23/km
7. 35 0:42 11:38 5:47/km
8. 71 1:39 13:17 8:52/km
9. 72 2:34 15:51 9:17/km
10. 73 2:10 18:01 13:42/km
11. 74 3:04 21:05 8:54/km
12. 36 4:41 25:46 5:59/km
13. 37 3:19 29:05 15:12/km
14. 75 1:53 30:58 9:33/km
15. 76 4:05 35:03 7:44/km
16. 38 1:43 36:46 8:01/km
17. 39 1:00 37:46 6:40/km
18. 0 0:20 38:06 0:00/km
Vendredi-Challenge
Thibaut DEGRAVE - H21
00:38:09 - 4387 m - 8:41/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:29 1:29 6:32/km
2. 32 2:43 4:12 8:18/km
3. 33 1:49 6:01 11:17/km
4. 34 2:43 8:44 16:27/km
5. 32 1:05 9:49 15:15/km
6. 70 1:52 11:41 10:15/km
7. 35 0:44 12:25 6:03/km
8. 71 1:34 13:59 8:25/km
9. 72 3:00 16:59 10:52/km
10. 73 1:08 18:07 7:10/km
11. 74 2:28 20:35 7:10/km
12. 36 4:35 25:10 5:51/km
13. 37 4:25 29:35 20:15/km
14. 75 1:41 31:16 8:32/km
15. 76 3:53 35:09 7:21/km
16. 38 1:41 36:50 7:51/km
17. 39 0:56 37:46 6:13/km
18. 0 0:23 38:09 0:00/km
Vendredi-Challenge
Marc CUPERS - H50
00:38:27 - 4387 m - 8:45/km
OK
N° split cumul avg
N° time time speed
--------------------------------
1. 31 1:23 1:23 6:05/km
2. 32 2:36 3:59 7:57/km
3. 33 2:02 6:01 12:37/km
4. 34 1:51 7:52 11:12/km
5. 32 1:00 8:52 14:05/km
6. 70 2:05 10:57 11:26/km
7. 35 0:47 11:44 6:28/km
8. 71 1:35 13:19 8:30/km
9. 72 2:32 15:51 9:10/km
10. 73 1:08 16:59 7:10/km
11. 74 2:53 19:52 8:22/km
12. 36 4:53 24:45 6:14/km
13. 37 3:21 28:06 15:22/km
14. 75 1:58 30:04 9:58/km
15. 76 4:27 34:31 8:25/km
16. 38 1:55 36:26 8:57/km
17. 39 1:34 38:00 10:26/km
18. 0 0:27 38:27 0:00/km
Vendredi-Challenge
